25.1.06.15-0073. Перевод стрелочный одиночный с упрочненной крестовиной, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2764.00.000 (компл): Отпускная цена:2593440.10 руб., Сметная цена:2542588.33 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

25.1.06.15-0073

Перевод стрелочный одиночный с упрочненной крестовиной, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2764.00.000

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
25.1.06.15-0073Перевод стрелочный одиночный с упрочненной крестовиной, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2764.00.000компл2 542 588,332 593 440,10
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 25.1.06.15. Переводы стрелочные

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
25.1.06.15-0001Перевод стрелочный двойной перекрестный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/9, проект 2215.00.000 компл 2 592 068,80 2 541 243,92
25.1.06.15-0012Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р50, марка 1/5, проект ВСП 05.00.000-00/01 компл 1 552 066,81 1 521 634,13
25.1.06.15-0041Перевод стрелочный симметричный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р50, марка 1/6, проект 2212.00.000 компл 702 697,30 688 918,92
25.1.06.15-0045Перевод стрелочный симметричный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 1848.00.000 компл 2 575 238,23 2 524 743,36
25.1.06.15-0052Перевод стрелочный со сборно-рельсовой крестовиной, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р50, марка 1/9, проект 1623.00.000-03 компл 2 373 810,05 2 327 264,75
25.1.06.15-0065Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2764.00.000 компл 2 593 440,10 2 542 588,33
25.1.06.15-0068Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2768.00.00 компл 2 590 420,09 2 539 627,54
25.1.06.15-0071Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/9, проект 2434.00.000 компл 2 081 955,31 2 041 132,66
25.1.06.15-0073Перевод стрелочный одиночный с упрочненной крестовиной, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2764.00.000 компл 2 593 440,10 2 542 588,33
25.1.06.15-1040Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2726.00.000 компл 2 607 058,47 2 555 939,68
25.1.06.15-1042Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2750.00.000 компл 2 602 014,63 2 550 994,74
25.1.06.15-1060Перевод стрелочный симметричный на деревянных брусьях, тип рельса Р65, марка 1/6, проект ЛПТП.665121.015 компл 1 899 947,82 1 862 693,94
25.1.06.15-1062Перевод стрелочный на деревянных брусьях, тип рельса Р65, марка 1/9, проект 2769.00.000 компл 1 639 156,40 1 607 016,08
25.1.06.15-1064Перевод стрелочный на железобетонных брусьях, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2768.00.000 под гарнитуру привода 16762-00-00 компл 2 276 705,96 2 232 064,67
25.1.06.15-1066Перевод стрелочный на железобетонных брусьях, тип рельса Р65, марка 1/18, проект 2870.00.000 компл 881 242,98 863 963,71
25.1.06.15-1084Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р50, марка 1/11, проект 2642.000.00 компл 2 587 828,82 2 537 087,08
ГЭСН-2022
26-02-012-03Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык