ФССЦм-2022. Группа 25.1.06.15. Переводы стрелочные
ФСНБ 2022

Группа 25.1.06.15. Переводы стрелочные

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
25.1.06.15-0001Перевод стрелочный двойной перекрестный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/9 компл 2 541 243,92 2 592 068,80
25.1.06.15-0012Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р50, марка 1/5, проект ВСП 05.00.000-00/01 компл 1 521 634,13 1 552 066,81
25.1.06.15-0041Перевод стрелочный симметричный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р50, марка 1/6, проект 2212.00.000 компл 688 918,92 702 697,30
25.1.06.15-0045Перевод стрелочный симметричный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 1848.00.000 компл 2 524 743,36 2 575 238,23
25.1.06.15-0052Перевод стрелочный со сборно-рельсовой крестовиной, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р50, марка 1/9, проект 1623.00.000-03 компл 2 327 264,75 2 373 810,05
25.1.06.15-0065Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2764.00.000 компл 2 542 588,33 2 593 440,10
25.1.06.15-0068Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2768.00.00 компл 2 539 627,54 2 590 420,09
25.1.06.15-0071Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/9, проект 2434.00.000 компл 2 041 132,66 2 081 955,31
25.1.06.15-0073Перевод стрелочный одиночный с упрочненной крестовиной, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2764.00.000 компл 2 542 588,33 2 593 440,10
25.1.06.15-1040Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2726.00.000 компл 2 555 939,68 2 607 058,47
25.1.06.15-1042Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2750.00.000 компл 2 550 994,74 2 602 014,63
25.1.06.15-1060Перевод стрелочный симметричный на деревянных брусьях, тип рельса Р65, марка 1/6 компл 1 862 693,94 1 899 947,82
25.1.06.15-1062Перевод стрелочный на деревянных брусьях, тип рельса Р65, марка 1/9 компл 1 607 016,08 1 639 156,40
25.1.06.15-1064Перевод стрелочный на железобетонных брусьях, тип рельса Р65, марка 1/11 компл 2 232 064,67 2 276 705,96
25.1.06.15-1066Перевод стрелочный на железобетонных брусьях, тип рельса Р65, марка 1/18 компл 863 963,71 881 242,99
25.1.06.15-1084Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р50, марка 1/11, проект 2642.000.00 компл 2 537 087,08 2 587 828,82
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт