21.1.08.02-1036. Кабель контрольный АКВВБ 10х4 (1000 м): Отпускная цена:175370.29 руб., Сметная цена:171578.11 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.1.08.02-1036

Кабель контрольный АКВВБ 10х4

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.08.02-1036Кабель контрольный АКВВБ 10х41000 м171 578,11175 370,29
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.08.02. Кабели контрольные с алюминиевыми жилами

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.08.02-0001Кабель контрольный АКПсВБ 4х2,5 1000 м 43 359,45 42 250,00
21.1.08.02-0002Кабель контрольный АКПсВБ 5х2,5 1000 м 54 154,65 52 820,00
21.1.08.02-0003Кабель контрольный АКПсВБ 7х2,5 1000 м 75 716,36 73 940,00
21.1.08.02-0004Кабель контрольный АКПсВБ 10х2,5 1000 м 91 353,62 89 130,00
21.1.08.02-0005Кабель контрольный АКПсВБ 14х2,5 1000 м 127 737,55 124 770,00
21.1.08.02-0009Кабель контрольный АКПсВБ 4х4 1000 м 69 238,52 67 600,00
21.1.08.02-0010Кабель контрольный АКПсВБ 7х4 1000 м 102 230,22 99 820,00
21.1.08.02-0011Кабель контрольный АКПсВБ 10х4 1000 м 145 943,07 142 600,00
21.1.08.02-0012Кабель контрольный АКПсВБ 4х6 1000 м 87 586,89 85 560,00
21.1.08.02-0013Кабель контрольный АКПсВБ 7х6 1000 м 153 179,81 149 730,00
21.1.08.02-0014Кабель контрольный АКПсВБ 10х6 1000 м 125 816,92 122 780,00
21.1.08.02-0015Кабель контрольный АКПсВБ 4х10 1000 м 145 885,14 142 600,00
21.1.08.02-0016Кабель контрольный АКПсВБ 7х10 1000 м 146 701,05 143 250,00
21.1.08.02-0017Кабель контрольный АКПсВБ 10х10 1000 м 209 515,47 204 650,00
21.1.08.02-0018Кабель контрольный АКПсВБГ 4х2,5 1000 м 43 265,65 42 250,00
21.1.08.02-0019Кабель контрольный АКПсВБГ 5х2,5 1000 м 54 058,88 52 820,00
21.1.08.02-0020Кабель контрольный АКПсВБГ 7х2,5 1000 м 75 628,86 73 940,00
21.1.08.02-0021Кабель контрольный АКПсВБГ 10х2,5 1000 м 91 252,72 89 130,00
21.1.08.02-0022Кабель контрольный АКПсВБГ 14х2,5 1000 м 127 635,87 124 770,00
21.1.08.02-0026Кабель контрольный АКПсВБГ 4х4 1000 м 69 141,96 67 600,00
21.1.08.02-0027Кабель контрольный АКПсВБГ 7х4 1000 м 102 133,66 99 820,00
21.1.08.02-0028Кабель контрольный АКПсВБГ 10х4 1000 м 145 839,81 142 600,00
21.1.08.02-0029Кабель контрольный АКПсВБГ 4х6 1000 м 87 494,66 85 560,00
21.1.08.02-0030Кабель контрольный АКПсВБГ 7х6 1000 м 153 078,91 149 730,00
21.1.08.02-0031Кабель контрольный АКПсВБГ 10х6 1000 м 125 721,55 122 780,00
21.1.08.02-0032Кабель контрольный АКПсВБГ 4х10 1000 м 145 816,56 142 600,00
21.1.08.02-0033Кабель контрольный АКПсВБГ 7х10 1000 м 146 572,18 143 250,00
21.1.08.02-0034Кабель контрольный АКПсВБГ 10х10 1000 м 209 374,77 204 650,00
21.1.08.02-0035Кабель контрольный АКПсВГ 4х2,5 1000 м 27 659,23 27 040,00
21.1.08.02-0036Кабель контрольный АКПсВГ 5х2,5 1000 м 34 561,52 33 800,00
21.1.08.02-0037Кабель контрольный АКПсВГ 7х2,5 1000 м 48 363,35 47 320,00
21.1.08.02-0038Кабель контрольный АКПсВГ 10х2,5 1000 м 37 580,61 36 700,00
21.1.08.02-0039Кабель контрольный АКПсВГ 14х2,5 1000 м 81 622,38 79 850,00
21.1.08.02-0040Кабель контрольный АКПсВГ 19х2,5 1000 м 110 784,07 108 380,00
21.1.08.02-0041Кабель контрольный АКПсВГ 27х2,5 1000 м 90 476,94 88 410,00
21.1.08.02-0042Кабель контрольный АКПсВГ 37х2,5 1000 м 123 965,54 121 150,00
21.1.08.02-0043Кабель контрольный АКПсВГ 4х4 1000 м 44 226,84 43 270,00
21.1.08.02-0044Кабель контрольный АКПсВГ 7х4 1000 м 65 294,36 63 880,00
21.1.08.02-0045Кабель контрольный АКПсВГ 10х4 1000 м 93 272,41 91 260,00
21.1.08.02-0046Кабель контрольный АКПсВГ 4х6 1000 м 55 972,30 54 750,00
21.1.08.02-0047Кабель контрольный АКПсВГ 7х6 1000 м 97 907,79 95 830,00
21.1.08.02-0048Кабель контрольный АКПсВГ 10х6 1000 м 80 417,24 78 580,00
21.1.08.02-0049Кабель контрольный АКПсВГ 4х10 1000 м 93 252,31 91 260,00
21.1.08.02-0050Кабель контрольный АКПсВГ 7х10 1000 м 93 753,22 91 680,00
21.1.08.02-0051Кабель контрольный АКПсВГ 10х10 1000 м 133 970,86 130 980,00
21.1.08.02-0061Кабель контрольный АКВВБ 4х2,5 1000 м 125 072,07 122 358,48
21.1.08.02-0062Кабель контрольный АКВВБ 5х2,5 1000 м 134 099,94 131 194,26
21.1.08.02-0063Кабель контрольный АКВВБ 7х2,5 1000 м 133 258,38 130 349,88
21.1.08.02-0064Кабель контрольный АКВВБ 10х2,5 1000 м 155 233,69 151 751,73
21.1.08.02-0065Кабель контрольный АКВВБ 14х2,5 1000 м 168 790,55 165 010,31
21.1.08.02-0066Кабель контрольный АКВВБ 19х2,5 1000 м 195 003,27 190 641,05
21.1.08.02-0067Кабель контрольный АКВВБ 27х2,5 1000 м 253 671,21 247 998,67
21.1.08.02-0068Кабель контрольный АКВВБ 37х2,5 1000 м 312 268,12 305 300,95
21.1.08.02-0069Кабель контрольный АКВВБГ 4х2,5 1000 м 113 644,64 111 246,69
21.1.08.02-0070Кабель контрольный АКВВБГ 5х2,5 1000 м 120 819,11 118 268,12
21.1.08.02-0071Кабель контрольный АКВВБГ 7х2,5 1000 м 119 280,23 116 731,21
21.1.08.02-0072Кабель контрольный АКВВБГ 10х2,5 1000 м 138 923,71 135 860,47
21.1.08.02-0073Кабель контрольный АКВВБГ 14х2,5 1000 м 151 524,78 148 182,77
21.1.08.02-0074Кабель контрольный АКВВБГ 19х2,5 1000 м 176 374,20 172 467,29
21.1.08.02-0075Кабель контрольный АКВВБГ 27х2,5 1000 м 232 024,77 226 913,45
21.1.08.02-0076Кабель контрольный АКВВБГ 37х2,5 1000 м 287 855,97 281 457,12
21.1.08.02-0077Кабель контрольный АКВВГ 4х2,5-660 1000 м 27 381,78 26 765,67
21.1.08.02-0078Кабель контрольный АКВВГ 5х2,5-660 1000 м 32 597,56 31 871,84
21.1.08.02-0079Кабель контрольный АКВВГ 7х2,5-660 1000 м 42 231,95 41 304,57
21.1.08.02-0080Кабель контрольный АКВВГ 10х2,5-660 1000 м 59 630,17 58 311,03
21.1.08.02-0081Кабель контрольный АКВВГ 14х2,5-660 1000 м 77 603,92 75 901,84
21.1.08.02-0082Кабель контрольный АКВВГ 19х2,5-660 1000 м 100 207,57 97 999,29
21.1.08.02-1002Кабель контрольный АКВБбШв 10х2,5-660 1000 м 107 654,53 105 317,62
21.1.08.02-1004Кабель контрольный АКВБбШв 10х4-660 1000 м 141 122,92 138 079,92
21.1.08.02-1006Кабель контрольный АКВБбШв 10х6-660 1000 м 171 286,49 167 612,25
21.1.08.02-1010Кабель контрольный АКВБбШв 19х2,5-660 1000 м 156 706,02 153 338,54
21.1.08.02-1012Кабель контрольный АКВБбШв 27х2,5-660 1000 м 211 226,40 206 714,16
21.1.08.02-1014Кабель контрольный АКВБбШв 37х2,5-660 1000 м 264 716,97 259 085,18
21.1.08.02-1016Кабель контрольный АКВБбШв 4х10-660 1000 м 126 409,51 123 678,58
21.1.08.02-1018Кабель контрольный АКВБбШв 4х2,5-660 1000 м 65 046,96 63 613,88
21.1.08.02-1020Кабель контрольный АКВБбШв 4х4-660 1000 м 80 017,49 78 266,14
21.1.08.02-1022Кабель контрольный АКВБбШв 4х6-660 1000 м 93 811,81 91 770,28
21.1.08.02-1024Кабель контрольный АКВБбШв 5х2,5-660 1000 м 73 939,89 72 319,69
21.1.08.02-1026Кабель контрольный АКВБбШв 7х10-660 1000 м 182 132,78 178 235,44
21.1.08.02-1028Кабель контрольный АКВБбШв 7х2,5-660 1000 м 84 278,11 82 438,97
21.1.08.02-1030Кабель контрольный АКВБбШв 7х4-660 1000 м 108 434,53 106 085,80
21.1.08.02-1032Кабель контрольный АКВБбШв 7х6-660 1000 м 127 817,33 125 059,95
21.1.08.02-1036Кабель контрольный АКВВБ 10х4 1000 м 175 370,29 171 578,11
21.1.08.02-1038Кабель контрольный АКВВБ 10х6 1000 м 204 910,59 200 475,82
21.1.08.02-1040Кабель контрольный АКВВБ 4х10 1000 м 149 777,49 146 529,63
21.1.08.02-1042Кабель контрольный АКВВБ 4х4 1000 м 125 124,62 122 455,59
21.1.08.02-1044Кабель контрольный АКВВБ 4х6 1000 м 135 956,97 133 050,43
21.1.08.02-1046Кабель контрольный АКВВБ 7х10 1000 м 207 577,86 203 083,07
21.1.08.02-1048Кабель контрольный АКВВБ 7х4 1000 м 147 367,13 144 142,97
21.1.08.02-1050Кабель контрольный АКВВБ 7х6 1000 м 165 313,03 161 760,17
21.1.08.02-1054Кабель контрольный АКВВГ 10х4-660 1000 м 85 276,96 83 444,12
21.1.08.02-1056Кабель контрольный АКВВГ 10х6-660 1000 м 113 066,59 110 655,63
21.1.08.02-1058Кабель контрольный АКВВГ 27х2,5-660 1000 м 143 508,34 140 452,96
21.1.08.02-1060Кабель контрольный АКВВГ 37х2,5-660 1000 м 193 382,36 189 261,34
21.1.08.02-1062Кабель контрольный АКВВГ 4х10-660 1000 м 75 462,47 73 846,42
21.1.08.02-1064Кабель контрольный АКВВГ 4х4-660 1000 м 38 284,68 37 464,84
21.1.08.02-1066Кабель контрольный АКВВГ 4х6-660 1000 м 49 201,57 48 152,60
21.1.08.02-1068Кабель контрольный АКВВГ 7х10-660 1000 м 124 091,34 121 454,93
21.1.08.02-1070Кабель контрольный АКВВГ 7х4-660 1000 м 60 744,44 59 451,37
21.1.08.02-1072Кабель контрольный АКВВГ 7х6-660 1000 м 78 242,40 76 583,04
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт