ФССЦм-2022. Группа 21.1.08.02. Кабели контрольные с алюминиевыми жилами
ФСНБ 2022

Группа 21.1.08.02. Кабели контрольные с алюминиевыми жилами

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.08.02-0001Кабель контрольный АКПсВБ 4х2,5 1000 м 42 250,00 43 359,45
21.1.08.02-0002Кабель контрольный АКПсВБ 5х2,5 1000 м 52 820,00 54 154,65
21.1.08.02-0003Кабель контрольный АКПсВБ 7х2,5 1000 м 73 940,00 75 716,36
21.1.08.02-0004Кабель контрольный АКПсВБ 10х2,5 1000 м 89 130,00 91 353,62
21.1.08.02-0005Кабель контрольный АКПсВБ 14х2,5 1000 м 124 770,00 127 737,55
21.1.08.02-0009Кабель контрольный АКПсВБ 4х4 1000 м 67 600,00 69 238,52
21.1.08.02-0010Кабель контрольный АКПсВБ 7х4 1000 м 99 820,00 102 230,22
21.1.08.02-0011Кабель контрольный АКПсВБ 10х4 1000 м 142 600,00 145 943,07
21.1.08.02-0012Кабель контрольный АКПсВБ 4х6 1000 м 85 560,00 87 586,89
21.1.08.02-0013Кабель контрольный АКПсВБ 7х6 1000 м 149 730,00 153 179,81
21.1.08.02-0014Кабель контрольный АКПсВБ 10х6 1000 м 122 780,00 125 816,92
21.1.08.02-0015Кабель контрольный АКПсВБ 4х10 1000 м 142 600,00 145 885,14
21.1.08.02-0016Кабель контрольный АКПсВБ 7х10 1000 м 143 250,00 146 701,05
21.1.08.02-0017Кабель контрольный АКПсВБ 10х10 1000 м 204 650,00 209 515,47
21.1.08.02-0018Кабель контрольный АКПсВБГ 4х2,5 1000 м 42 250,00 43 265,65
21.1.08.02-0019Кабель контрольный АКПсВБГ 5х2,5 1000 м 52 820,00 54 058,88
21.1.08.02-0020Кабель контрольный АКПсВБГ 7х2,5 1000 м 73 940,00 75 628,86
21.1.08.02-0021Кабель контрольный АКПсВБГ 10х2,5 1000 м 89 130,00 91 252,72
21.1.08.02-0022Кабель контрольный АКПсВБГ 14х2,5 1000 м 124 770,00 127 635,87
21.1.08.02-0026Кабель контрольный АКПсВБГ 4х4 1000 м 67 600,00 69 141,96
21.1.08.02-0027Кабель контрольный АКПсВБГ 7х4 1000 м 99 820,00 102 133,66
21.1.08.02-0028Кабель контрольный АКПсВБГ 10х4 1000 м 142 600,00 145 839,81
21.1.08.02-0029Кабель контрольный АКПсВБГ 4х6 1000 м 85 560,00 87 494,66
21.1.08.02-0030Кабель контрольный АКПсВБГ 7х6 1000 м 149 730,00 153 078,91
21.1.08.02-0031Кабель контрольный АКПсВБГ 10х6 1000 м 122 780,00 125 721,55
21.1.08.02-0032Кабель контрольный АКПсВБГ 4х10 1000 м 142 600,00 145 816,56
21.1.08.02-0033Кабель контрольный АКПсВБГ 7х10 1000 м 143 250,00 146 572,18
21.1.08.02-0034Кабель контрольный АКПсВБГ 10х10 1000 м 204 650,00 209 374,77
21.1.08.02-0035Кабель контрольный АКПсВГ 4х2,5 1000 м 27 040,00 27 659,23
21.1.08.02-0036Кабель контрольный АКПсВГ 5х2,5 1000 м 33 800,00 34 561,52
21.1.08.02-0037Кабель контрольный АКПсВГ 7х2,5 1000 м 47 320,00 48 363,35
21.1.08.02-0038Кабель контрольный АКПсВГ 10х2,5 1000 м 36 700,00 37 580,61
21.1.08.02-0039Кабель контрольный АКПсВГ 14х2,5 1000 м 79 850,00 81 622,38
21.1.08.02-0040Кабель контрольный АКПсВГ 19х2,5 1000 м 108 380,00 110 784,07
21.1.08.02-0041Кабель контрольный АКПсВГ 27х2,5 1000 м 88 410,00 90 476,94
21.1.08.02-0042Кабель контрольный АКПсВГ 37х2,5 1000 м 121 150,00 123 965,54
21.1.08.02-0043Кабель контрольный АКПсВГ 4х4 1000 м 43 270,00 44 226,84
21.1.08.02-0044Кабель контрольный АКПсВГ 7х4 1000 м 63 880,00 65 294,36
21.1.08.02-0045Кабель контрольный АКПсВГ 10х4 1000 м 91 260,00 93 272,41
21.1.08.02-0046Кабель контрольный АКПсВГ 4х6 1000 м 54 750,00 55 972,30
21.1.08.02-0047Кабель контрольный АКПсВГ 7х6 1000 м 95 830,00 97 907,79
21.1.08.02-0048Кабель контрольный АКПсВГ 10х6 1000 м 78 580,00 80 417,24
21.1.08.02-0049Кабель контрольный АКПсВГ 4х10 1000 м 91 260,00 93 252,31
21.1.08.02-0050Кабель контрольный АКПсВГ 7х10 1000 м 91 680,00 93 753,22
21.1.08.02-0051Кабель контрольный АКПсВГ 10х10 1000 м 130 980,00 133 970,86
21.1.08.02-0061Кабель контрольный АКВВБ 4х2,5 1000 м 122 358,48 125 072,07
21.1.08.02-0062Кабель контрольный АКВВБ 5х2,5 1000 м 131 194,26 134 099,94
21.1.08.02-0063Кабель контрольный АКВВБ 7х2,5 1000 м 130 349,88 133 258,38
21.1.08.02-0064Кабель контрольный АКВВБ 10х2,5 1000 м 151 751,73 155 233,69
21.1.08.02-0065Кабель контрольный АКВВБ 14х2,5 1000 м 165 010,31 168 790,55
21.1.08.02-0066Кабель контрольный АКВВБ 19х2,5 1000 м 190 641,05 195 003,27
21.1.08.02-0067Кабель контрольный АКВВБ 27х2,5 1000 м 247 998,67 253 671,21
21.1.08.02-0068Кабель контрольный АКВВБ 37х2,5 1000 м 305 300,95 312 268,12
21.1.08.02-0069Кабель контрольный АКВВБГ 4х2,5 1000 м 111 246,69 113 644,64
21.1.08.02-0070Кабель контрольный АКВВБГ 5х2,5 1000 м 118 268,12 120 819,11
21.1.08.02-0071Кабель контрольный АКВВБГ 7х2,5 1000 м 116 731,21 119 280,23
21.1.08.02-0072Кабель контрольный АКВВБГ 10х2,5 1000 м 135 860,47 138 923,71
21.1.08.02-0073Кабель контрольный АКВВБГ 14х2,5 1000 м 148 182,77 151 524,78
21.1.08.02-0074Кабель контрольный АКВВБГ 19х2,5 1000 м 172 467,29 176 374,20
21.1.08.02-0075Кабель контрольный АКВВБГ 27х2,5 1000 м 226 913,45 232 024,77
21.1.08.02-0076Кабель контрольный АКВВБГ 37х2,5 1000 м 281 457,12 287 855,97
21.1.08.02-0077Кабель контрольный АКВВГ 4х2,5-660 1000 м 26 765,67 27 381,78
21.1.08.02-0078Кабель контрольный АКВВГ 5х2,5-660 1000 м 31 871,84 32 597,56
21.1.08.02-0079Кабель контрольный АКВВГ 7х2,5-660 1000 м 41 304,57 42 231,95
21.1.08.02-0080Кабель контрольный АКВВГ 10х2,5-660 1000 м 58 311,03 59 630,17
21.1.08.02-0081Кабель контрольный АКВВГ 14х2,5-660 1000 м 75 901,84 77 603,92
21.1.08.02-0082Кабель контрольный АКВВГ 19х2,5-660 1000 м 97 999,29 100 207,57
21.1.08.02-1002Кабель контрольный АКВБбШв 10х2,5-660 1000 м 105 317,62 107 654,53
21.1.08.02-1004Кабель контрольный АКВБбШв 10х4-660 1000 м 138 079,92 141 122,92
21.1.08.02-1006Кабель контрольный АКВБбШв 10х6-660 1000 м 167 612,25 171 286,49
21.1.08.02-1010Кабель контрольный АКВБбШв 19х2,5-660 1000 м 153 338,54 156 706,02
21.1.08.02-1012Кабель контрольный АКВБбШв 27х2,5-660 1000 м 206 714,16 211 226,40
21.1.08.02-1014Кабель контрольный АКВБбШв 37х2,5-660 1000 м 259 085,18 264 716,97
21.1.08.02-1016Кабель контрольный АКВБбШв 4х10-660 1000 м 123 678,58 126 409,51
21.1.08.02-1018Кабель контрольный АКВБбШв 4х2,5-660 1000 м 63 613,88 65 046,96
21.1.08.02-1020Кабель контрольный АКВБбШв 4х4-660 1000 м 78 266,14 80 017,49
21.1.08.02-1022Кабель контрольный АКВБбШв 4х6-660 1000 м 91 770,28 93 811,81
21.1.08.02-1024Кабель контрольный АКВБбШв 5х2,5-660 1000 м 72 319,69 73 939,89
21.1.08.02-1026Кабель контрольный АКВБбШв 7х10-660 1000 м 178 235,44 182 132,78
21.1.08.02-1028Кабель контрольный АКВБбШв 7х2,5-660 1000 м 82 438,97 84 278,11
21.1.08.02-1030Кабель контрольный АКВБбШв 7х4-660 1000 м 106 085,80 108 434,53
21.1.08.02-1032Кабель контрольный АКВБбШв 7х6-660 1000 м 125 059,95 127 817,33
21.1.08.02-1036Кабель контрольный АКВВБ 10х4 1000 м 171 578,11 175 370,29
21.1.08.02-1038Кабель контрольный АКВВБ 10х6 1000 м 200 475,82 204 910,59
21.1.08.02-1040Кабель контрольный АКВВБ 4х10 1000 м 146 529,63 149 777,49
21.1.08.02-1042Кабель контрольный АКВВБ 4х4 1000 м 122 455,59 125 124,62
21.1.08.02-1044Кабель контрольный АКВВБ 4х6 1000 м 133 050,43 135 956,97
21.1.08.02-1046Кабель контрольный АКВВБ 7х10 1000 м 203 083,07 207 577,86
21.1.08.02-1048Кабель контрольный АКВВБ 7х4 1000 м 144 142,97 147 367,13
21.1.08.02-1050Кабель контрольный АКВВБ 7х6 1000 м 161 760,17 165 313,03
21.1.08.02-1054Кабель контрольный АКВВГ 10х4-660 1000 м 83 444,12 85 276,96
21.1.08.02-1056Кабель контрольный АКВВГ 10х6-660 1000 м 110 655,63 113 066,59
21.1.08.02-1058Кабель контрольный АКВВГ 27х2,5-660 1000 м 140 452,96 143 508,34
21.1.08.02-1060Кабель контрольный АКВВГ 37х2,5-660 1000 м 189 261,34 193 382,36
21.1.08.02-1062Кабель контрольный АКВВГ 4х10-660 1000 м 73 846,42 75 462,47
21.1.08.02-1064Кабель контрольный АКВВГ 4х4-660 1000 м 37 464,84 38 284,68
21.1.08.02-1066Кабель контрольный АКВВГ 4х6-660 1000 м 48 152,60 49 201,57
21.1.08.02-1068Кабель контрольный АКВВГ 7х10-660 1000 м 121 454,93 124 091,34
21.1.08.02-1070Кабель контрольный АКВВГ 7х4-660 1000 м 59 451,37 60 744,44
21.1.08.02-1072Кабель контрольный АКВВГ 7х6-660 1000 м 76 583,04 78 242,40
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт