21.1.06.08-0047. Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х95(ож)-1000 (1000 м): Отпускная цена:702243.41 руб., Сметная цена:687200.00 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.1.06.08-0047

Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х95(ож)-1000

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.06.08-0047Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х95(ож)-10001000 м687 200,00702 243,41
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.06.08. Кабели силовые на напряжение 1000 в с алюминиевыми жилами

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.06.08-0002Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х16(ож)-1000 1000 м 210 099,90 205 330,00
21.1.06.08-0003Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х25(ож)-1000 1000 м 435 438,70 426 236,48
21.1.06.08-0004Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х35-1000 1000 м 499 206,90 488 752,80
21.1.06.08-0005Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х50(ож)-1000 1000 м 638 607,95 625 167,78
21.1.06.08-0006Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х70-1000 1000 м 567 864,54 555 794,40
21.1.06.08-0007Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х95-1000 1000 м 700 863,82 685 938,00
21.1.06.08-0008Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х120-1000 1000 м 844 448,27 826 468,80
21.1.06.08-0009Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х150-1000 1000 м 1 016 182,89 994 684,80
21.1.06.08-0010Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185-1000 1000 м 1 220 978,34 1 195 035,60
21.1.06.08-0011Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х240-1000 1000 м 1 475 327,36 1 444 118,40
21.1.06.08-0021Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х10-1000 1000 м 288 956,03 282 636,46
21.1.06.08-0022Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х16-1000 1000 м 342 634,43 335 147,96
21.1.06.08-0023Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х25(ож)-1000 1000 м 157 346,90 153 480,00
21.1.06.08-0024Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х35(ож)-1000 1000 м 474 449,94 464 210,00
21.1.06.08-0025Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х50(ож)-1000 1000 м 546 572,87 534 770,00
21.1.06.08-0026Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70(ож)-1000 1000 м 496 573,10 485 529,99
21.1.06.08-0027Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х95-1000 1000 м 741 215,12 725 121,63
21.1.06.08-0028Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х120(ож)-1000 1000 м 819 587,27 801 718,29
21.1.06.08-0029Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х150-1000 1000 м 1 042 944,77 1 020 381,71
21.1.06.08-0030Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х185-1000 1000 м 1 247 005,28 1 220 119,94
21.1.06.08-0031Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х240-1000 1000 м 1 541 396,57 1 508 299,91
21.1.06.08-0042Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х16(ож)-1000 1000 м 1 125 445,98 1 102 720,00
21.1.06.08-0043Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х25(ож)-1000 1000 м 1 255 163,76 1 229 880,00
21.1.06.08-0044Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х35(ож)-1000 1000 м 375 955,92 367 830,00
21.1.06.08-0045Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х50(ож)-1000 1000 м 436 874,67 427 380,00
21.1.06.08-0046Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х70(ож)-1000 1000 м 565 933,91 553 780,00
21.1.06.08-0047Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х95(ож)-1000 1000 м 702 243,41 687 200,00
21.1.06.08-0049Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х150(ож)-1000 1000 м 967 039,31 946 390,00
21.1.06.08-0050Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х185(ож)-1000 1000 м 1 169 320,88 1 144 480,00
21.1.06.08-0052Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х10-1000 1000 м 360 535,70 352 670,02
21.1.06.08-0053Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х16-1000 1000 м 408 348,52 399 496,26
21.1.06.08-0054Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х25-1000 1000 м 1 255 354,51 1 229 880,00
21.1.06.08-0055Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х35-1000 1000 м 1 757 265,74 1 721 820,00
21.1.06.08-0056Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х50-1000 1000 м 591 923,83 579 125,86
21.1.06.08-0057Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х70-1000 1000 м 746 913,56 730 900,76
21.1.06.08-0058Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х95(ож)-1000 1000 м 855 141,70 836 701,92
21.1.06.08-0059Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х120(ож)-1000 1000 м 836 110,43 817 800,00
21.1.06.08-0060Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х150-1000 1000 м 1 188 275,94 1 162 785,58
21.1.06.08-0061Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х185-1000 1000 м 1 520 152,68 1 487 827,27
21.1.06.08-0062Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х240(ож)-1000 1000 м 1 463 546,84 1 431 870,00
21.1.06.08-0072Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х16(ож)-1000 1000 м 210 279,22 205 330,00
21.1.06.08-0073Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х25(ож)-1000 1000 м 188 731,01 184 190,00
21.1.06.08-0074Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х35(ож)-1000 1000 м 475 389,66 465 100,00
21.1.06.08-0075Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х50(ож)-1000 1000 м 547 646,22 535 740,00
21.1.06.08-0076Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х70-1000 1000 м 727 506,77 711 900,00
21.1.06.08-0077Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х95-1000 1000 м 854 405,99 836 010,00
21.1.06.08-0078Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х120(ож)-1000 1000 м 1 044 535,91 1 022 170,00
21.1.06.08-0079Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х150-1000 1000 м 1 196 385,37 1 170 770,00
21.1.06.08-0080Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х185-1000 1000 м 1 418 830,84 1 388 530,00
21.1.06.08-0081Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х240(ож)-1000 1000 м 1 593 758,67 1 559 570,00
21.1.06.08-0092Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х16(ож)-1000 1000 м 167 894,34 164 270,00
21.1.06.08-0093Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х25(ож)-1000 1000 м 150 637,17 147 340,00
21.1.06.08-0094Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х35(ож)-1000 1000 м 293 889,15 287 690,00
21.1.06.08-0095Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х50(ож)-1000 1000 м 354 958,60 347 460,00
21.1.06.08-0096Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х70(ож)-1000 1000 м 472 526,38 462 590,00
21.1.06.08-0097Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х95(ож)-1000 1000 м 607 338,52 594 610,00
21.1.06.08-0098Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х120(ож)-1000 1000 м 733 673,81 718 290,00
21.1.06.08-0099Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х150(ож)-1000 1000 м 866 298,69 848 110,00
21.1.06.08-0100Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х185(ож)-1000 1000 м 1 030 923,74 1 009 300,00
21.1.06.08-0101Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х240(ож)-1000 1000 м 1 327 628,90 1 299 830,00
21.1.06.08-0111Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х25(ож)-1000 1000 м 169 886,43 166 064,99
21.1.06.08-0112Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х50-1000 1000 м 403 985,85 395 240,00
21.1.06.08-0115Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х25(ож)-1000 1000 м 188 412,95 184 190,00
21.1.06.08-0116Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х35(ож)-1000 1000 м 321 861,95 314 930,00
21.1.06.08-0117Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х50(ож)-1000 1000 м 379 839,31 371 650,00
21.1.06.08-0118Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х70(ож)-1000 1000 м 500 917,91 490 210,00
21.1.06.08-0119Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х95(ож)-1000 1000 м 625 981,79 612 630,00
21.1.06.08-0120Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х120(ож)-1000 1000 м 764 197,47 747 930,00
21.1.06.08-0121Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х150(ож)-1000 1000 м 875 949,77 857 340,00
21.1.06.08-0122Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х185(ож)-1000 1000 м 1 057 531,09 1 035 080,00
21.1.06.08-0123Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х240(ож)-1000 1000 м 1 347 353,08 1 318 890,00
21.1.06.08-0124Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х10-1000 1000 м 138 592,61 135 702,77
21.1.06.08-0125Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х16(ож)-1000 1000 м 179 883,07 176 124,12
21.1.06.08-0126Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х25(ож)-1000 1000 м 204 173,24 199 927,96
21.1.06.08-0127Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х35(ож)-1000 1000 м 236 190,44 231 231,21
21.1.06.08-0128Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х50(ож)-1000 1000 м 285 092,22 279 105,35
21.1.06.08-0129Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х70(ож)-1000 1000 м 345 151,78 337 860,92
21.1.06.08-0130Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х95(ож)-1000 1000 м 423 750,96 414 787,96
21.1.06.08-0131Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х120(ож)-1000 1000 м 523 329,91 512 267,94
21.1.06.08-0132Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х150(ож)-1000 1000 м 630 026,54 616 678,51
21.1.06.08-0133Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х185-1000 1000 м 763 907,76 747 766,92
21.1.06.08-0134Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х240(ож)-1000 1000 м 972 168,05 951 645,76
21.1.06.08-0142Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х16(ож)-1000 1000 м 175 215,55 171 120,00
21.1.06.08-0143Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х25(ож)-1000 1000 м 157 236,15 153 480,00
21.1.06.08-0144Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х35(ож)-1000 1000 м 450 606,36 440 980,00
21.1.06.08-0145Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х50(ож)-1000 1000 м 521 469,52 510 320,00
21.1.06.08-0146Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х70-1000 1000 м 696 657,78 681 880,00
21.1.06.08-0147Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х95(ож)-1000 1000 м 821 351,83 803 830,00
21.1.06.08-0148Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х120(ож)-1000 1000 м 1 008 208,15 986 820,00
21.1.06.08-0149Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х150(ож)-1000 1000 м 1 157 851,95 1 133 280,00
21.1.06.08-0150Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х185(ож)-1000 1000 м 1 376 634,83 1 347 450,00
21.1.06.08-0151Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х240(ож)-1000 1000 м 1 679 963,81 1 644 370,00
21.1.06.08-0181Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х70мс(N)-1000 1000 м 363 768,27 355 401,48
21.1.06.08-0182Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х95мс(N)-1000 1000 м 484 745,91 473 823,81
21.1.06.08-0183Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120мс(N)-1000 1000 м 582 218,14 568 945,39
21.1.06.08-0184Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х150мс(N)-1000 1000 м 703 431,08 687 569,67
21.1.06.08-0185Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х185мс(N)-1000 1000 м 870 550,23 851 010,86
21.1.06.08-0186Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х240мс(N)-1000 1000 м 1 105 911,36 1 081 166,37
21.1.06.08-0201Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШвнг-LS 3х4ок(N, PE)-1000 1000 м 92 329,17 90 342,99
21.1.06.08-0202Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(PE)-1000 1000 м 742 657,68 726 875,93
ГЭСН-2022
26-02-012-03Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык