ФССЦм-2022. Группа 21.1.06.08. Кабели силовые на напряжение 1000 в с алюминиевыми жилами
ФСНБ 2022

Группа 21.1.06.08. Кабели силовые на напряжение 1000 в с алюминиевыми жилами

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.06.08-0002Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х16(ож)-1000 1000 м 205 330,00 210 099,90
21.1.06.08-0003Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х25(ож)-1000 1000 м 426 236,48 435 438,70
21.1.06.08-0004Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х35-1000 1000 м 488 752,80 499 206,90
21.1.06.08-0005Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х50(ож)-1000 1000 м 625 167,78 638 607,95
21.1.06.08-0006Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х70-1000 1000 м 555 794,40 567 864,54
21.1.06.08-0007Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х95-1000 1000 м 685 938,00 700 863,82
21.1.06.08-0008Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х120-1000 1000 м 826 468,80 844 448,27
21.1.06.08-0009Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х150-1000 1000 м 994 684,80 1 016 182,89
21.1.06.08-0010Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185-1000 1000 м 1 195 035,60 1 220 978,34
21.1.06.08-0011Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х240-1000 1000 м 1 444 118,40 1 475 327,36
21.1.06.08-0021Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х10-1000 1000 м 282 636,46 288 956,03
21.1.06.08-0022Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х16-1000 1000 м 335 147,96 342 634,43
21.1.06.08-0023Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х25(ож)-1000 1000 м 153 480,00 157 346,90
21.1.06.08-0024Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х35(ож)-1000 1000 м 464 210,00 474 449,94
21.1.06.08-0025Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х50(ож)-1000 1000 м 534 770,00 546 572,87
21.1.06.08-0026Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70(ож)-1000 1000 м 485 529,99 496 573,10
21.1.06.08-0027Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х95-1000 1000 м 725 121,63 741 215,12
21.1.06.08-0028Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х120(ож)-1000 1000 м 801 718,29 819 587,27
21.1.06.08-0029Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х150-1000 1000 м 1 020 381,71 1 042 944,77
21.1.06.08-0030Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х185-1000 1000 м 1 220 119,94 1 247 005,28
21.1.06.08-0031Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х240-1000 1000 м 1 508 299,91 1 541 396,57
21.1.06.08-0042Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х16(ож)-1000 1000 м 1 102 720,00 1 125 445,98
21.1.06.08-0043Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х25(ож)-1000 1000 м 1 229 880,00 1 255 163,76
21.1.06.08-0044Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х35(ож)-1000 1000 м 367 830,00 375 955,92
21.1.06.08-0045Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х50(ож)-1000 1000 м 427 380,00 436 874,67
21.1.06.08-0046Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х70(ож)-1000 1000 м 553 780,00 565 933,91
21.1.06.08-0047Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х95(ож)-1000 1000 м 687 200,00 702 243,41
21.1.06.08-0049Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х150(ож)-1000 1000 м 946 390,00 967 039,31
21.1.06.08-0050Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х185(ож)-1000 1000 м 1 144 480,00 1 169 320,88
21.1.06.08-0052Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х10-1000 1000 м 352 670,02 360 535,70
21.1.06.08-0053Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х16-1000 1000 м 399 496,26 408 348,52
21.1.06.08-0054Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х25-1000 1000 м 1 229 880,00 1 255 354,51
21.1.06.08-0055Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х35-1000 1000 м 1 721 820,00 1 757 265,74
21.1.06.08-0056Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х50-1000 1000 м 579 125,86 591 923,83
21.1.06.08-0057Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х70-1000 1000 м 730 900,76 746 913,56
21.1.06.08-0058Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х95(ож)-1000 1000 м 836 701,92 855 141,70
21.1.06.08-0059Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х120(ож)-1000 1000 м 817 800,00 836 110,43
21.1.06.08-0060Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х150-1000 1000 м 1 162 785,58 1 188 275,94
21.1.06.08-0061Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х185-1000 1000 м 1 487 827,27 1 520 152,68
21.1.06.08-0062Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х240(ож)-1000 1000 м 1 431 870,00 1 463 546,84
21.1.06.08-0072Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х16(ож)-1000 1000 м 205 330,00 210 279,22
21.1.06.08-0073Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х25(ож)-1000 1000 м 184 190,00 188 731,01
21.1.06.08-0074Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х35(ож)-1000 1000 м 465 100,00 475 389,66
21.1.06.08-0075Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х50(ож)-1000 1000 м 535 740,00 547 646,22
21.1.06.08-0076Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х70-1000 1000 м 711 900,00 727 506,77
21.1.06.08-0077Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х95-1000 1000 м 836 010,00 854 405,99
21.1.06.08-0078Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х120(ож)-1000 1000 м 1 022 170,00 1 044 535,91
21.1.06.08-0079Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х150-1000 1000 м 1 170 770,00 1 196 385,37
21.1.06.08-0080Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х185-1000 1000 м 1 388 530,00 1 418 830,84
21.1.06.08-0081Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х240(ож)-1000 1000 м 1 559 570,00 1 593 758,67
21.1.06.08-0092Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х16(ож)-1000 1000 м 164 270,00 167 894,34
21.1.06.08-0093Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х25(ож)-1000 1000 м 147 340,00 150 637,17
21.1.06.08-0094Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х35(ож)-1000 1000 м 287 690,00 293 889,15
21.1.06.08-0095Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х50(ож)-1000 1000 м 347 460,00 354 958,60
21.1.06.08-0096Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х70(ож)-1000 1000 м 462 590,00 472 526,38
21.1.06.08-0097Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х95(ож)-1000 1000 м 594 610,00 607 338,52
21.1.06.08-0098Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х120(ож)-1000 1000 м 718 290,00 733 673,81
21.1.06.08-0099Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х150(ож)-1000 1000 м 848 110,00 866 298,69
21.1.06.08-0100Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х185(ож)-1000 1000 м 1 009 300,00 1 030 923,74
21.1.06.08-0101Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х240(ож)-1000 1000 м 1 299 830,00 1 327 628,90
21.1.06.08-0111Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х25(ож)-1000 1000 м 166 064,99 169 886,43
21.1.06.08-0112Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х50-1000 1000 м 395 240,00 403 985,85
21.1.06.08-0115Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х25(ож)-1000 1000 м 184 190,00 188 412,95
21.1.06.08-0116Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х35(ож)-1000 1000 м 314 930,00 321 861,95
21.1.06.08-0117Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х50(ож)-1000 1000 м 371 650,00 379 839,31
21.1.06.08-0118Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х70(ож)-1000 1000 м 490 210,00 500 917,91
21.1.06.08-0119Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х95(ож)-1000 1000 м 612 630,00 625 981,79
21.1.06.08-0120Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х120(ож)-1000 1000 м 747 930,00 764 197,47
21.1.06.08-0121Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х150(ож)-1000 1000 м 857 340,00 875 949,77
21.1.06.08-0122Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х185(ож)-1000 1000 м 1 035 080,00 1 057 531,09
21.1.06.08-0123Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х240(ож)-1000 1000 м 1 318 890,00 1 347 353,08
21.1.06.08-0124Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х10-1000 1000 м 135 702,77 138 592,61
21.1.06.08-0125Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х16(ож)-1000 1000 м 176 124,12 179 883,07
21.1.06.08-0126Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х25(ож)-1000 1000 м 199 927,96 204 173,24
21.1.06.08-0127Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х35(ож)-1000 1000 м 231 231,21 236 190,44
21.1.06.08-0128Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х50(ож)-1000 1000 м 279 105,35 285 092,22
21.1.06.08-0129Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х70(ож)-1000 1000 м 337 860,92 345 151,78
21.1.06.08-0130Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х95(ож)-1000 1000 м 414 787,96 423 750,96
21.1.06.08-0131Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х120(ож)-1000 1000 м 512 267,94 523 329,91
21.1.06.08-0132Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х150(ож)-1000 1000 м 616 678,51 630 026,54
21.1.06.08-0133Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х185-1000 1000 м 747 766,92 763 907,76
21.1.06.08-0134Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х240(ож)-1000 1000 м 951 645,76 972 168,05
21.1.06.08-0142Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х16(ож)-1000 1000 м 171 120,00 175 215,55
21.1.06.08-0143Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х25(ож)-1000 1000 м 153 480,00 157 236,15
21.1.06.08-0144Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х35(ож)-1000 1000 м 440 980,00 450 606,36
21.1.06.08-0145Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х50(ож)-1000 1000 м 510 320,00 521 469,52
21.1.06.08-0146Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х70-1000 1000 м 681 880,00 696 657,78
21.1.06.08-0147Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х95(ож)-1000 1000 м 803 830,00 821 351,83
21.1.06.08-0148Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х120(ож)-1000 1000 м 986 820,00 1 008 208,15
21.1.06.08-0149Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х150(ож)-1000 1000 м 1 133 280,00 1 157 851,95
21.1.06.08-0150Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х185(ож)-1000 1000 м 1 347 450,00 1 376 634,83
21.1.06.08-0151Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х240(ож)-1000 1000 м 1 644 370,00 1 679 963,81
21.1.06.08-0181Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х70мс(N)-1000 1000 м 355 401,48 363 768,27
21.1.06.08-0182Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х95мс(N)-1000 1000 м 473 823,81 484 745,91
21.1.06.08-0183Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120мс(N)-1000 1000 м 568 945,39 582 218,14
21.1.06.08-0184Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х150мс(N)-1000 1000 м 687 569,67 703 431,08
21.1.06.08-0185Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х185мс(N)-1000 1000 м 851 010,86 870 550,23
21.1.06.08-0186Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х240мс(N)-1000 1000 м 1 081 166,37 1 105 911,36
21.1.06.08-0201Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШвнг-LS 3х4ок(N, PE)-1000 1000 м 90 342,99 92 329,17
21.1.06.08-0202Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(PE)-1000 1000 м 726 875,93 742 657,68
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт