08.3.09.01-0086. Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5 (м2): Отпускная цена:424.08 руб., Сметная цена:414.17 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

08.3.09.01-0086

Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
08.3.09.01-0086Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5м2414,17424,08
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 08.3.09.01. Настилы профилированные оцинкованные без покрытия

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
08.3.09.01-0083Профнастил оцинкованный С8-1150-0,7 м2 590,75 576,67
08.3.09.01-0084Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55 м2 475,43 464,17
08.3.09.01-0085Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4 м2 368,97 360,41
08.3.09.01-0086Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5 м2 424,08 414,17
08.3.09.01-0087Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7 м2 615,10 600,83
08.3.09.01-0088Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,8 м2 703,81 687,50
08.3.09.01-0089Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,55 м2 494,80 483,33
08.3.09.01-0090Профнастил оцинкованный МП-35-0,5 м2 458,15 447,50
08.3.09.01-0091Профнастил оцинкованный МП-35-0,7 м2 665,48 650,00
08.3.09.01-0092Профнастил оцинкованный МП-35-0,8 м2 761,02 743,33
08.3.09.01-0093Профнастил оцинкованный МП-35-0,9 м2 880,38 860,00
08.3.09.01-0094Профнастил оцинкованный МП-35-0,55 м2 534,83 522,50
08.3.09.01-0096Профнастил оцинкованный Н60-845-0,7 м2 771,35 753,33
08.3.09.01-0097Профнастил оцинкованный Н60-845-0,8 м2 882,25 861,67
08.3.09.01-0098Профнастил оцинкованный Н60-845-0,9 м2 1 027,18 1 003,33
08.3.09.01-0099Профнастил оцинкованный Н60-845-0,55 м2 620,46 605,83
08.3.09.01-0100Профнастил оцинкованный Н60-902-1,0 м2 1 138,97 1 112,50
08.3.09.01-0101Профнастил оцинкованный Н75-750-0,7 м2 866,03 845,83
08.3.09.01-0102Профнастил оцинкованный Н75-750-0,8 м2 991,45 968,33
08.3.09.01-0103Профнастил оцинкованный Н75-750-0,9 м2 1 154,24 1 127,50
08.3.09.01-0104Профнастил оцинкованный Н75-750-1,0 м2 1 279,65 1 250,00
08.3.09.01-0105Профнастил оцинкованный Н114-750-0,8 м2 1 212,04 1 184,17
08.3.09.01-0106Профнастил оцинкованный Н114-750-0,9 м2 1 340,04 1 309,17
08.3.09.01-0107Профнастил оцинкованный Н114-750-1,0 м2 1 481,61 1 447,50
08.3.09.01-0108Профнастил оцинкованный Н114-750-1,2 м2 2 098,21 2 050,82
08.3.09.01-0112Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5 м2 481,98 470,70
08.3.09.01-0113Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 м2 665,48 650,00
08.3.09.01-0114Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8 м2 761,02 743,33
08.3.09.01-0115Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,9 м2 880,38 860,00
08.3.09.01-0118Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 м2 407,10 397,50
08.3.09.01-0119Профнастил оцинкованный С10-1100-0,7 м2 590,44 576,67
08.3.09.01-0120Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 м2 475,26 464,17
08.3.09.01-0122Профнастил оцинкованный С21-1000-0,5 м2 461,67 450,83
08.3.09.01-0123Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7 м2 670,58 655,00
08.3.09.01-0126Профнастил оцинкованный Н153-850-0,8 м2 1 232,54 1 204,41
08.3.09.01-0128Профнастил оцинкованный Н153-850-1,0 м2 1 483,28 1 449,27
08.3.09.01-0130Профнастил оцинкованный Н153-850-1,2 м2 1 765,96 1 725,46
08.3.09.01-0132Профнастил оцинкованный Н153-850-1,5 м2 2 200,15 2 149,71
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт