ФССЦм-2022. Группа 08.3.09.01. Настилы профилированные оцинкованные без покрытия
ФСНБ 2022

Группа 08.3.09.01. Настилы профилированные оцинкованные без покрытия

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
08.3.09.01-0083Профнастил оцинкованный С8-1150-0,7 м2 576,67 590,75
08.3.09.01-0084Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55 м2 464,17 475,43
08.3.09.01-0085Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4 м2 360,41 368,97
08.3.09.01-0086Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5 м2 414,17 424,08
08.3.09.01-0087Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7 м2 600,83 615,10
08.3.09.01-0088Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,8 м2 687,50 703,81
08.3.09.01-0089Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,55 м2 483,33 494,80
08.3.09.01-0090Профнастил оцинкованный МП-35-0,5 м2 447,50 458,15
08.3.09.01-0091Профнастил оцинкованный МП-35-0,7 м2 650,00 665,48
08.3.09.01-0092Профнастил оцинкованный МП-35-0,8 м2 743,33 761,02
08.3.09.01-0093Профнастил оцинкованный МП-35-0,9 м2 860,00 880,38
08.3.09.01-0094Профнастил оцинкованный МП-35-0,55 м2 522,50 534,83
08.3.09.01-0096Профнастил оцинкованный Н60-845-0,7 м2 753,33 771,35
08.3.09.01-0097Профнастил оцинкованный Н60-845-0,8 м2 861,67 882,25
08.3.09.01-0098Профнастил оцинкованный Н60-845-0,9 м2 1 003,33 1 027,18
08.3.09.01-0099Профнастил оцинкованный Н60-845-0,55 м2 605,83 620,46
08.3.09.01-0100Профнастил оцинкованный Н60-902-1,0 м2 1 112,50 1 138,97
08.3.09.01-0101Профнастил оцинкованный Н75-750-0,7 м2 845,83 866,03
08.3.09.01-0102Профнастил оцинкованный Н75-750-0,8 м2 968,33 991,45
08.3.09.01-0103Профнастил оцинкованный Н75-750-0,9 м2 1 127,50 1 154,24
08.3.09.01-0104Профнастил оцинкованный Н75-750-1,0 м2 1 250,00 1 279,65
08.3.09.01-0105Профнастил оцинкованный Н114-750-0,8 м2 1 184,17 1 212,04
08.3.09.01-0106Профнастил оцинкованный Н114-750-0,9 м2 1 309,17 1 340,04
08.3.09.01-0107Профнастил оцинкованный Н114-750-1,0 м2 1 447,50 1 481,61
08.3.09.01-0108Профнастил оцинкованный Н114-750-1,2 м2 2 050,82 2 098,21
08.3.09.01-0112Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5 м2 470,70 481,98
08.3.09.01-0113Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 м2 650,00 665,48
08.3.09.01-0114Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8 м2 743,33 761,02
08.3.09.01-0115Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,9 м2 860,00 880,38
08.3.09.01-0118Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 м2 397,50 407,10
08.3.09.01-0119Профнастил оцинкованный С10-1100-0,7 м2 576,67 590,44
08.3.09.01-0120Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 м2 464,17 475,26
08.3.09.01-0122Профнастил оцинкованный С21-1000-0,5 м2 450,83 461,67
08.3.09.01-0123Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7 м2 655,00 670,58
08.3.09.01-0126Профнастил оцинкованный Н153-850-0,8 м2 1 204,41 1 232,54
08.3.09.01-0128Профнастил оцинкованный Н153-850-1,0 м2 1 449,27 1 483,28
08.3.09.01-0130Профнастил оцинкованный Н153-850-1,2 м2 1 725,46 1 765,96
08.3.09.01-0132Профнастил оцинкованный Н153-850-1,5 м2 2 149,71 2 200,15
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт