05.1.02.07-0121. Столбы железобетонные прямоугольного сечения, длиной до 3 м, бетон В15, расход арматуры 200 кг/м3 (м3): Отпускная цена:21577.50 руб., Сметная цена:20333.33 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

05.1.02.07-0121

Столбы железобетонные прямоугольного сечения, длиной до 3 м, бетон В15, расход арматуры 200 кг/м3

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
05.1.02.07-0121Столбы железобетонные прямоугольного сечения, длиной до 3 м, бетон В15, расход арматуры 200 кг/м3м320 333,3321 577,50
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 05.1.02.07. Стойки, столбы, столбики

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
05.1.02.07-0011Стойки железобетонные м3 19 468,08 18 265,28
05.1.02.07-0025Стойки железобетонные вибрированные ОРУ м3 22 438,55 21 177,50
05.1.02.07-0026Стойки железобетонные конические для опор контактной сети железных дорог м3 42 593,77 40 937,52
05.1.02.07-0030Стойки под оборудование подстанций железобетонные, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 33 690,29 32 181,57
05.1.02.07-0036Стойки под оборудование подстанций железобетонные, бетон В15, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 36 641,51 35 074,92
05.1.02.07-0038Стойки железобетонные сборные под электрооборудование м3 26 018,02 24 686,79
05.1.02.07-0039Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,3 м3, бетон В40, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3 м3 69 069,23 66 893,86
05.1.02.07-0041Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,5 м3, бетон В40, расход арматуры от 550 до 600 кг/м3 м3 89 485,60 86 909,91
05.1.02.07-0042Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3 м3 66 484,49 64 359,80
05.1.02.07-0043Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,8 м3, бетон В40, расход арматуры от 400 до 450 кг/м3 м3 73 918,71 71 648,25
05.1.02.07-0044Стойки железобетонные СЦс, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 49 014,62 47 232,47
05.1.02.07-0045Стойки железобетонные СЦс, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 64 201,13 62 121,21
05.1.02.07-0046Стойки железобетонные СЦс, объем до 0,3 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 м3 45 979,39 44 256,76
05.1.02.07-0048Стойки железобетонные фундаментные под опоры ВЛ, объем до 0,3 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 м3 62 176,64 60 136,42
05.1.02.07-0050Стойки железобетонные фундаментные под опоры ВЛ, объем до 0,3 м3, бетон В30, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3 м3 67 132,31 64 994,92
05.1.02.07-0051Стойки центрифугированные железобетонные ВЛ и ОРУ м3 49 193,05 47 407,41
05.1.02.07-0053Стойки железобетонные центрифугированные цилиндрические, объем от 1,2 до 2 м3, бетон В40, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3 м3 68 544,97 66 379,88
05.1.02.07-0062Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 19 877,50 18 666,67
05.1.02.07-0063Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 22 625,83 21 361,11
05.1.02.07-0065Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 м3 23 277,50 22 000,00
05.1.02.07-0066Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 19 677,98 18 471,07
05.1.02.07-0070Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 26 011,96 24 680,85
05.1.02.07-0071Стойки опор железобетонные, объем от 0,4 до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 22 973,67 21 702,13
05.1.02.07-0081Стойки центрифугированные железобетонные для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В30, расход арматуры 200 кг/м3 м3 43 068,61 41 403,05
05.1.02.07-0082Стойки центрифугированные железобетонные для опор линий электропередач, бетон В25, расход арматуры 120 кг/м3 м3 33 948,27 32 461,54
05.1.02.07-0083Стойки центрифугированные железобетонные для опор линий электропередач, бетон В30, расход арматуры 250 кг/м3 м3 47 624,45 45 869,57
05.1.02.07-0084Стойки центрифугированные конические железобетонные воздушных линий связи, бетон В25, расход арматуры 100 кг/м3 м3 33 948,27 32 461,54
05.1.02.07-0085Стойки центрифугированные конические железобетонные для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40, расход арматуры 200 кг/м3 м3 45 979,39 44 256,76
05.1.02.07-0086Стойки центрифугированные конические железобетонные для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог, бетон В30, расход арматуры 250 кг/м3 м3 43 095,14 41 429,07
05.1.02.07-0087Стойки центрифугированные конические железобетонные для опор контактной сети железных дорог, бетон В27,5, расход арматуры 150 кг/м3 м3 45 979,39 44 256,76
05.1.02.07-0091Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,8 до 2 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 58 440,65 56 473,68
05.1.02.07-0092Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,8 до 2 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 57 098,55 55 157,89
05.1.02.07-0094Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 2,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 м3 64 077,50 62 000,00
05.1.02.07-0097Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 2,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 71 462,30 69 240,00
05.1.02.07-0099Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 2,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 60 568,70 58 560,00
05.1.02.07-0112Столбики сигнальные железобетонные, объем до 0,03 м3, бетон В30, расход арматуры от 400 до 450 кг/м3 м3 33 420,84 31 944,45
05.1.02.07-0113Столбы забора железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В15, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 28 766,07 27 380,95
05.1.02.07-0121Столбы железобетонные прямоугольного сечения, длиной до 3 м, бетон В15, расход арматуры 200 кг/м3 м3 21 577,50 20 333,33
ГЭСН-2022
26-02-012-03Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык