ФССЦм-2022. Группа 05.1.02.07. Стойки, столбы, столбики
ФСНБ 2022

Группа 05.1.02.07. Стойки, столбы, столбики

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
05.1.02.07-0011Стойки железобетонные м3 18 265,28 19 468,08
05.1.02.07-0025Стойки железобетонные вибрированные ОРУ м3 21 177,50 22 438,55
05.1.02.07-0026Стойки железобетонные конические для опор контактной сети железных дорог м3 40 937,52 42 593,77
05.1.02.07-0030Стойки под оборудование подстанций железобетонные, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 32 181,57 33 690,29
05.1.02.07-0036Стойки под оборудование подстанций железобетонные, бетон В15, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 35 074,92 36 641,51
05.1.02.07-0038Стойки железобетонные сборные под электрооборудование м3 24 686,79 26 018,02
05.1.02.07-0039Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,3 м3, бетон В40, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3 м3 66 893,86 69 069,23
05.1.02.07-0041Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,5 м3, бетон В40, расход арматуры от 550 до 600 кг/м3 м3 86 909,91 89 485,60
05.1.02.07-0042Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3 м3 64 359,80 66 484,49
05.1.02.07-0043Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,8 м3, бетон В40, расход арматуры от 400 до 450 кг/м3 м3 71 648,25 73 918,71
05.1.02.07-0044Стойки железобетонные СЦс, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 47 232,47 49 014,62
05.1.02.07-0045Стойки железобетонные СЦс, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 62 121,21 64 201,13
05.1.02.07-0046Стойки железобетонные СЦс, объем до 0,3 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 м3 44 256,76 45 979,39
05.1.02.07-0048Стойки железобетонные фундаментные под опоры ВЛ, объем до 0,3 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 м3 60 136,42 62 176,64
05.1.02.07-0050Стойки железобетонные фундаментные под опоры ВЛ, объем до 0,3 м3, бетон В30, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3 м3 64 994,92 67 132,31
05.1.02.07-0051Стойки центрифугированные железобетонные ВЛ и ОРУ м3 47 407,41 49 193,05
05.1.02.07-0053Стойки железобетонные центрифугированные цилиндрические, объем от 1,2 до 2 м3, бетон В40, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3 м3 66 379,88 68 544,97
05.1.02.07-0062Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 18 666,67 19 877,50
05.1.02.07-0063Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 21 361,11 22 625,83
05.1.02.07-0065Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 м3 22 000,00 23 277,50
05.1.02.07-0066Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 18 471,07 19 677,98
05.1.02.07-0070Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 24 680,85 26 011,96
05.1.02.07-0071Стойки опор железобетонные, объем от 0,4 до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 21 702,13 22 973,67
05.1.02.07-0081Стойки центрифугированные железобетонные для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В30, расход арматуры 200 кг/м3 м3 41 403,05 43 068,61
05.1.02.07-0082Стойки центрифугированные железобетонные для опор линий электропередач, бетон В25, расход арматуры 120 кг/м3 м3 32 461,54 33 948,27
05.1.02.07-0083Стойки центрифугированные железобетонные для опор линий электропередач, бетон В30, расход арматуры 250 кг/м3 м3 45 869,57 47 624,45
05.1.02.07-0084Стойки центрифугированные конические железобетонные воздушных линий связи, бетон В25, расход арматуры 100 кг/м3 м3 32 461,54 33 948,27
05.1.02.07-0085Стойки центрифугированные конические железобетонные для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40, расход арматуры 200 кг/м3 м3 44 256,76 45 979,39
05.1.02.07-0086Стойки центрифугированные конические железобетонные для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог, бетон В30, расход арматуры 250 кг/м3 м3 41 429,07 43 095,14
05.1.02.07-0087Стойки центрифугированные конические железобетонные для опор контактной сети железных дорог, бетон В27,5, расход арматуры 150 кг/м3 м3 44 256,76 45 979,39
05.1.02.07-0091Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,8 до 2 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 56 473,68 58 440,65
05.1.02.07-0092Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,8 до 2 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 55 157,89 57 098,55
05.1.02.07-0094Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 2,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 м3 62 000,00 64 077,50
05.1.02.07-0097Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 2,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 69 240,00 71 462,30
05.1.02.07-0099Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 2,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 58 560,00 60 568,70
05.1.02.07-0112Столбики сигнальные железобетонные, объем до 0,03 м3, бетон В30, расход арматуры от 400 до 450 кг/м3 м3 31 944,45 33 420,84
05.1.02.07-0113Столбы забора железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В15, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 27 380,95 28 766,07
05.1.02.07-0121Столбы железобетонные прямоугольного сечения, длиной до 3 м, бетон В15, расход арматуры 200 кг/м3 м3 20 333,33 21 577,50
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт