04.2.01.01-1140. Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на БНД (т): Отпускная цена:5400.78 руб., Сметная цена:5086.58 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

04.2.01.01-1140

Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на БНД

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
04.2.01.01-1140Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на БНДт5 086,585 400,78
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 04.2.01.01. Смеси асфальтобетонные горячие плотные

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
04.2.01.01-0039Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка I т 3 357,46 3 083,33
04.2.01.01-0040Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка II т 3 357,46 3 083,33
04.2.01.01-0041Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка I т 3 357,46 3 083,33
04.2.01.01-0042Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II т 3 357,46 3 083,33
04.2.01.01-0043Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка III т 3 357,46 3 083,33
04.2.01.01-0046Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I т 3 713,62 3 432,50
04.2.01.01-0047Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II т 3 713,62 3 432,50
04.2.01.01-0048Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I т 3 622,62 3 343,29
04.2.01.01-0049Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II т 3 622,62 3 343,29
04.2.01.01-0050Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III т 3 622,62 3 343,29
04.2.01.01-0051Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II т 3 564,84 3 286,64
04.2.01.01-0052Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка III т 3 543,66 3 265,87
04.2.01.01-0053Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка I т 3 948,22 3 662,50
04.2.01.01-0054Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II т 3 948,22 3 662,50
04.2.01.01-0055Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка III т 3 948,22 3 662,50
04.2.01.01-0056Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка II т 3 359,17 3 085,00
04.2.01.01-0057Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка III т 3 359,17 3 085,00
04.2.01.01-1005Смеси асфальтобетонные SP-4 т 6 777,47 6 436,28
04.2.01.01-1011Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ т 4 741,19 4 439,92
04.2.01.01-1012Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ т 4 821,08 4 518,24
04.2.01.01-1013Смеси асфальтобетонные А 8 ВН т 4 756,22 4 454,66
04.2.01.01-1014Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ т 4 680,24 4 380,17
04.2.01.01-1015Смеси асфальтобетонные А 11 ВН т 4 689,69 4 389,43
04.2.01.01-1016Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ т 4 786,82 4 484,66
04.2.01.01-1017Смеси асфальтобетонные А 11 НЛ т 4 549,53 4 252,02
04.2.01.01-1018Смеси асфальтобетонные А 11 НН т 4 746,42 4 445,06
04.2.01.01-1019Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ т 4 748,32 4 446,92
04.2.01.01-1020Смеси асфальтобетонные А 16 ВН т 4 802,47 4 500,00
04.2.01.01-1021Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ т 4 812,24 4 509,59
04.2.01.01-1022Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ т 4 638,23 4 338,98
04.2.01.01-1023Смеси асфальтобетонные А 16 НН т 4 750,64 4 449,19
04.2.01.01-1024Смеси асфальтобетонные А 16 НТ т 4 762,27 4 460,59
04.2.01.01-1026Смеси асфальтобетонные А 16 ОН т 4 413,23 4 118,39
04.2.01.01-1028Смеси асфальтобетонные А 22 ВН т 4 777,04 4 475,07
04.2.01.01-1029Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ т 4 782,07 4 480,00
04.2.01.01-1030Смеси асфальтобетонные А 22 НН т 4 739,71 4 438,47
04.2.01.01-1031Смеси асфальтобетонные А 22 НТ т 4 761,07 4 459,42
04.2.01.01-1033Смеси асфальтобетонные А 22 ОН т 4 394,42 4 099,95
04.2.01.01-1035Смеси асфальтобетонные А 32 НН т 4 558,24 4 260,56
04.2.01.01-1036Смеси асфальтобетонные А 32 НТ т 4 642,91 4 343,57
04.2.01.01-1038Смеси асфальтобетонные А 32 ОН т 4 222,19 3 931,10
04.2.01.01-1041Смеси асфальтобетонные SP-16 т 6 807,29 6 465,51
04.2.01.01-1042Смеси асфальтобетонные SP-8 т 6 777,47 6 436,28
04.2.01.01-1043Смеси асфальтобетонные SP-22 т 6 748,53 6 407,90
04.2.01.01-1044Смеси асфальтобетонные SP-32 т 6 666,96 6 327,93
04.2.01.01-1050Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ т 4 516,94 4 220,07
04.2.01.01-1051Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ т 4 415,24 4 120,37
04.2.01.01-1052Смеси асфальтобетонные А 22 НЛ т 4 477,82 4 181,72
04.2.01.01-1140Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на БНД т 5 400,78 5 086,58
04.2.01.01-1142Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД т 5 758,05 5 436,85
04.2.01.01-1144Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на БНД т 5 264,08 4 952,56
04.2.01.01-1146Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД т 5 574,52 5 256,92
04.2.01.01-1148Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на БНД т 5 685,05 5 365,28
04.2.01.01-1150Смеси асфальтобетонные А 11 НЛ на БНД т 5 404,38 5 090,11
04.2.01.01-1152Смеси асфальтобетонные А 11 НН на БНД т 5 605,93 5 287,71
04.2.01.01-1154Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на БНД т 5 417,73 5 103,20
04.2.01.01-1156Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД т 5 569,08 5 251,58
04.2.01.01-1158Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ на БНД т 5 680,72 5 361,03
04.2.01.01-1160Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ на БНД т 5 013,76 4 707,15
04.2.01.01-1162Смеси асфальтобетонные А 16 ОН на БНД т 5 121,20 4 812,48
04.2.01.01-1164Смеси асфальтобетонные А 16 ОТ на БНД т 5 156,48 4 847,08
04.2.01.01-1166Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на БНД т 5 397,25 5 083,12
04.2.01.01-1168Смеси асфальтобетонные А 16 НН на БНД т 5 576,32 5 258,68
04.2.01.01-1170Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на БНД т 5 429,99 5 115,22
04.2.01.01-1172Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на БНД т 5 125,95 4 817,15
04.2.01.01-1174Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД т 5 521,30 5 204,74
04.2.01.01-1176Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД т 5 732,41 5 411,71
04.2.01.01-1178Смеси асфальтобетонные А 22 ОЛ на БНД т 5 019,25 4 712,54
04.2.01.01-1180Смеси асфальтобетонные А 22 ОН на БНД т 5 259,67 4 948,24
04.2.01.01-1182Смеси асфальтобетонные А 22 ОТ на БНД т 5 229,32 4 918,49
04.2.01.01-1184Смеси асфальтобетонные А 22 НЛ на БНД т 5 321,96 5 009,31
04.2.01.01-1186Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД т 5 438,28 5 123,35
04.2.01.01-1188Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на БНД т 5 443,62 5 128,58
04.2.01.01-1190Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД т 5 669,48 5 350,01
04.2.01.01-1192Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ на БНД т 5 698,70 5 378,66
04.2.01.01-1194Смеси асфальтобетонные А 32 ОЛ на БНД т 4 922,68 4 617,85
04.2.01.01-1196Смеси асфальтобетонные А 32 ОН на БНД т 5 125,39 4 816,60
04.2.01.01-1198Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на БНД т 5 229,51 4 918,67
04.2.01.01-1200Смеси асфальтобетонные А 32 НН на БНД т 5 324,07 5 011,38
04.2.01.01-1202Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на БНД т 5 399,05 5 084,89
04.2.01.01-1204Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на ПБВ т 6 003,88 5 677,85
04.2.01.01-1206Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на ПБВ т 6 305,60 5 973,66
04.2.01.01-1208Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на ПБВ т 5 867,05 5 543,71
04.2.01.01-1210Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на ПБВ т 6 226,66 5 896,27
04.2.01.01-1212Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на ПБВ т 6 356,47 6 023,53
04.2.01.01-1214Смеси асфальтобетонные А 11 НЛ на ПБВ т 6 047,73 5 720,85
04.2.01.01-1216Смеси асфальтобетонные А 11 НН на ПБВ т 6 283,67 5 952,16
04.2.01.01-1218Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на ПБВ т 6 059,13 5 732,03
04.2.01.01-1220Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на ПБВ т 6 236,31 5 905,73
04.2.01.01-1222Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ на ПБВ т 6 366,99 6 033,85
04.2.01.01-1224Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ на ПБВ т 5 628,48 5 309,82
04.2.01.01-1226Смеси асфальтобетонные А 16 ОН на ПБВ т 5 746,89 5 425,91
04.2.01.01-1228Смеси асфальтобетонные А 16 ОТ на ПБВ т 5 785,48 5 463,74
04.2.01.01-1230Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ т 6 038,96 5 712,25
04.2.01.01-1232Смеси асфальтобетонные А 16 НН на ПБВ т 6 248,59 5 917,76
04.2.01.01-1234Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на ПБВ т 6 225,78 5 895,41
04.2.01.01-1236Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на ПБВ т 6 048,61 5 721,71
04.2.01.01-1238Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ т 6 388,04 6 054,49
04.2.01.01-1240Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на ПБВ т 6 427,51 6 093,18
04.2.01.01-1242Смеси асфальтобетонные А 22 ОЛ на ПБВ т 5 634,62 5 315,84
ГЭСН-2022
26-02-012-03Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык