ФССЦм-2022. Группа 04.2.01.01. Смеси асфальтобетонные горячие плотные
ФСНБ 2022

Группа 04.2.01.01. Смеси асфальтобетонные горячие плотные

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
04.2.01.01-0039Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка I т 3 083,33 3 357,46
04.2.01.01-0040Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка II т 3 083,33 3 357,46
04.2.01.01-0041Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка I т 3 083,33 3 357,46
04.2.01.01-0042Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II т 3 083,33 3 357,46
04.2.01.01-0043Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка III т 3 083,33 3 357,46
04.2.01.01-0046Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I т 3 432,50 3 713,62
04.2.01.01-0047Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II т 3 432,50 3 713,62
04.2.01.01-0048Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I т 3 343,29 3 622,62
04.2.01.01-0049Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II т 3 343,29 3 622,62
04.2.01.01-0050Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III т 3 343,29 3 622,62
04.2.01.01-0051Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II т 3 286,64 3 564,84
04.2.01.01-0052Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка III т 3 265,87 3 543,66
04.2.01.01-0053Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка I т 3 662,50 3 948,22
04.2.01.01-0054Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II т 3 662,50 3 948,22
04.2.01.01-0055Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка III т 3 662,50 3 948,22
04.2.01.01-0056Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка II т 3 085,00 3 359,17
04.2.01.01-0057Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка III т 3 085,00 3 359,17
04.2.01.01-1005Смеси асфальтобетонные SP-4 т 6 436,28 6 777,47
04.2.01.01-1011Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ т 4 439,92 4 741,19
04.2.01.01-1012Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ т 4 518,24 4 821,08
04.2.01.01-1013Смеси асфальтобетонные А 8 ВН т 4 454,66 4 756,22
04.2.01.01-1014Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ т 4 380,17 4 680,24
04.2.01.01-1015Смеси асфальтобетонные А 11 ВН т 4 389,43 4 689,69
04.2.01.01-1016Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ т 4 484,66 4 786,82
04.2.01.01-1017Смеси асфальтобетонные А 11 НЛ т 4 252,02 4 549,53
04.2.01.01-1018Смеси асфальтобетонные А 11 НН т 4 445,06 4 746,42
04.2.01.01-1019Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ т 4 446,92 4 748,32
04.2.01.01-1020Смеси асфальтобетонные А 16 ВН т 4 500,00 4 802,47
04.2.01.01-1021Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ т 4 509,59 4 812,24
04.2.01.01-1022Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ т 4 338,98 4 638,23
04.2.01.01-1023Смеси асфальтобетонные А 16 НН т 4 449,19 4 750,64
04.2.01.01-1024Смеси асфальтобетонные А 16 НТ т 4 460,59 4 762,27
04.2.01.01-1026Смеси асфальтобетонные А 16 ОН т 4 118,39 4 413,23
04.2.01.01-1028Смеси асфальтобетонные А 22 ВН т 4 475,07 4 777,04
04.2.01.01-1029Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ т 4 480,00 4 782,07
04.2.01.01-1030Смеси асфальтобетонные А 22 НН т 4 438,47 4 739,71
04.2.01.01-1031Смеси асфальтобетонные А 22 НТ т 4 459,42 4 761,07
04.2.01.01-1033Смеси асфальтобетонные А 22 ОН т 4 099,95 4 394,42
04.2.01.01-1035Смеси асфальтобетонные А 32 НН т 4 260,56 4 558,24
04.2.01.01-1036Смеси асфальтобетонные А 32 НТ т 4 343,57 4 642,91
04.2.01.01-1038Смеси асфальтобетонные А 32 ОН т 3 931,10 4 222,19
04.2.01.01-1041Смеси асфальтобетонные SP-16 т 6 465,51 6 807,29
04.2.01.01-1042Смеси асфальтобетонные SP-8 т 6 436,28 6 777,47
04.2.01.01-1043Смеси асфальтобетонные SP-22 т 6 407,90 6 748,53
04.2.01.01-1044Смеси асфальтобетонные SP-32 т 6 327,93 6 666,96
04.2.01.01-1050Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ т 4 220,07 4 516,94
04.2.01.01-1051Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ т 4 120,37 4 415,24
04.2.01.01-1052Смеси асфальтобетонные А 22 НЛ т 4 181,72 4 477,82
04.2.01.01-1140Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на БНД т 5 086,58 5 400,78
04.2.01.01-1142Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД т 5 436,85 5 758,05
04.2.01.01-1144Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на БНД т 4 952,56 5 264,08
04.2.01.01-1146Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД т 5 256,92 5 574,52
04.2.01.01-1148Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на БНД т 5 365,28 5 685,05
04.2.01.01-1150Смеси асфальтобетонные А 11 НЛ на БНД т 5 090,11 5 404,38
04.2.01.01-1152Смеси асфальтобетонные А 11 НН на БНД т 5 287,71 5 605,93
04.2.01.01-1154Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на БНД т 5 103,20 5 417,73
04.2.01.01-1156Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД т 5 251,58 5 569,08
04.2.01.01-1158Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ на БНД т 5 361,03 5 680,72
04.2.01.01-1160Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ на БНД т 4 707,15 5 013,76
04.2.01.01-1162Смеси асфальтобетонные А 16 ОН на БНД т 4 812,48 5 121,20
04.2.01.01-1164Смеси асфальтобетонные А 16 ОТ на БНД т 4 847,08 5 156,48
04.2.01.01-1166Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на БНД т 5 083,12 5 397,25
04.2.01.01-1168Смеси асфальтобетонные А 16 НН на БНД т 5 258,68 5 576,32
04.2.01.01-1170Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на БНД т 5 115,22 5 429,99
04.2.01.01-1172Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на БНД т 4 817,15 5 125,95
04.2.01.01-1174Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД т 5 204,74 5 521,30
04.2.01.01-1176Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД т 5 411,71 5 732,41
04.2.01.01-1178Смеси асфальтобетонные А 22 ОЛ на БНД т 4 712,54 5 019,25
04.2.01.01-1180Смеси асфальтобетонные А 22 ОН на БНД т 4 948,24 5 259,67
04.2.01.01-1182Смеси асфальтобетонные А 22 ОТ на БНД т 4 918,49 5 229,32
04.2.01.01-1184Смеси асфальтобетонные А 22 НЛ на БНД т 5 009,31 5 321,96
04.2.01.01-1186Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД т 5 123,35 5 438,28
04.2.01.01-1188Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на БНД т 5 128,58 5 443,62
04.2.01.01-1190Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД т 5 350,01 5 669,48
04.2.01.01-1192Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ на БНД т 5 378,66 5 698,70
04.2.01.01-1194Смеси асфальтобетонные А 32 ОЛ на БНД т 4 617,85 4 922,68
04.2.01.01-1196Смеси асфальтобетонные А 32 ОН на БНД т 4 816,60 5 125,39
04.2.01.01-1198Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на БНД т 4 918,67 5 229,51
04.2.01.01-1200Смеси асфальтобетонные А 32 НН на БНД т 5 011,38 5 324,07
04.2.01.01-1202Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на БНД т 5 084,89 5 399,05
04.2.01.01-1204Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на ПБВ т 5 677,85 6 003,88
04.2.01.01-1206Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на ПБВ т 5 973,66 6 305,60
04.2.01.01-1208Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на ПБВ т 5 543,71 5 867,05
04.2.01.01-1210Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на ПБВ т 5 896,27 6 226,66
04.2.01.01-1212Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на ПБВ т 6 023,53 6 356,47
04.2.01.01-1214Смеси асфальтобетонные А 11 НЛ на ПБВ т 5 720,85 6 047,73
04.2.01.01-1216Смеси асфальтобетонные А 11 НН на ПБВ т 5 952,16 6 283,67
04.2.01.01-1218Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на ПБВ т 5 732,03 6 059,13
04.2.01.01-1220Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на ПБВ т 5 905,73 6 236,31
04.2.01.01-1222Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ на ПБВ т 6 033,85 6 366,99
04.2.01.01-1224Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ на ПБВ т 5 309,82 5 628,48
04.2.01.01-1226Смеси асфальтобетонные А 16 ОН на ПБВ т 5 425,91 5 746,89
04.2.01.01-1228Смеси асфальтобетонные А 16 ОТ на ПБВ т 5 463,74 5 785,48
04.2.01.01-1230Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ т 5 712,25 6 038,96
04.2.01.01-1232Смеси асфальтобетонные А 16 НН на ПБВ т 5 917,76 6 248,59
04.2.01.01-1234Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на ПБВ т 5 895,41 6 225,78
04.2.01.01-1236Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на ПБВ т 5 721,71 6 048,61
04.2.01.01-1238Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ т 6 054,49 6 388,04
04.2.01.01-1240Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на ПБВ т 6 093,18 6 427,51
04.2.01.01-1242Смеси асфальтобетонные А 22 ОЛ на ПБВ т 5 315,84 5 634,62
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт