Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 200 мм
Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
---|---|---|---|---|
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 200 мм | т |
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
---|---|---|---|---|
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 200 мм | т |
Группа 01.7.15.12. Шпильки
Отраслевой шифр | Наименование и характеристики | Ед. | Цена | Опт. цена |
---|---|---|---|---|
Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М8, длина 100 мм | 100 шт | 400,49 | 391,67 | |
Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М8, длина 120 мм | 100 шт | 511,20 | 500,00 | |
Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | 100 шт | 579,59 | 566,67 | |
Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М10, длина 120 мм | 100 шт | 758,43 | 741,67 | |
Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М12, длина 300 мм | шт | 51,07 | 50,00 | |
Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М6, длина 2000 мм | шт | 30,27 | 29,55 | |
Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 2000 мм | шт | 53,99 | 52,70 | |
Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10, длина 2000 мм | шт | 81,27 | 79,37 | |
Шпильки | кг | 85,52 | 83,47 | |
Шпильки из жаростойкой стали | кг | 174,87 | 171,07 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | т | 150 361,36 | 147 045,26 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 300 мм | т | 137 913,99 | 134 841,95 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 500 мм | т | 127 193,26 | 124 331,43 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 600 мм | т | 121 237,26 | 118 492,22 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 700-1050 мм | т | 112 575,20 | 110 000,00 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 100 мм | т | 125 360,76 | 122 534,87 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 200 мм | т | 122 104,11 | 119 342,07 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 300 мм | т | 121 391,80 | 118 643,73 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 400-500 мм | т | 120 374,14 | 117 646,02 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 600-1050 мм | т | 119 304,85 | 116 597,70 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 150 мм | т | 144 848,53 | 141 640,53 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 200 мм | т | 143 092,81 | 139 919,23 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 300 мм | т | 140 751,74 | 137 624,06 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 600-1050 мм | т | 135 224,82 | 132 205,51 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 1100-2000 мм | т | 135 608,28 | 132 581,45 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 200 мм | т | 156 132,19 | 152 702,93 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 300 мм | т | 154 303,36 | 150 909,96 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 600-1050 мм | т | 148 197,55 | 144 923,88 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 1100-2000 мм | т | 148 197,55 | 144 923,88 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 600-1050 мм | т | 151 772,25 | 148 428,48 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 1100-2000 мм | т | 151 772,25 | 148 428,48 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 200 мм | т | 151 205,44 | 147 872,79 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 300 мм | т | 150 675,69 | 147 353,43 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 400 мм | т | 149 483,73 | 146 184,83 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 600-1050 мм | т | 146 841,53 | 143 594,44 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 1100-2000 мм | т | 146 837,28 | 143 590,28 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 200 мм | т | 157 916,32 | 154 452,08 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина свыше 1000 мм | т | 153 622,47 | 150 242,42 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 1100-2000 мм | т | 153 621,37 | 150 241,34 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 250 мм | т | 177 276,62 | 173 432,76 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 300-400 мм | т | 176 647,71 | 172 816,19 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 500 мм | т | 174 131,79 | 170 349,60 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 600-1050 мм | т | 172 569,09 | 168 817,54 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 1100-2000 мм | т | 172 569,09 | 168 817,54 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | т | 99 405,34 | 97 088,37 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 200 мм | т | 98 547,21 | 96 247,07 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 300 мм | т | 97 566,47 | 95 285,56 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 400 мм | т | 96 585,96 | 94 324,27 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 500 мм | т | 95 114,79 | 92 881,96 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 600 мм | т | 94 256,66 | 92 040,65 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 700-1050 мм | т | 55 421,20 | 53 966,67 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 100 мм | т | 83 181,79 | 81 182,94 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 200 мм | т | 79 925,23 | 77 990,23 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 300 мм | т | 79 212,74 | 77 291,70 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 400, 500 мм | т | 78 194,98 | 76 293,90 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 600 мм | т | 77 482,76 | 75 595,65 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 700-1050 мм | т | 77 075,62 | 75 196,50 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 150 мм | т | 97 385,40 | 95 108,04 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 200 мм | т | 95 629,57 | 93 386,64 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 300 мм | т | 93 288,60 | 91 091,57 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 400 мм | т | 90 947,53 | 88 796,40 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 500 мм | т | 89 074,63 | 86 960,23 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 600-1050 мм | т | 88 021,22 | 85 927,47 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 1100-2000 мм | т | 87 552,94 | 85 468,37 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 200 мм | т | 102 948,42 | 100 561,98 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 300 мм | т | 101 119,47 | 98 768,90 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 400 мм | т | 99 421,18 | 97 103,91 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 500 мм | т | 97 723,01 | 95 439,03 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 600, 700-1050 мм | т | 95 763,41 | 93 517,85 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 200 мм | т | 101 649,53 | 99 288,56 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 300 мм | т | 100 421,37 | 98 084,48 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 400 мм | т | 99 329,81 | 97 014,33 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 500 мм | т | 98 238,01 | 95 943,93 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 600-1050 мм | т | 96 873,50 | 94 606,18 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 1100-2000 мм | т | 89 056,04 | 86 942,01 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 200 мм | т | 97 880,63 | 95 593,56 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 300 мм | т | 97 350,76 | 95 074,08 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 400 мм | т | 96 158,80 | 93 905,49 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 500 мм | т | 95 231,64 | 92 996,51 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 600-1050 мм | т | 93 907,21 | 91 698,05 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 1100-2000 мм | т | 97 868,28 | 95 581,46 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 200 мм | т | 101 882,38 | 99 516,84 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 300, 400 мм | т | 101 186,07 | 98 834,19 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 500 мм | т | 98 819,14 | 96 513,67 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 600-1050 мм | т | 98 122,84 | 95 831,02 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 1100-2000 мм | т | 97 008,88 | 94 738,91 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 250 мм | т | 114 217,72 | 111 610,32 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 300-400 мм | т | 113 588,95 | 110 993,88 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 500 мм | т | 111 073,04 | 108 527,29 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 600-1050 мм | т | 110 129,60 | 107 602,36 | |
Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 1100-2000 мм | т | 108 714,38 | 106 214,89 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М6, длина 1100-2000 мм | т | 116 425,39 | 113 762,58 | |
Шпилька из нержавеющей стали резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 1000 мм | шт | 131,92 | 129,23 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М4, длина 1000 мм | кг | 382,33 | 374,47 | |
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М5-6, длина 1000 мм | кг | 248,52 | 243,28 | |
Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм | кг | 120,23 | 117,50 |
Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2 | |
Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2 | |
Устройство бетонной подготовки — 100 м3 | |
Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3 | |
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2 |
Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт | |
Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м | |
Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык | |
Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт | |
Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык |