ФССЦм-2022. Группа 01.7.15.12. Шпильки
ФСНБ 2022

Группа 01.7.15.12. Шпильки

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
01.7.15.12-0001Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М8, длина 100 мм 100 шт 391,67 400,49
01.7.15.12-0002Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М8, длина 120 мм 100 шт 500,00 511,20
01.7.15.12-0003Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М10, длина 100 мм 100 шт 566,67 579,59
01.7.15.12-0004Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М10, длина 120 мм 100 шт 741,67 758,43
01.7.15.12-0011Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М12, длина 300 мм шт 50,00 51,07
01.7.15.12-0012Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М6, длина 2000 мм шт 29,55 30,27
01.7.15.12-0013Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 2000 мм шт 52,70 53,99
01.7.15.12-0014Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10, длина 2000 мм шт 79,37 81,27
01.7.15.12-0023Шпильки кг 83,47 85,52
01.7.15.12-0024Шпильки из жаростойкой стали кг 171,07 174,87
01.7.15.12-0031Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм т 147 045,26 150 361,36
01.7.15.12-0033Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 300 мм т 134 841,95 137 913,99
01.7.15.12-0035Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 500 мм т 124 331,43 127 193,26
01.7.15.12-0036Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 600 мм т 118 492,22 121 237,26
01.7.15.12-0037Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 700-1050 мм т 110 000,00 112 575,20
01.7.15.12-0038Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 100 мм т 122 534,87 125 360,76
01.7.15.12-0039Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 200 мм т 119 342,07 122 104,11
01.7.15.12-0040Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 300 мм т 118 643,73 121 391,80
01.7.15.12-0041Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 400-500 мм т 117 646,02 120 374,14
01.7.15.12-0043Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 600-1050 мм т 116 597,70 119 304,85
01.7.15.12-0044Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 150 мм т 141 640,53 144 848,53
01.7.15.12-0045Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 200 мм т 139 919,23 143 092,81
01.7.15.12-0046Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 300 мм т 137 624,06 140 751,74
01.7.15.12-0049Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 600-1050 мм т 132 205,51 135 224,82
01.7.15.12-0050Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 1100-2000 мм т 132 581,45 135 608,28
01.7.15.12-0051Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 200 мм т 152 702,93 156 132,19
01.7.15.12-0052Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 300 мм т 150 909,96 154 303,36
01.7.15.12-0055Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 600-1050 мм т 144 923,88 148 197,55
01.7.15.12-0056Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 1100-2000 мм т 144 923,88 148 197,55
01.7.15.12-0061Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 600-1050 мм т 148 428,48 151 772,25
01.7.15.12-0062Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 1100-2000 мм т 148 428,48 151 772,25
01.7.15.12-0063Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 200 мм т 147 872,79 151 205,44
01.7.15.12-0064Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 300 мм т 147 353,43 150 675,69
01.7.15.12-0065Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 400 мм т 146 184,83 149 483,73
01.7.15.12-0067Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 600-1050 мм т 143 594,44 146 841,53
01.7.15.12-0068Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 1100-2000 мм т 143 590,28 146 837,28
01.7.15.12-0069Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 200 мм т 154 452,08 157 916,32
01.7.15.12-0072Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина свыше 1000 мм т 150 242,42 153 622,47
01.7.15.12-0073Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 1100-2000 мм т 150 241,34 153 621,37
01.7.15.12-0074Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 250 мм т 173 432,76 177 276,62
01.7.15.12-0075Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 300-400 мм т 172 816,19 176 647,71
01.7.15.12-0076Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 500 мм т 170 349,60 174 131,79
01.7.15.12-0077Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 600-1050 мм т 168 817,54 172 569,09
01.7.15.12-0078Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 1100-2000 мм т 168 817,54 172 569,09
01.7.15.12-0081Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм т 97 088,37 99 405,34
01.7.15.12-0082Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 200 мм т 96 247,07 98 547,21
01.7.15.12-0083Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 300 мм т 95 285,56 97 566,47
01.7.15.12-0084Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 400 мм т 94 324,27 96 585,96
01.7.15.12-0085Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 500 мм т 92 881,96 95 114,79
01.7.15.12-0086Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 600 мм т 92 040,65 94 256,66
01.7.15.12-0087Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 700-1050 мм т 53 966,67 55 421,20
01.7.15.12-0088Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 100 мм т 81 182,94 83 181,79
01.7.15.12-0089Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 200 мм т 77 990,23 79 925,23
01.7.15.12-0090Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 300 мм т 77 291,70 79 212,74
01.7.15.12-0091Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 400, 500 мм т 76 293,90 78 194,98
01.7.15.12-0092Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 600 мм т 75 595,65 77 482,76
01.7.15.12-0093Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 700-1050 мм т 75 196,50 77 075,62
01.7.15.12-0094Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 150 мм т 95 108,04 97 385,40
01.7.15.12-0095Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 200 мм т 93 386,64 95 629,57
01.7.15.12-0096Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 300 мм т 91 091,57 93 288,60
01.7.15.12-0097Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 400 мм т 88 796,40 90 947,53
01.7.15.12-0098Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 500 мм т 86 960,23 89 074,63
01.7.15.12-0099Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 600-1050 мм т 85 927,47 88 021,22
01.7.15.12-0100Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 1100-2000 мм т 85 468,37 87 552,94
01.7.15.12-0101Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 200 мм т 100 561,98 102 948,42
01.7.15.12-0102Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 300 мм т 98 768,90 101 119,47
01.7.15.12-0103Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 400 мм т 97 103,91 99 421,18
01.7.15.12-0104Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 500 мм т 95 439,03 97 723,01
01.7.15.12-0105Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 600, 700-1050 мм т 93 517,85 95 763,41
01.7.15.12-0107Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 200 мм т 99 288,56 101 649,53
01.7.15.12-0108Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 300 мм т 98 084,48 100 421,37
01.7.15.12-0109Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 400 мм т 97 014,33 99 329,81
01.7.15.12-0110Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 500 мм т 95 943,93 98 238,01
01.7.15.12-0111Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 600-1050 мм т 94 606,18 96 873,50
01.7.15.12-0112Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 1100-2000 мм т 86 942,01 89 056,04
01.7.15.12-0113Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 200 мм т 95 593,56 97 880,63
01.7.15.12-0114Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 300 мм т 95 074,08 97 350,76
01.7.15.12-0115Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 400 мм т 93 905,49 96 158,80
01.7.15.12-0116Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 500 мм т 92 996,51 95 231,64
01.7.15.12-0117Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 600-1050 мм т 91 698,05 93 907,21
01.7.15.12-0118Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 1100-2000 мм т 95 581,46 97 868,28
01.7.15.12-0119Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 200 мм т 99 516,84 101 882,38
01.7.15.12-0120Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 300, 400 мм т 98 834,19 101 186,07
01.7.15.12-0121Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 500 мм т 96 513,67 98 819,14
01.7.15.12-0122Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 600-1050 мм т 95 831,02 98 122,84
01.7.15.12-0123Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 1100-2000 мм т 94 738,91 97 008,88
01.7.15.12-0124Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 250 мм т 111 610,32 114 217,72
01.7.15.12-0125Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 300-400 мм т 110 993,88 113 588,95
01.7.15.12-0126Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 500 мм т 108 527,29 111 073,04
01.7.15.12-0127Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 600-1050 мм т 107 602,36 110 129,60
01.7.15.12-0128Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 1100-2000 мм т 106 214,89 108 714,38
01.7.15.12-1004Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М6, длина 1100-2000 мм т 113 762,58 116 425,39
01.7.15.12-1008Шпилька из нержавеющей стали резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 1000 мм шт 129,23 131,92
01.7.15.12-1010Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М4, длина 1000 мм кг 374,47 382,33
01.7.15.12-1012Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М5-6, длина 1000 мм кг 243,28 248,52
01.7.15.12-1014Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм кг 117,50 120,23
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт