| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
|---|
| ГЭСНр62-02-005-01 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов — 100 м2
| 23.01 | 0.04 |
| ГЭСНр62-02-005-02 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц — 100 м2
| 28.08 | 0.04 |
| ГЭСНр62-02-005-03 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек — 100 м2
| 46.02 | 0.04 |
| ГЭСНр62-02-005-04 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов — 100 м2
| 17.16 | 0.04 |
| ГЭСНр62-02-005-05 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц — 100 м2
| 20.8 | 0.04 |
| ГЭСНр62-02-005-06 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек — 100 м2
| 34.45 | 0.04 |
| ГЭСНр62-02-005-07 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов — 100 м2
| 9.62 | 0.03 |
| ГЭСНр62-02-005-08 | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц — 100 м2
| 11.31 | 0.03 |
| ГЭСНр62-02-005-09 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к норме 62-02-005-01 — 100 м2
| 2.73 | |
| ГЭСНр62-02-005-10 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к норме 62-02-005-02 — 100 м2
| 3.38 | |
| ГЭСНр62-02-005-11 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к норме 62-02-005-03 — 100 м2
| 5.46 | |
| ГЭСНр62-02-005-12 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к норме 62-02-005-04 — 100 м2
| 1.69 | |
| ГЭСНр62-02-005-13 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к норме 62-02-005-05 — 100 м2
| 1.69 | |
| ГЭСНр62-02-005-14 | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к норме 62-02-005-06 — 100 м2
| 3.38 | |