При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к норме 62-02-005-04 — 100 м2
Ресурсы:
| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | К-во |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 1.69 |
| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | К-во |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 1.69 |
Таблица 62-02-005. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
|---|---|---|---|
| Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов — 100 м2 | 23.01 | 0.04 | |
| Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц — 100 м2 | 28.08 | 0.04 | |
| Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек — 100 м2 | 46.02 | 0.04 | |
| Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов — 100 м2 | 17.16 | 0.04 | |
| Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц — 100 м2 | 20.8 | 0.04 | |
| Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек — 100 м2 | 34.45 | 0.04 | |
| Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов — 100 м2 | 9.62 | 0.03 | |
| Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц — 100 м2 | 11.31 | 0.03 | |
| При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к норме 62-02-005-01 — 100 м2 | 2.73 | ||
| При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к норме 62-02-005-02 — 100 м2 | 3.38 | ||
| При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к норме 62-02-005-03 — 100 м2 | 5.46 | ||
| При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к норме 62-02-005-04 — 100 м2 | 1.69 | ||
| При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к норме 62-02-005-05 — 100 м2 | 1.69 | ||
| При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к норме 62-02-005-06 — 100 м2 | 3.38 |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
| Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 |