Очистка вручную поверхности фасадов сложных от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов — 100 м2
Ресурсы:
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | К-во |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 30.5 |
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | К-во |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 30.5 |
Таблица 62-04-005. Очистка вручную поверхности фасадов
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов — 100 м2 | 17.8 | ||
Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с лестниц — 100 м2 | 22.3 | ||
Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек — 100 м2 | 21.4 | ||
Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с телескопических вышек — 100 м2 | 21.6 | 10.20 | |
Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов — 100 м2 | 25.7 | ||
Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц — 100 м2 | 32.2 | ||
Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек — 100 м2 | 30.9 | ||
Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с телескопических вышек — 100 м2 | 30.9 | 14.80 | |
Очистка вручную поверхности фасадов сложных от известковой окраски: с земли и лесов — 100 м2 | 21 | ||
Очистка вручную поверхности фасадов сложных от известковой окраски: с лестниц — 100 м2 | 26.3 | ||
Очистка вручную поверхности фасадов сложных от известковой окраски: с люлек — 100 м2 | 33.7 | ||
Очистка вручную поверхности фасадов сложных от известковой окраски: с телескопических вышек — 100 м2 | 31.93 | 15 | |
Очистка вручную поверхности фасадов сложных от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов — 100 м2 | 30.5 | ||
Очистка вручную поверхности фасадов сложных от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц — 100 м2 | 38.1 | ||
Очистка вручную поверхности фасадов сложных от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек — 100 м2 | 36.5 | ||
Очистка вручную поверхности фасадов сложных от перхлорвиниловых и масляных красок: с телескопических вышек — 100 м2 | 36.87 | 17.4 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт |