Фильтр, производительность: до 20000 м3/сут — узел
Ресурсы:
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | К-во |
---|---|---|---|
Инженер I категории | 193.5 | ||
Инженер II категории | 96.75 | ||
Ведущий инженер | 77.4 | ||
Главный технолог | 19.35 |
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | К-во |
---|---|---|---|
Инженер I категории | 193.5 | ||
Инженер II категории | 96.75 | ||
Ведущий инженер | 77.4 | ||
Главный технолог | 19.35 |
Таблица 09-01-025. Фильтры, осветлители контактные
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Фильтр, производительность: до 1600 м3/сут — узел | 317 | ||
Фильтр, производительность: до 8000 м3/сут — узел | 349 | ||
Фильтр, производительность: до 20000 м3/сут — узел | 387 | ||
Фильтр нового поколения, оборудованный водо-воздушной промывкой, дренажно-распределительными системами из труб «экополимер», колпачковыми дренажами и т.п., производительность: до 1600 м3/сут — узел | 646 | ||
Фильтр нового поколения, оборудованный водо-воздушной промывкой, дренажно-распределительными системами из труб «экополимер», колпачковыми дренажами и т.п., производительность: до 8000 м3/сут — узел | 780 | ||
Фильтр нового поколения, оборудованный водо-воздушной промывкой, дренажно-распределительными системами из труб «экополимер», колпачковыми дренажами и т.п., производительность: до 20000 м3/сут — узел | 886 | ||
Осветлитель, производительность: до 1600 м3/сут — узел | 240 | ||
Осветлитель, производительность: до 8000 м3/сут — узел | 260 | ||
Осветлитель, производительность: до 20000 м3/сут — узел | 274 | ||
Осветлитель нового поколения типа «Пульсатор», осветлитель-флокулятор, осветлитель, оборудованный рециркуляторами, озоно-флотационный осветлитель и т.п., производительность: до 1600 м3/сут — узел | 527 | ||
Осветлитель нового поколения типа «Пульсатор», осветлитель-флокулятор, осветлитель, оборудованный рециркуляторами, озоно-флотационный осветлитель и т.п., производительность: до 8000 м3/сут — узел | 574 | ||
Осветлитель нового поколения типа «Пульсатор», осветлитель-флокулятор, осветлитель, оборудованный рециркуляторами, озоно-флотационный осветлитель и т.п., производительность: до 20000 м3/сут — узел | 717.31 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт |