Клапан регулирующий на трубопроводе системы теплохолодоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом: проходной — шт
Состав работ:
1. | Подготовительные работы. |
2. | Определение технической паспортной характеристики клапана. |
3. | Проверочный расчет перепада давления на клапане для требуемого расхода теплохолодоносителя. |
4. | Определение фактического расхода теплохолодоносителя при полностью открытом клапане. |
5. | Определение необходимого диапазона перемещения штока клапана. |
6. | Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу клапана, и наладка после их осуществления. |
Ресурсы:
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | К-во |
---|---|---|---|
Рабочий 6 разряда | 1.13 | ||
Техник I категории | 3.4 | ||
Инженер I категории | 2.84 | ||
Инженер III категории | 2.84 | ||
Ведущий инженер | 1.13 |