Добавлять на каждые следующие 50 м к норме 40-03-001-07 — 10 т
Ресурсы:
| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | К-во |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3) | 1.14 |
| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | К-во |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3) | 1.14 |
Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
|---|---|---|---|
| Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клети на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой — т | 0.48 | 0.06 | |
| Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м: в клети — т | 4.08 | 0.34 | |
| Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м: под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола — т | 8.65 | 0.66 | |
| Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м: на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола — т | 12.1 | 0.8 | |
| Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м — 10 т | 9.4 | ||
| Добавлять на каждые следующие 50 м к норме 40-03-001-05 — 10 т | 0.96 | ||
| Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м — 10 т | 10.6 | ||
| Добавлять на каждые следующие 50 м к норме 40-03-001-07 — 10 т | 1.14 | ||
| Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м — 10 т | 17.4 | 2.09 | |
| Добавлять на каждые следующие 10 м к норме 40-03-001-09 — 10 т | 2.05 | 0.12 | |
| Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м — 10 т | 23 | 2.44 | |
| Добавлять на каждые следующие 10 м к норме 40-03-001-11 — 10 т | 0.97 | 0.46 |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
| Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 |