Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
30 декабря 2021 года № 1046/пр
ГЭСНм 18-01-008-06
Добавьте в избранное
Сравнить расценки
Вы можете сравнивать 2 или 3 расценки из одной базы.
Перейдите на страницу нужной расценки и нажмите кнопку "Добавить" - будет сформирована кнопка на страницу с результатом.
Все Расценки Таблицы
Таблица 18-01-008. Аппараты и сосуды вертикальные без привода
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана: до 10 м — шт | 30.31 | 29.90 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана: свыше 10 до 20 м — шт | 31.3 | 30.84 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана: свыше 20 до 30 м — шт | 36.75 | 36.92 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана: свыше 30 до 40 м — шт | 38.12 | 38.22 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана: свыше 40 до 50 м — шт | 40.82 | 40.92 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана: свыше 50 до 60 м — шт | 43.69 | 44.88 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана: свыше 60 до 70 м — шт | 45.79 | 45.76 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана: свыше 70 до 80 м — шт | 47.3 | 48.32 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана: свыше 80 до 90 м — шт | 48.04 | 47.78 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 10 метров и вылете стрелы крана: свыше 90 до 100 м — шт | 49.63 | 50.34 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: до 10 м — шт | 30.71 | 30.46 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 10 до 20 м — шт | 35.7 | 35.92 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 20 до 30 м — шт | 37.07 | 37.22 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 30 до 40 м — шт | 38.43 | 38.52 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 40 до 50 м — шт | 39.8 | 39.82 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 50 до 60 м — шт | 44.09 | 44.14 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 60 до 70 м — шт | 46.04 | 46.00 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 70 до 80 м — шт | 47.7 | 47.58 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 80 до 90 м — шт | 48.42 | 48.14 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 90 до 100 м — шт | 50.01 | 49.66 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: до 10 м — шт | 34.97 | 35.22 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 10 до 20 м — шт | 36.33 | 37.46 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 20 до 30 м — шт | 37.7 | 37.82 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 30 до 40 м — шт | 39.06 | 40.06 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 40 до 50 м — шт | 40.43 | 40.42 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 50 до 60 м — шт | 44.89 | 46.02 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 60 до 70 м — шт | 46.99 | 46.90 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 70 до 80 м — шт | 48.67 | 49.62 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 80 до 90 м — шт | 49.17 | 48.86 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 70 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 90 до 100 м — шт | 50.77 | 50.38 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: до 10 м — шт | 41.45 | 132.09 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 10 до 20 м — шт | 42.82 | 133.39 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 20 до 30 м — шт | 44.18 | 134.69 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 30 до 40 м — шт | 46.79 | 137.29 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 40 до 50 м — шт | 49.95 | 140.41 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 50 до 60 м — шт | 51.63 | 142.01 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 60 до 70 м — шт | 53.31 | 143.61 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 70 до 80 м — шт | 56.82 | 147.07 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 80 до 90 м — шт | 58.64 | 148.81 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 90 до 100 м — шт | 58.2 | 148.39 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: до 10 м — шт | 42.08 | 132.69 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 10 до 20 м — шт | 43.45 | 133.99 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 20 до 30 м — шт | 44.81 | 135.29 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 30 до 40 м — шт | 48.73 | 139.25 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 40 до 50 м — шт | 50.64 | 141.07 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 50 до 60 м — шт | 52.3 | 142.65 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 60 до 70 м — шт | 53.1 | 143.29 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 70 до 80 м — шт | 57.7 | 147.91 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 80 до 90 м — шт | 59.52 | 149.65 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 110 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 90 до 100 м — шт | 59.04 | 149.19 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 370 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: до 10 м — шт | 97.69 | 185.61 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 370 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 10 до 20 м — шт | 99.37 | 187.21 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 370 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 20 до 30 м — шт | 102.29 | 189.97 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 370 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 30 до 40 м — шт | 105.17 | 191.95 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 370 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 20 метров и вылете стрелы: свыше 40 до 50 м — шт | 106.58 | 193.29 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 370 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: до 10 м — шт | 97.89 | 185.77 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 370 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 10 до 20 м — шт | 99.49 | 187.29 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 370 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 20 до 30 м — шт | 103.17 | 190.61 | |
Аппараты или сосуды вертикальные без привода массой до 370 тонн, монтаж на открытой площадке, при максимальной высоте подъема 40 метров и вылете стрелы: свыше 30 до 40 м — шт | 106.01 | 192.75 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Сборник сметных цен на Оборудование
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт |
ФСНБ-2022
ФСНБ-2022 утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр и вступает в действие с 28 февраля 2023 года.
Алтайский и Приморский край, Ивановская, Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области.
Обновления
ФСНБ-2022 утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр и вступает в действие с 28 февраля 2023 года.
Алтайский и Приморский край, Ивановская, Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области.
Обновления
Нашли ошибку или есть идеи по работе сайта — напишите в Техподдержку