Таблица 10-03-055. Настройка групповых трактов на кабельных линиях
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
---|
ГЭСНм10-03-055-01 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 0 — тракт
| 95 | |
ГЭСНм10-03-055-02 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 1 — тракт
| 103 | 5 |
ГЭСНм10-03-055-03 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 2 — тракт
| 124 | 6 |
ГЭСНм10-03-055-04 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 3 — тракт
| 137 | 6.7 |
ГЭСНм10-03-055-05 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 4 — тракт
| 151 | 7.4 |
ГЭСНм10-03-055-06 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 5, 6 — тракт
| 180 | 8.75 |
ГЭСНм10-03-055-07 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 7, 8 — тракт
| 209 | 10.1 |
ГЭСНм10-03-055-08 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 9, 10 — тракт
| 237 | 11.5 |
ГЭСНм10-03-055-09 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 0 — тракт
| 68 | |
ГЭСНм10-03-055-10 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 1 — тракт
| 74 | 3.6 |
ГЭСНм10-03-055-11 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 2 — тракт
| 90 | 4.3 |
ГЭСНм10-03-055-12 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 3 — тракт
| 100 | 5 |
ГЭСНм10-03-055-13 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 4 — тракт
| 110 | 5.4 |
ГЭСНм10-03-055-14 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 5, 6 — тракт
| 131 | 6.4 |
ГЭСНм10-03-055-15 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 7, 8 — тракт
| 151 | 7.3 |
ГЭСНм10-03-055-16 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 9, 10 — тракт
| 173 | 8.4 |
ГЭСНм10-03-055-17 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 0 — тракт
| 35 | |
ГЭСНм10-03-055-18 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 1 — тракт
| 38 | 1.8 |
ГЭСНм10-03-055-19 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 2 — тракт
| 45 | 2.2 |
ГЭСНм10-03-055-20 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 3 — тракт
| 50 | 2.5 |
ГЭСНм10-03-055-21 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 4 — тракт
| 56 | 2.7 |
ГЭСНм10-03-055-22 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 5, 6 — тракт
| 66 | 3.2 |
ГЭСНм10-03-055-23 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 7, 8 — тракт
| 76 | 3.8 |
ГЭСНм10-03-055-24 | Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 9, 10 — тракт
| 86 | 4.3 |