Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате — шт
Состав работ:
1. | Платы, отдельно устанавливаемые на стойках или кронштейнах. |
Ресурсы:
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | К-во |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5) | 0.3 |
1. | Платы, отдельно устанавливаемые на стойках или кронштейнах. |
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | К-во |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5) | 0.3 |
Таблица 10-03-002. Электрическая проверка и регулировка оборудования
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Электрическая проверка станции ВЧ одноканальной: промежуточной — станция | 10.3 | ||
Электрическая проверка станции ВЧ одноканальной: оконечной — станция | 16.5 | ||
Электрическая проверка станции ВЧ трехканальной: промежуточной — станция | 44 | ||
Электрическая проверка станции ВЧ трехканальной: оконечной — станция | 58 | ||
Электрическая проверка и регулировка: стоек многоканальной станции по группам сложности работ первая — стойка | 87 | ||
Электрическая проверка и регулировка: стоек многоканальной станции по группам сложности работ вторая — стойка | 40 | ||
Электрическая проверка и регулировка: стоек многоканальной станции по группам сложности работ третья — стойка | 26 | ||
Электрическая проверка и регулировка: стоек многоканальной станции по группам сложности работ четвертая — стойка | 21 | ||
Электрическая проверка и регулировка: стоек многоканальной станции по группам сложности работ пятая — стойка | 16.5 | ||
Электрическая проверка и регулировка: платы аппаратуры тонального вызова или усиления тональной частоты — шт | 5.1 | ||
Электрическая проверка и регулировка: плат разных — шт | 2 | ||
Электрическая проверка и регулировка: комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем — компл | 10.3 | ||
Проверка коммутации, сигнализации станций на одной стойке — стойка | 1 | ||
Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате — шт | 0.3 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт |