Проверка оборудования через автотренер — 1000 номеров
Состав работ:
1. | Проверка оборудования через автотренер. |
Ресурсы:
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | К-во |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5) | 22.7 |
1. | Проверка оборудования через автотренер. |
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | К-во |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5) | 22.7 |
Таблица 10-01-002. Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: АИ-СД, АИ-АВ, АК-АВ — статив | 43 | ||
Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: ГИ-6 — статив | 115 | ||
Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: ГИ-3, РИ-А — статив | 82 | ||
Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: АРБ, ВРД-4, ВРДВ, КП — статив | 29 | ||
Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: ВШК-ВШКМ, МГ, СВУ, ПКВ, АКС, ПКВ-РИВ — статив | 37 | ||
Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: РСЛВ-3, ИШК, РСЛПВ, ГИК-40 — статив | 57 | ||
Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: РСЛВ-2 — статив | 66 | ||
Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: РСЛПИ, РСЛИ-2 — статив | 35 | ||
Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: АД-АУД, УАК, КУА, РСЛИ-3 — статив | 48 | ||
Стол испытательно-измерительный или передаточный — шт | 20 | ||
Стол справок — шт | 11.3 | ||
Проверка оборудования при установлении внутристанционных вызовов с выключенными выдержками времени — 1000 номеров | 151 | ||
Вызов контрольный с включением выдержки времени в регистрах и маркерах — 1000 номеров | 37.8 | ||
Проверка оборудования через автотренер — 1000 номеров | 22.7 | ||
Измерение шнуровых пар — измерение | 4 | ||
Проверка выходов от ГИ к ГИ, ЛИ и РСЛ — 100 шт | 18.1 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт |