ГЭСНм 06-02-014-16
Добавьте в избранное
Сравнить расценки
Вы можете сравнивать 2 или 3 расценки из одной базы.
Перейдите на страницу нужной расценки и нажмите кнопку "Добавить" - будет сформирована кнопка на страницу с результатом.
Все Расценки Таблицы
Таблица 06-02-014. Пылегазовоздухопроводы и газозаборные шахты
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
|---|---|---|---|
| Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью: 220 т/ч — т | 74 | 9 | |
| Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью: 320-670 т/ч — т | 94 | 20.72 | |
| Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью: 1000-1650 т/ч — т | 50 | 8.44 | |
| Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч — т | 86 | 16.55 | |
| Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе — т | 45 | 6.78 | |
| Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 220-500 т/ч, на газомазутном топливе — т | 86 | 9.15 | |
| Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 670-1000 т/ч, на газомазутном топливе — т | 83 | 7.35 | |
| Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч, на газомазутном топливе — т | 108 | 12.66 | |
| Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе — т | 84 | 19.28 | |
| Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 1000-1650 т/ч, на пылеугольном топливе — т | 71.4 | 7.35 | |
| Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч, на пылеугольном топливе — т | 112 | 13.06 | |
| Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе — т | 55 | 8.65 | |
| Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 220-500 т/ч, на газомазутном топливе — т | 120 | 14.68 | |
| Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 670-1000 т/ч, на газомазутном топливе — т | 102 | 9.7 | |
| Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч, на газомазутном топливе — т | 117 | 9.34 | |
| Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 220-1000 т/ч, на пылеугольном топливе — т | 140 | 23.97 | |
| Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 1650 т/ч, на пылеугольном топливе — т | 99 | 10.67 | |
| Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 2650 т/ч, на пылеугольном топливе — т | 107 | 11.22 | |
| Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемые: блоками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью 210 т/ч — т | 83.3 | 11.77 | |
| Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемые: блоками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью 670 т/ч — т | 180 | 24.96 | |
| Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемые: с внутренним кожухом из жаропрочной стали котлов паропроизводительностью 2650 т/ч — т | 142 | 49.43 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Сборник сметных цен на Оборудование
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
| Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 |