Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
30 декабря 2021 года № 1046/пр
ГЭСНм 03-02-021-21
Добавьте в избранное
Сравнить расценки
Вы можете сравнивать 2 или 3 расценки из одной базы.
Перейдите на страницу нужной расценки и нажмите кнопку "Добавить" - будет сформирована кнопка на страницу с результатом.
Все Расценки Таблицы
Таблица 03-02-021. Конвейеры пластинчатые легкого типа
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 240 мм, длина 5 м — шт | 66 | 0.27 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 240 мм, длина 10 м — шт | 91.6 | 0.43 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 240 мм, длина 15 м — шт | 120 | 0.54 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 240 мм, длина 20 м — шт | 153 | 0.65 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 240 мм, длина 25 м — шт | 174 | 0.76 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 5 м — шт | 89.1 | 2.44 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 10 м — шт | 123 | 3.06 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 15 м — шт | 158 | 3.47 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 20 м — шт | 204 | 4.24 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 25 м — шт | 230 | 4.92 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 30 м — шт | 265 | 4.50 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 40 м — шт | 336 | 5.64 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 50 м — шт | 376 | 6.80 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 60 м — шт | 488 | 7.60 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 70 м — шт | 559 | 8.74 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 80 м — шт | 630 | 9.90 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 5 м — шт | 104 | 3.67 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 10 м — шт | 139 | 4.11 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 15 м — шт | 175 | 4.92 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 20 м — шт | 210 | 4.37 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 25 м — шт | 248 | 5.72 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 30 м — шт | 284 | 6.46 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 40 м — шт | 357 | 8.01 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 50 м — шт | 430 | 9.41 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 60 м — шт | 513 | 11.43 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, длина 80 м — шт | 589 | 14.41 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 650 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м — шт | 121 | 2.69 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 5 м — шт | 106 | 5.10 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 10 м — шт | 141 | 6.73 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 15 м — шт | 179 | 8.41 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 20 м — шт | 216 | 10.03 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 25 м — шт | 254 | 11.71 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 30 м — шт | 291 | 13.39 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 40 м — шт | 367 | 17.56 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 50 м — шт | 442 | 20.57 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 60 м — шт | 526 | 23.89 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, длина 80 м — шт | 676 | 30.77 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 800 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м — шт | 127 | 4.07 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 5 м — шт | 119 | 5.44 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 10 м — шт | 157 | 7.25 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 15 м — шт | 196 | 9.30 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 20 м — шт | 235 | 11.02 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 25 м — шт | 274 | 12.98 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 30 м — шт | 310 | 14.93 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 40 м — шт | 388 | 19.56 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 50 м — шт | 465 | 23.45 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 60 м — шт | 552 | 27.12 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, длина 80 м — шт | 706 | 34.65 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1000 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м — шт | 132 | 4.62 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 5 м — шт | 134 | 5.85 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 10 м — шт | 171 | 7.88 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 15 м — шт | 211 | 9.75 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 20 м — шт | 250 | 11.97 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 25 м — шт | 290 | 14.05 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 30 м — шт | 329 | 16.14 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 40 м — шт | 410 | 21.95 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 50 м — шт | 488 | 26.03 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 60 м — шт | 577 | 30.77 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 80 м — шт | 728 | 38.52 | |
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м — шт | 137 | 5.09 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Сборник сметных цен на Оборудование
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт |
ФСНБ-2022
ФСНБ-2022 утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр и вступает в действие с 28 февраля 2023 года.
Алтайский и Приморский край, Ивановская, Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области.
Обновления
ФСНБ-2022 утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр и вступает в действие с 28 февраля 2023 года.
Алтайский и Приморский край, Ивановская, Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области.
Обновления
Нашли ошибку или есть идеи по работе сайта — напишите в Техподдержку