Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
30 декабря 2021 года № 1046/пр
ГЭСНм 03-01-001-12
Добавьте в избранное
Сравнить расценки
Вы можете сравнивать 2 или 3 расценки из одной базы.
Перейдите на страницу нужной расценки и нажмите кнопку "Добавить" - будет сформирована кнопка на страницу с результатом.
Все Расценки Таблицы
Таблица 03-01-001. Краны мостовые электрические общего назначения с одним и двумя крюками
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 5 т, пролет 10,5-22,5 м — шт | 573 | 87.53 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 5 т, пролет 25,5 м — шт | 589 | 91.67 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 5 т, пролет 28,5-31,5 м — шт | 624 | 99.83 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 5 т, пролет 34,5 м — шт | 640 | 103.63 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 10 т, пролет 10,5-22,5 м — шт | 590 | 95.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 10 т, пролет 25,5 м — шт | 607 | 99.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 10 т, пролет 28,5-31,5 м — шт | 638 | 106.7 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 10 т, пролет 34,5 м — шт | 655 | 110.8 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 10,5-16,5 м — шт | 629 | 109.27 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 19,5 м — шт | 641 | 112.27 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 22,5-25,5 м — шт | 668 | 118.17 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 28,5 м — шт | 692 | 124.07 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 31,5 м — шт | 710 | 127.87 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: 16 т, пролет 34,5 м — шт | 736 | 134.27 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 10,5-13,5 м — шт | 674 | 116.61 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 16,5-19,5 м — шт | 697 | 126.11 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 22,5-25,5 м — шт | 723 | 132.01 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 28,5-31,5 м — шт | 765 | 141.31 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 34,5 м — шт | 795 | 148.41 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 10,5-13,5 м — шт | 688 | 122.26 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 16,5 м — шт | 698 | 124.88 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 19,5-22,5 м — шт | 723 | 130.38 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 25,5 м — шт | 744 | 135.64 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 28,5-31,5 м — шт | 791 | 145.78 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 20/5 т, пролет 34,5 м — шт | 901 | 164.78 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 10,5-19,5 м — шт | 925 | 160.3 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 22,5 м — шт | 939 | 163.5 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 25,5 м — шт | 960 | 167.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 28,5 м — шт | 985 | 173.3 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 31,5 м — шт | 1005 | 189.7 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 32/5 т, пролет 34,5 м — шт | 1123 | 211.3 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 50/12,5 т, пролет 10,5-13,5 м — шт | 1034 | 196.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 50/12,5 т, пролет 16,5-19,5 м — шт | 1066 | 203.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 50/12,5 т, пролет 22,5-25,5 м — шт | 1176 | 223.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 50/12,5 т, пролет 28,5-34,5 м — шт | 1249 | 235.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 10-13 м — шт | 1602 | 312.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 16-19 м — шт | 1658 | 312.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 22 м — шт | 1871 | 339.6 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 25 м — шт | 1901 | 346 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 28 м — шт | 1926 | 352 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 31-34 м — шт | 1963 | 359.8 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 37 м — шт | 2073 | 385.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 40 м — шт | 2128 | 397.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 80/20 т, пролет 43 м — шт | 2764 | 406.6 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 10 м — шт | 2084 | 364.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 13 м — шт | 2123 | 373.6 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 16 м — шт | 2149 | 377.6 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 19-22 м — шт | 2185 | 385.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 25 м — шт | 2222 | 394.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 28 м — шт | 2227 | 403 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 31 м — шт | 2288 | 409.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 34 м — шт | 2313 | 414.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 37 м — шт | 2405 | 435.6 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 40 м — шт | 2570 | 473.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 100/20 т, пролет 43 м — шт | 2607 | 481.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 10 м — шт | 2251 | 409 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 13-16 м — шт | 2306 | 421.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 17-22 м — шт | 2342 | 429 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 25 м — шт | 2369 | 438 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 28-31 м — шт | 2444 | 453 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 34 м — шт | 2470 | 459 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 37 м — шт | 2690 | 509.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 40 м — шт | 2745 | 521.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 125/20 т, пролет 43 м — шт | 2782 | 531.4 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 9,5 м — шт | 2583 | 511.6 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 12,5-15,5 м — шт | 2638 | 524 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 18,5-24,5 м — шт | 2712 | 540.2 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 27,5 м — шт | 2839 | 570.6 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 30,5 м — шт | 2868 | 577 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 160/32 т, пролет 33,5 м — шт | 2894 | 590.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 9,5 м — шт | 2756 | 568.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 12,5 м — шт | 2863 | 591.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 15,5 м — шт | 2888 | 597.1 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 18,5 м — шт | 2916 | 604.3 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 21,5-24,5 м — шт | 2982 | 618.3 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 27,5 м — шт | 3016 | 995.30 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 30,5 м — шт | 3053 | 1009.30 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 200/32 т, пролет 33,5 м — шт | 3089 | 1023.30 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 9,5 м — шт | 3127 | 1044.10 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 12,5 м — шт | 3154 | 1054.10 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 15,5 м — шт | 3179 | 1064.10 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 18,5 м — шт | 3209 | 1076.10 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 21,5 м — шт | 3218 | 1084.10 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 24,5 м — шт | 3270 | 1098.10 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 27,5 м — шт | 3307 | 1112.10 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 30,5 м — шт | 3344 | 1126.10 | |
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: 250/32 т, пролет 33,5 м — шт | 3380 | 1140.10 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Сборник сметных цен на Оборудование
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт |
ФСНБ-2022
ФСНБ-2022 утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр и вступает в действие с 28 февраля 2023 года.
Алтайский и Приморский край, Ивановская, Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области.
Обновления
ФСНБ-2022 утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр и вступает в действие с 28 февраля 2023 года.
Алтайский и Приморский край, Ивановская, Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области.
Обновления
Нашли ошибку или есть идеи по работе сайта — напишите в Техподдержку