Установка кранами башенными грузоподъемностью: 25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т — 100 т
Состав работ:
1. | Установка арматурных конструкций с электроприхваткой. |
2. | Сварка стыков. |
1. | Установка арматурных конструкций с электроприхваткой. |
2. | Сварка стыков. |
Таблица 37-01-029. Установка армосеток и армопакетов кранами башенными
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Установка кранами башенными грузоподъемностью: 25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т — 100 т | 946.53 | 134.33 | |
Установка кранами башенными грузоподъемностью: 25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т — 100 т | 596.24 | 75.96 | |
Установка кранами башенными грузоподъемностью: 25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т — 100 т | 1633.12 | 214.66 | |
Установка кранами башенными грузоподъемностью: 25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т — 100 т | 829.4 | 96.10 | |
Установка кранами башенными грузоподъемностью: 50 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т — 100 т | 946.53 | 134.19 | |
Установка кранами башенными грузоподъемностью: 50 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т — 100 т | 596.24 | 75.96 | |
Установка кранами башенными грузоподъемностью: 50 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т — 100 т | 1633.12 | 214.66 | |
Установка кранами башенными грузоподъемностью: 50 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т — 100 т | 829.4 | 96.10 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт |