При изменении длины штанги на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 35-01-571-05 — 100 компл
Состав работ:
1. | Доставка элементов крепи и материалов. |
2. | Бурение шпуров. |
3. | Установка штанг. |
4. | Прочие работы. |
1. | Доставка элементов крепи и материалов. |
2. | Бурение шпуров. |
3. | Установка штанг. |
4. | Прочие работы. |
Таблица 35-01-571. Установка металлических штанг в стены методом расклинивания при бурении шпуров буровой проходческой двухстреловой установкой в шахтах, не опасных по газу и (или) пыли
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Установка металлических штанг в стены методом расклинивания при бурении шпуров буровой проходческой двухстреловой установкой в шахтах, не опасных по газу и (или) пыли, коэффициент крепости пород: 7-9, длина штанг 2,4 м — 100 компл | 46.89 | 3 | |
При изменении длины штанги на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 35-01-571-05 — 100 компл | 2.18 | 0.07 | |
Установка металлических штанг в стены методом расклинивания при бурении шпуров буровой проходческой двухстреловой установкой в шахтах, не опасных по газу и (или) пыли, коэффициент крепости пород: 2-3, длина штанг 2,4 м — 100 компл | 34.9 | 2.43 | |
При изменении длины штанги на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 35-01-571-01 — 100 компл | 1.53 | 0.05 | |
Установка металлических штанг в стены методом расклинивания при бурении шпуров буровой проходческой двухстреловой установкой в шахтах, не опасных по газу и (или) пыли, коэффициент крепости пород: 4-6, длина штанг 2,4 м — 100 компл | 38.42 | 2.61 | |
При изменении длины штанги на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 35-01-571-03 — 100 компл | 1.92 | 0.06 | |
Установка металлических штанг в стены методом расклинивания при бурении шпуров буровой проходческой двухстреловой установкой в шахтах, не опасных по газу и (или) пыли, коэффициент крепости пород: 10-12, длина штанг 2,4 м — 100 компл | 49.36 | 3.15 | |
При изменении длины штанги на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 35-01-571-07 — 100 компл | 2.43 | 0.07 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт |