ГЭСН 29-01-125-09
Добавьте в избранное
Сравнить расценки
Вы можете сравнивать 2 или 3 расценки из одной базы.
Перейдите на страницу нужной расценки и нажмите кнопку "Добавить" - будет сформирована кнопка на страницу с результатом.
Все Расценки Таблицы
Таблица 29-01-125. Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м к нормам таблицы 29-01-124
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
|---|---|---|---|
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к норме 29-01-124-01 (4 группа грунта) — 100 штанг | 11.7 | ||
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к норме 29-01-124-02 (5 группа грунта) — 100 штанг | 14.2 | ||
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к норме 29-01-124-03 (6-7 группы грунтов) — 100 штанг | 16.1 | ||
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к норме 29-01-124-04 (8 группа грунта) — 100 штанг | 19.2 | ||
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к норме 29-01-124-05 (9 группа грунта) — 100 штанг | 28.5 | ||
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок: к норме 29-01-124-06 (10-11 группы грунтов) — 100 штанг | 45.5 | ||
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к норме 29-01-124-07 (4 группа грунта) — 100 штанг | 10.2 | ||
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к норме 29-01-124-08 (5 группа грунта) — 100 штанг | 12.3 | ||
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к норме 29-01-124-09 (6-7 группы грунтов) — 100 штанг | 13.8 | ||
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к норме 29-01-124-10 (8 группа грунта) — 100 штанг | 16.6 | ||
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к норме 29-01-124-11 (9 группа грунта) — 100 штанг | 24.6 | ||
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок: к норме 29-01-124-12 (10-11 группы грунтов) — 100 штанг | 39.6 | ||
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к норме 29-01-124-13 (4 группа грунта) — 100 штанг | 8.89 | ||
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к норме 29-01-124-14 (5 группа грунта) — 100 штанг | 10.7 | ||
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к норме 29-01-124-15 (6-7 группы грунтов) — 100 штанг | 12.1 | ||
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к норме 29-01-124-16 (8 группа грунта) — 100 штанг | 14.5 | ||
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к норме 29-01-124-17 (9 группа грунта) — 100 штанг | 21.4 | ||
| Добавлять при длине железобетонной штанги более 1,5 м или исключать при длине железобетонной штанги менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок: к норме 29-01-124-18 (10-11 группы грунтов) — 100 штанг | 34.5 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Сборник сметных цен на Оборудование
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
| Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 |