Установка отсечек из оцинкованной стали наружных и внутренних углов для вентилируемых фасадов, с лесов — 100 м2
Состав работ:
1. | Разметка, резка листов из оцинкованной стали под размер. |
2. | Установка отсечек наружных и внутренних углов. |
1. | Разметка, резка листов из оцинкованной стали под размер. |
2. | Установка отсечек наружных и внутренних углов. |
Таблица 15-01-094. Устройство вентилируемого фасада с облицовкой изделиями бетонными декоративно-облицовочными по вертикально-горизонтальной навесной системе с лесов
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Устройство вентилируемых фасадов с вертикально-горизонтальным каркасом, с лесов: установка направляющих профилей плоских поверхностей фасада — 100 м2 | 60.57 | 0.44 | |
Устройство вентилируемых фасадов с вертикально-горизонтальным каркасом, с лесов: установка направляющих профилей с изготовлением горизонтальных направляющих сложной конфигурации — 100 м2 | 152.05 | 0.98 | |
Устройство вентилируемых фасадов с вертикально-горизонтальным каркасом, с лесов: установка направляющих профилей по нерегулируемым кронштейнам — 100 м2 | 63.84 | 0.3 | |
Установка отсечек из оцинкованной стали наружных и внутренних углов для вентилируемых фасадов, с лесов — 100 м2 | 60.78 | 0.38 | |
Устройство проемов в вентилируемых фасадах с вертикально-горизонтальным каркасом, с лесов: устройство каркаса обрамления проемов с устройством откосов — 100 м2 | 104.36 | 0.39 | |
Устройство проемов в вентилируемых фасадах с вертикально-горизонтальным каркасом, с лесов: устройство оконного отлива — 100 м2 | 100.55 | 0.43 | |
Облицовка изделиями бетонными декоративно-облицовочными: по направляющим профилям для плоских поверхностей фасада — 100 м2 | 118.04 | 12.61 | |
Облицовка изделиями бетонными декоративно-облицовочными: по направляющим профилям для фасада сложной конфигурации — 100 м2 | 316.3 | 40.80 | |
Облицовка откосов изделиями бетонными декоративно-облицовочными по навесной системе из оцинкованной стали, с лесов — 100 м2 | 348.25 | 59.16 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт |