Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания: до 35 м — 100 шт
Состав работ:
| 1. | Устройство опалубки. |
| 2. | Заделка стыков бетоном. |
| 3. | Установка монтажных изделий. |
| 4. | Сварка монтажных и закладных изделий. |
| 1. | Устройство опалубки. |
| 2. | Заделка стыков бетоном. |
| 3. | Установка монтажных изделий. |
| 4. | Сварка монтажных и закладных изделий. |
Таблица 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
|---|---|---|---|
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 1 т и высоте здания до 15 м — 100 шт | 137 | 27.84 | |
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 1 т и высоте здания до 25 м — 100 шт | 137 | 30.42 | |
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 1 т и высоте здания до 35 м — 100 шт | 137 | 30.42 | |
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 3 т и высоте здания до 25 м — 100 шт | 224 | 50.13 | |
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 3 т и высоте здания до 35 м — 100 шт | 224 | 50.13 | |
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 5 т и высоте здания до 25 м — 100 шт | 376 | 79.04 | |
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 5 т и высоте здания до 35 м — 100 шт | 376 | 79.04 | |
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 10 т и высоте здания до 25 м — 100 шт | 589 | 130.94 | |
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 10 т и высоте здания до 35 м — 100 шт | 589 | 130.94 | |
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м — 100 шт | 929 | 149.6 | |
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 25 м — 100 шт | 929 | 163.04 | |
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т — 100 шт | 929 | 163.04 | |
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т — 100 шт | 1040.48 | 163.95 | |
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т — 100 шт | 1443 | 275.69 | |
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т — 100 шт | 1443 | 275.69 | |
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания: до 15 м — 100 шт | 548 | 64.41 | |
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания: до 25 м — 100 шт | 548 | 64.41 | |
| Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания: до 35 м — 100 шт | 548 | 64.41 |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
| Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 |