Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций подземной и цокольной частей зданий: перекрытия — 100 м2
Состав работ:
1. | Демонтаж элементов опалубки. |
2. | Очистка щитов опалубки от налипшего бетона. |
3. | Спуск элементов опалубки. |
1. | Демонтаж элементов опалубки. |
2. | Очистка щитов опалубки от налипшего бетона. |
3. | Спуск элементов опалубки. |
Таблица 06-24-002. Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций подземной и цокольной частей зданий
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций: фундаментных плит — 100 м2 | 33.69 | 4.37 | |
Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций: фундаментов ленточных и низкорасположенных ростверков — 100 м2 | 30.05 | 2.94 | |
Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций: фундаментных плит с подколонниками — 100 м2 | 34.14 | 6.84 | |
Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций: фундаментов ленточных с подколонниками — 100 м2 | 42.29 | 6.46 | |
Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций: фундаментов столбчатых с подколонниками — 100 м2 | 51.99 | 8.78 | |
Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций подземной и цокольной частей зданий: стен — 100 м2 | 24.79 | 12.68 | |
Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций подземной и цокольной частей зданий: колонн, периметром до 1200 мм — 100 м2 | 39.05 | 16.14 | |
Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций подземной и цокольной частей зданий: колонн, периметром свыше 1200 мм — 100 м2 | 32.87 | 14.14 | |
Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций подземной и цокольной частей зданий: перекрытия — 100 м2 | 38.18 | 14.64 | |
Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций подземной и цокольной частей зданий: лестничных маршей — 100 м2 | 74.03 | 38.58 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт |