Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 м — 1000 м3
Состав работ:
| 1. | Перемещение вечномерзлого разрыхленного грунта с засыпкой траншей и котлованов. |
| 1. | Перемещение вечномерзлого разрыхленного грунта с засыпкой траншей и котлованов. |
Таблица 01-03-032. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
|---|---|---|---|
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 м — 1000 м3 | 5.91 | ||
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 м — 1000 м3 | 6.71 | ||
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 м — 1000 м3 | 7.38 | ||
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 м — 1000 м3 | 2.35 | ||
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 м — 1000 м3 | 2.75 | ||
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 м — 1000 м3 | 3.16 | ||
| При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к норме: 01-03-032-01 — 1000 м3 | 2.85 | ||
| При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к норме: 01-03-032-02 — 1000 м3 | 3.23 | ||
| При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к норме: 01-03-032-03 — 1000 м3 | 3.36 | ||
| При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к норме: 01-03-032-04 — 1000 м3 | 1.15 | ||
| При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к норме: 01-03-032-05 — 1000 м3 | 1.28 | ||
| При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к норме: 01-03-032-06 — 1000 м3 | 1.35 |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
| Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт | |
| Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 |