Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 м — 1000 м3
Состав работ:
1. | Рыхление грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора. |
2. | Разработка грунта с перемещением. |
1. | Рыхление грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора. |
2. | Разработка грунта с перемещением. |
Таблица 01-03-030. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.)
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 м — 1000 м3 | 49.04 | ||
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 м — 1000 м3 | 87.24 | ||
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 м — 1000 м3 | 117.12 | ||
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 м — 1000 м3 | 48.38 | ||
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 м — 1000 м3 | 86.25 | ||
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 м — 1000 м3 | 116.19 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-030-01 — 1000 м3 | 2.92 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-030-02 — 1000 м3 | 3.13 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-030-03 — 1000 м3 | 3.3 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-030-04 — 1000 м3 | 2.31 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-030-05 — 1000 м3 | 2.42 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-030-06 — 1000 м3 | 2.53 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт |