При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-029-02 — 1000 м3
Состав работ:
1. | Рыхление грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора. |
2. | Разработка грунта с перемещением. |
1. | Рыхление грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора. |
2. | Разработка грунта с перемещением. |
Таблица 01-03-029. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 м — 1000 м3 | 55.47 | ||
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 м — 1000 м3 | 94.39 | ||
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 м — 1000 м3 | 125.04 | ||
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 м — 1000 м3 | 49.64 | ||
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 м — 1000 м3 | 87.9 | ||
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 м — 1000 м3 | 118.11 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-029-01 — 1000 м3 | 8.14 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-029-02 — 1000 м3 | 9.24 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-029-03 — 1000 м3 | 9.57 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-029-04 — 1000 м3 | 3.3 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-029-05 — 1000 м3 | 3.63 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-029-06 — 1000 м3 | 3.85 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт |