Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м — 1000 м3
Состав работ:
1. | Рыхление грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора. |
2. | Разработка грунта с перемещением. |
1. | Рыхление грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора. |
2. | Разработка грунта с перемещением. |
Таблица 01-03-028. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м — 1000 м3 | 56.61 | ||
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 м — 1000 м3 | 96.04 | ||
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 м — 1000 м3 | 127.9 | ||
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 м — 1000 м3 | 51.84 | ||
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 м — 1000 м3 | 90.88 | ||
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 м — 1000 м3 | 121.47 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-028-01 — 1000 м3 | 10.02 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-028-02 — 1000 м3 | 10.82 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-028-03 — 1000 м3 | 11.33 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-028-04 — 1000 м3 | 5.24 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-028-05 — 1000 м3 | 5.93 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к норме: 01-03-028-06 — 1000 м3 | 6.16 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт |