При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-086-04 — 1000 м3
Состав работ:
1. | Разработка грунта с перемещением. |
Таблица 01-01-086. Разработка грунта бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.)
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 — 1000 м3 | 1.5 | ||
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 — 1000 м3 | 1.6 | ||
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 — 1000 м3 | 1.7 | ||
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 4 — 1000 м3 | 6.5 | ||
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 — 1000 м3 | 1.6 | ||
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2 — 1000 м3 | 1.7 | ||
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3 — 1000 м3 | 2 | ||
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 4 — 1000 м3 | 7.1 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-086-01 — 1000 м3 | 1.2 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-086-02 — 1000 м3 | 1.3 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-086-03 — 1000 м3 | 1.4 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-086-04 — 1000 м3 | 2.7 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-086-05 — 1000 м3 | 1.2 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-086-06 — 1000 м3 | 1.3 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-086-07 — 1000 м3 | 1.4 | ||
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-086-08 — 1000 м3 | 2.8 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | |
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | |
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | |
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 | |
Горелка газовая инжекционная, расход газа 15 м3/ч, тепловая мощность 185 кВт |