64.1.03.03-0051. Вентилятор крышный общего назначения ВКР 8, производительность 15400-31700 м3/ч, частота вращения 1000 об/мин, мощность 7,5 кВт (шт): Отпускная цена:71365.21 руб., Сметная цена:70376.67 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

64.1.03.03-0051

Вентилятор крышный общего назначения ВКР 8, производительность 15400-31700 м3/ч, частота вращения 1000 об/мин, мощность 7,5 кВт

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
64.1.03.03-0051Вентилятор крышный общего назначения ВКР 8, производительность 15400-31700 м3/ч, частота вращения 1000 об/мин, мощность 7,5 кВтшт70 376,6771 365,21
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 64.1.03.03. Вентиляторы крышные, не включенные в группы

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
64.1.03.03-0044Вентилятор крышный общего назначения ВКР 4, производительность 2300-4900 м3/ч, частота вращения 1500 об/мин, мощность 0,55 кВт шт 14 031,95 13 847,50
64.1.03.03-0045Вентилятор крышный общего назначения ВКР 5, производительность 4100-9000 м3/ч, частота вращения 1500 об/мин, мощность 0,75 кВт шт 18 076,96 17 832,50
64.1.03.03-0046Вентилятор крышный общего назначения ВКР 6,3, производительность 7200-15500 м3/ч, частота вращения 1000 об/мин, мощность 2,2 кВт шт 36 676,29 36 167,50
64.1.03.03-0047Вентилятор крышный общего назначения ВКР 6,3, производительность 9700-19800 м3/ч, частота вращения 1500 об/мин, мощность 5,5 кВт шт 44 701,93 44 092,50
64.1.03.03-0048Вентилятор крышный общего назначения ВКР 6,3, производительность 11100-23400 м3/ч, частота вращения 1500 об/мин, мощность 7,5 кВт шт 52 464,09 51 751,67
64.1.03.03-0050Вентилятор крышный общего назначения ВКР 8, производительность 12900-27000 м3/ч, частота вращения 1000 об/мин, мощность 5,5 кВт шт 66 204,74 65 288,33
64.1.03.03-0051Вентилятор крышный общего назначения ВКР 8, производительность 15400-31700 м3/ч, частота вращения 1000 об/мин, мощность 7,5 кВт шт 71 365,21 70 376,67
64.1.03.03-0052Вентилятор крышный общего назначения ВКР 8, производительность 17600-36400 м3/ч, частота вращения 1000 об/мин, мощность 11 кВт шт 92 775,99 91 511,67
64.1.03.03-0053Вентилятор крышный общего назначения ВКР 8, производительность 19800-40700 м3/ч, частота вращения 1500 об/мин, мощность 18,5 кВт шт 99 412,54 98 055,83
64.1.03.03-0054Вентилятор крышный общего назначения ВКР 8, производительность 23000-47600 м3/ч, частота вращения 1500 об/мин, мощность 22 кВт шт 119 241,71 117 641,67
64.1.03.03-0055Вентилятор крышный общего назначения ВКР 10, производительность 16200-31700 м3/ч, частота вращения 750 об/мин, мощность 5,5 кВт шт 98 353,91 96 993,33
64.1.03.03-0056Вентилятор крышный общего назначения ВКР 10, производительность 19000-37800 м3/ч, частота вращения 750 об/мин, мощность 7,5 кВт шт 116 295,21 114 700,00
64.1.03.03-0057Вентилятор крышный общего назначения ВКР 10, производительность 22300-40400 м3/ч, частота вращения 1000 об/мин, мощность 15 кВт шт 127 908,27 126 161,67
64.1.03.03-0058Вентилятор крышный общего назначения ВКР 10, производительность 25900-46500 м3/ч, частота вращения 1000 об/мин, мощность 18,5 кВт шт 143 061,27 141 115,83
64.1.03.03-0059Вентилятор крышный общего назначения ВКР 12,5, производительность 11000-35000 м3/ч, частота вращения 750 об/мин, мощность 4 кВт шт 171 119,05 168 753,33
64.1.03.03-0060Вентилятор крышный общего назначения ВКР 12,5, производительность 33000-67000 м3/ч, частота вращения 500 об/мин, мощность 5,5 кВт шт 193 173,21 190 344,00
64.1.03.03-0061Вентилятор крышный общего назначения ВКР 12,5, производительность 20800-67000 м3/ч, частота вращения 750 об/мин, мощность 18,5 кВт шт 205 760,66 202 984,17
64.1.03.03-1011Вентилятор крышный с выходом потока вверх ВКРФ 3,55, низкого давления, количество лопаток 6, производительность 5000-24000 м3/ч, частота вращения 1500 об/мин, мощность 0,25 кВт шт 35 177,05 34 718,33
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт