25.3.17.01-2216. Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 16х2х0,9-380 (1000 м): Отпускная цена:1475417.71 руб., Сметная цена:1445645.62 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

25.3.17.01-2216

Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 16х2х0,9-380

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
25.3.17.01-2216Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 16х2х0,9-3801000 м1 445 645,621 475 417,71
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 25.3.17.01. Шнуры слаботочные

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
25.3.17.01-1758Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 12х0,9-700 1000 м 110 080,74 107 845,01
25.3.17.01-1760Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 16х0,9-700 1000 м 134 827,13 132 089,95
25.3.17.01-1762Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 19х0,9-700 1000 м 157 487,28 154 295,36
25.3.17.01-1766Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 24х0,9-700 1000 м 193 983,73 190 049,92
25.3.17.01-1770Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 30х0,9-700 1000 м 237 249,95 232 448,46
25.3.17.01-1772Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 33х0,9-700 1000 м 257 470,94 252 261,37
25.3.17.01-1776Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 3х0,9-700 1000 м 34 515,70 33 804,14
25.3.17.01-1780Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 48х0,9-700 1000 м 368 170,56 360 730,90
25.3.17.01-1782Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 4х0,9-700 1000 м 43 099,30 42 214,80
25.3.17.01-1784Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 5х0,9-700 1000 м 49 791,11 48 770,38
25.3.17.01-1790Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 9х0,9-700 1000 м 81 011,00 79 358,03
25.3.17.01-1792Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 10х2х0,9-700 1000 м 165 562,51 162 194,09
25.3.17.01-1796Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 14х2х0,9-700 1000 м 227 729,14 223 106,60
25.3.17.01-1798Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 19х2х0,9-700 1000 м 301 345,63 295 236,36
25.3.17.01-1800Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 24х2х0,9-700 1000 м 375 204,57 367 610,76
25.3.17.01-1802Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 27х2х0,9-700 1000 м 419 383,96 410 891,43
25.3.17.01-1804Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 30х2х0,9-700 1000 м 460 324,03 451 005,18
25.3.17.01-1806Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 3х2х0,9-700 1000 м 61 164,01 59 910,23
25.3.17.01-1808Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 4х2х0,9-700 1000 м 74 976,42 73 441,76
25.3.17.01-1810Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 7х2х0,9-700 1000 м 120 027,92 117 584,02
25.3.17.01-1968Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 10х2х0,9-380 1000 м 947 449,92 928 304,48
25.3.17.01-1970Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 12х2х0,9-380 1000 м 1 022 387,50 1 001 749,51
25.3.17.01-1972Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 14х2х0,9-380 1000 м 1 140 861,05 1 117 864,50
25.3.17.01-1974Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 19х2х0,9-380 1000 м 1 360 576,42 1 333 198,31
25.3.17.01-1976Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 24х2х0,9-380 1000 м 1 584 876,95 1 553 101,18
25.3.17.01-1978Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 27х2х0,9-380 1000 м 1 707 045,59 1 672 836,10
25.3.17.01-1980Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 30х2х0,9-380 1000 м 1 837 369,59 1 800 561,45
25.3.17.01-1982Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 3х2х0,9-380 1000 м 568 294,46 556 726,40
25.3.17.01-1986Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 7х2х0,9-380 1000 м 774 518,53 758 844,27
25.3.17.01-2022Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАуБпШп 10х2х0,9-380 1000 м 1 207 379,69 1 183 093,15
25.3.17.01-2024Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАуБпШп 12х2х0,9-380 1000 м 1 293 287,47 1 267 278,60
25.3.17.01-2026Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАуБпШп 14х2х0,9-380 1000 м 1 372 937,38 1 345 330,81
25.3.17.01-2028Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАуБпШп 19х2х0,9-380 1000 м 1 528 197,91 1 497 487,51
25.3.17.01-2030Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАуБпШп 24х2х0,9-380 1000 м 1 670 493,32 1 636 938,34
25.3.17.01-2036Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАуБпШп 7х2х0,9-380 1000 м 1 024 245,05 1 003 589,96
25.3.17.01-2040Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАШп 12х2х0,9-380 1000 м 750 740,04 735 796,70
25.3.17.01-2044Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАШп 19х2х0,9-380 1000 м 1 035 694,59 1 015 091,65
25.3.17.01-2048Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАШп 27х2х0,9-380 1000 м 1 350 999,71 1 324 130,86
25.3.17.01-2050Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАШп 30х2х0,9-380 1000 м 1 471 184,25 1 441 929,47
25.3.17.01-2088Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАШп 10х2х0,9-380 1000 м 681 088,07 667 534,02
25.3.17.01-2096Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАШп 24х2х0,9-380 1000 м 1 238 295,34 1 213 664,58
25.3.17.01-2104Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАШп 4х2х0,9-380 1000 м 425 300,82 416 820,94
25.3.17.01-2106Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАШп 7х2х0,9-380 1000 м 531 768,49 521 174,74
25.3.17.01-2142Кабель сигнально-блокировочный СБПу 10х2х0,9-700 1000 м 162 614,69 159 226,79
25.3.17.01-2198Кабель сигнально-блокировочный СБВБАБпШп 3х2х0,9-380 1000 м 572 578,37 560 937,13
25.3.17.01-2210Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 10х2х0,9-380 1000 м 1 205 587,43 1 181 216,25
25.3.17.01-2214Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 14х2х0,9-380 1000 м 1 381 629,80 1 353 717,17
25.3.17.01-2216Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 16х2х0,9-380 1000 м 1 475 417,71 1 445 645,62
25.3.17.01-2218Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 19х2х0,9-380 1000 м 1 546 058,42 1 514 894,65
25.3.17.01-2220Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 21х2х0,9-380 1000 м 1 646 392,27 1 613 198,19
25.3.17.01-2222Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 24х2х0,9-380 1000 м 1 719 264,71 1 684 620,89
25.3.17.01-2224Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 27х2х0,9-380 1000 м 1 852 198,16 1 814 935,44
25.3.17.01-2226Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 30х2х0,9-380 1000 м 1 991 763,79 1 951 716,58
25.3.17.01-2232Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 7х2х0,9-380 1000 м 1 045 360,99 1 024 181,35
25.3.17.01-2234Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 10х2х0,9-380 1000 м 428 119,94 419 613,76
25.3.17.01-2236Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 10х2х1,0-380 1000 м 515 174,62 504 941,01
25.3.17.01-2238Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 12х2х0,9-380 1000 м 503 026,99 493 036,21
25.3.17.01-2242Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 14х2х0,9-380 1000 м 575 671,51 564 241,26
25.3.17.01-2250Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 16х2х0,9-380 1000 м 650 010,24 637 108,45
25.3.17.01-2254Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 19х2х0,9-380 1000 м 757 764,09 742 725,53
25.3.17.01-2258Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 21х2х0,9-380 1000 м 830 910,68 814 376,43
25.3.17.01-2262Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 24х2х0,9-380 1000 м 930 734,18 912 253,43
25.3.17.01-2268Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 27х2х1,0-380 1000 м 1 252 117,10 1 227 258,99
25.3.17.01-2270Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 2х2х0,9-380 1000 м 123 276,34 120 817,43
25.3.17.01-2274Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 30х2х0,9-380 1000 м 1 144 021,86 1 121 314,95
25.3.17.01-2278Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 3х2х0,9-380 1000 м 160 377,30 157 180,10
25.3.17.01-2286Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 7х2х0,9-380 1000 м 308 991,02 302 845,43
25.3.17.01-2362Кабель сигнально-блокировочный СБВГнгЭ 3х0,9-380 1000 м 76 847,84 75 315,90
25.3.17.01-2376Кабель сигнально-блокировочный СБВГнгЭ 10х2х0,9-380 1000 м 375 383,88 367 924,50
25.3.17.01-2378Кабель сигнально-блокировочный СБВГнгЭ 12х2х0,9-380 1000 м 445 998,70 437 139,64
25.3.17.01-2380Кабель сигнально-блокировочный СБВГнгЭ 14х2х0,9-380 1000 м 514 382,33 504 168,12
25.3.17.01-2394Кабель сигнально-блокировочный СБВГнгЭ 3х2х0,9-380 1000 м 139 140,89 136 369,75
25.3.17.01-2396Кабель сигнально-блокировочный СБВГнгЭ 4х2х0,9-380 1000 м 173 652,43 170 196,09
25.3.17.01-2398Кабель сигнально-блокировочный СБВГнгЭ 7х2х0,9-380 1000 м 273 861,14 268 415,97
25.3.17.01-2484Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 3х0,9-380 1000 м 106 980,28 104 847,85
25.3.17.01-2490Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 4х0,9-380 1000 м 125 107,32 122 614,82
25.3.17.01-2498Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 10х2х0,9-380 1000 м 414 750,94 406 496,47
25.3.17.01-2500Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 12х2х0,9-380 1000 м 490 169,67 480 417,85
25.3.17.01-2502Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 14х2х0,9-380 1000 м 560 687,35 549 536,22
25.3.17.01-2504Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 19х2х0,9-380 1000 м 733 348,10 718 768,19
25.3.17.01-2508Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 24х2х0,9-380 1000 м 904 808,42 886 830,22
25.3.17.01-2510Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 27х2х0,9-380 1000 м 1 009 202,99 989 145,38
25.3.17.01-2512Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 30х2х0,9-380 1000 м 1 110 600,02 1 088 530,67
25.3.17.01-2516Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 4х2х0,9-380 1000 м 201 069,01 197 061,95
25.3.17.01-2518Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 7х2х0,9-380 1000 м 306 656,28 300 553,00
25.3.17.01-2538Кабель сигнально-блокировочный СБЗПБбШп 3х0,9-700 1000 м 54 701,10 53 542,75
25.3.17.01-2554Кабель сигнально-блокировочный СБЗПБбШп 10х2х0,9-700 1000 м 199 200,14 195 079,81
25.3.17.01-2560Кабель сигнально-блокировочный СБЗПБбШп 19х2х0,9-700 1000 м 343 242,51 336 196,97
25.3.17.01-2568Кабель сигнально-блокировочный СБЗПБбШп 3х2х0,9-700 1000 м 89 276,03 87 404,19
25.3.17.01-2570Кабель сигнально-блокировочный СБЗПБбШп 4х2х0,9-700 1000 м 102 801,64 100 649,92
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт