Пакет микротрубок полиэтиленовых из 2 трубок, диаметр 12 мм
Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
|---|---|---|---|---|
| Пакет микротрубок полиэтиленовых из 2 трубок, диаметр 12 мм | м |
| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
|---|---|---|---|---|
| Пакет микротрубок полиэтиленовых из 2 трубок, диаметр 12 мм | м |
Группа 24.3.03.01. Трубки полиэтиленовые
| Отраслевой шифр | Наименование и характеристики | Ед. | Цена | Опт. цена |
|---|---|---|---|---|
| Трубка полиэтиленовая, диаметр 6-10 мм | 10 м | 137,03 | 134,27 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая, толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм | м | 41,52 | 40,68 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая, толщина стенки 1-1,5 мм, длина трубки 240-270 мм, внутренний диаметр 18-38 мм | м | 238,18 | 233,49 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 1,5/0,75 | м | 3,93 | 3,85 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 2/1 | м | 6,42 | 6,29 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 3/1,5 | м | 5,62 | 5,51 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 4/2 | м | 5,76 | 5,64 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 5/2,5 | м | 8,67 | 8,50 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 6/3 | м | 7,27 | 7,12 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 8/4 | м | 8,16 | 8,00 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 10/5 | м | 9,47 | 9,28 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 12/6 | м | 10,34 | 10,13 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 16/8 | м | 14,19 | 13,90 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 20/10 | м | 18,01 | 17,64 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 25/12,5 | м | 64,79 | 63,50 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 30/15 | м | 24,87 | 24,36 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 35/17,5 | м | 117,38 | 115,06 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 40/20 | м | 38,82 | 38,03 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 50/25 | м | 47,90 | 46,91 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 80/40 | м | 66,67 | 65,30 | |
| Трубка термоусаживаемая | м | 44,72 | 43,83 | |
| Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 60/30 | м | 112,43 | 110,17 | |
| Пакет микротрубок полиэтиленовых из 2 трубок, диаметр 12 мм | м | 102,83 | 100,68 | |
| Пакет микротрубок полиэтиленовых из 4 трубок, диаметр 12 мм | м | 159,32 | 156,03 | |
| Пакет микротрубок полиэтиленовых из 6 трубок, диаметр 12 мм | м | 205,51 | 201,22 | |
| Пакет микротрубок полиэтиленовых из 8 трубок, диаметр 12 мм | м | 262,96 | 257,43 | |
| Шланг полиэтиленовый подающий для дождевой системы автополива, диаметр 4,6 мм | м | 37,92 | 37,17 | |
| Шланг полиэтиленовый магистральный для дождевой системы автополива, диаметр 13 мм | м | 94,25 | 92,38 | |
| Шланг полиэтиленовый магистральный для дождевой системы автополива, диаметр 19 мм | м | 126,84 | 124,26 | |
| Шланг полиэтиленовый магистральный для дождевой системы автополива, диаметр 25 мм | м | 141,15 | 138,33 | |
| Шланг полиэтиленовый магистральный для дождевой системы автополива, диаметр 32 мм | м | 191,49 | 187,67 |
| Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2 | |
| Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2 | |
| Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2 | |
| Устройство бетонных водоотводных лотков с бетонными решетками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 200 мм — 100 м | |
| Устройство бетонной подготовки — 100 м3 |
| Кабель в монтажном кабель-канале по фасаду здания: с уровня земли — 100 м | |
| Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт | |
| Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 35; 70 мм2 — 100 м | |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 — 100 м | |
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А — шт |