21.1.08.03-0147. Кабель контрольный КПсВБГ 27х0,75 (1000 м): Отпускная цена:73964.07 руб., Сметная цена:72190.00 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.1.08.03-0147

Кабель контрольный КПсВБГ 27х0,75

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.08.03-0147Кабель контрольный КПсВБГ 27х0,751000 м72 190,0073 964,07
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.08.03. Кабели контрольные с медными жилами

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.08.03-0182Кабель контрольный КПсВБН 10х0,75 1000 м 38 189,47 37 130,00
21.1.08.03-0183Кабель контрольный КПсВБН 14х0,75 1000 м 45 601,07 44 370,00
21.1.08.03-0184Кабель контрольный КПсВБН 19х0,75 1000 м 61 876,11 60 210,00
21.1.08.03-0185Кабель контрольный КПсВБН 27х0,75 1000 м 74 185,56 72 190,00
21.1.08.03-0186Кабель контрольный КПсВБН 37х0,75 1000 м 101 555,79 98 920,00
21.1.08.03-0187Кабель контрольный КПсВБН 52х0,75 1000 м 142 600,41 139 030,00
21.1.08.03-0188Кабель контрольный КПсВБН 61х0,75 1000 м 167 231,82 163 100,00
21.1.08.03-0189Кабель контрольный КПсВБН 4х1 1000 м 22 020,82 21 380,00
21.1.08.03-0190Кабель контрольный КПсВБН 5х1 1000 м 25 525,56 24 760,00
21.1.08.03-0191Кабель контрольный КПсВБН 7х1 1000 м 35 642,09 34 660,00
21.1.08.03-0192Кабель контрольный КПсВБН 10х1 1000 м 43 433,94 42 250,00
21.1.08.03-0193Кабель контрольный КПсВБН 14х1 1000 м 60 783,48 59 150,00
21.1.08.03-0194Кабель контрольный КПсВБН 19х1 1000 м 82 380,22 80 280,00
21.1.08.03-0195Кабель контрольный КПсВБН 27х1 1000 м 98 781,50 96 260,00
21.1.08.03-0196Кабель контрольный КПсВБН 37х1 1000 м 135 252,93 131 900,00
21.1.08.03-0197Кабель контрольный КПсВБН 52х1 1000 м 109 415,85 106 420,00
21.1.08.03-0198Кабель контрольный КПсВБН 61х1 1000 м 128 296,92 124 830,00
21.1.08.03-0199Кабель контрольный КПсВБН 4х1,5 1000 м 30 577,72 29 710,00
21.1.08.03-0200Кабель контрольный КПсВБН 5х1,5 1000 м 38 161,88 37 130,00
21.1.08.03-0201Кабель контрольный КПсВБН 7х1,5 1000 м 45 569,54 44 370,00
21.1.08.03-0202Кабель контрольный КПсВБН 10х1,5 1000 м 65 102,81 63 380,00
21.1.08.03-0203Кабель контрольный КПсВБН 14х1,5 1000 м 76 852,61 74 860,00
21.1.08.03-0204Кабель контрольный КПсВБН 19х1,5 1000 м 104 173,56 101 590,00
21.1.08.03-0205Кабель контрольный КПсВБН 27х1,5 1000 м 147 983,32 144 380,00
21.1.08.03-0206Кабель контрольный КПсВБН 37х1,5 1000 м 116 693,83 113 580,00
21.1.08.03-0207Кабель контрольный КПсВБН 52х1,5 1000 м 163 891,05 159 630,00
21.1.08.03-0208Кабель контрольный КПсВБН 61х1,5 1000 м 192 149,72 187 260,00
21.1.08.03-0209Кабель контрольный КПсВБН 4х2,5 1000 м 43 396,89 42 250,00
21.1.08.03-0210Кабель контрольный КПсВБН 5х2,5 1000 м 54 199,18 52 820,00
21.1.08.03-0211Кабель контрольный КПсВБН 7х2,5 1000 м 75 773,90 73 940,00
21.1.08.03-0212Кабель контрольный КПсВБН 10х2,5 1000 м 91 433,23 89 130,00
21.1.08.03-0213Кабель контрольный КПсВБН 14х2,5 1000 м 127 843,18 124 770,00
21.1.08.03-0214Кабель контрольный КПсВБН 19х2,5 1000 м 173 392,91 169 330,00
21.1.08.03-0215Кабель контрольный КПсВБН 27х2,5 1000 м 141 780,15 138 130,00
21.1.08.03-0216Кабель контрольный КПсВБН 37х2,5 1000 м 194 181,25 189 300,00
21.1.08.03-0301Кабель контрольный КВВБ 4х0,75 1000 м 111 772,97 109 390,08
21.1.08.03-0302Кабель контрольный КВВБ 5х0,75 1000 м 119 321,83 116 779,33
21.1.08.03-0303Кабель контрольный КВВБ 7х0,75 1000 м 134 801,18 131 897,21
21.1.08.03-0304Кабель контрольный КВВБ 10х0,75 1000 м 180 469,14 176 629,53
21.1.08.03-0305Кабель контрольный КВВБ 14х0,75 1000 м 221 074,77 216 411,54
21.1.08.03-0306Кабель контрольный КВВБ 19х0,75 1000 м 271 130,09 265 368,69
21.1.08.03-0307Кабель контрольный КВВБ 27х0,75 1000 м 340 278,54 333 072,03
21.1.08.03-0308Кабель контрольный КВВБ 37х0,75 1000 м 435 445,41 426 267,79
21.1.08.03-0309Кабель контрольный КВВБ 52х0,75 1000 м 641 051,84 627 708,64
21.1.08.03-0310Кабель контрольный КВВБ 61х0,75 1000 м 733 085,19 717 883,71
21.1.08.03-0311Кабель контрольный КВВБ 61х1 1000 м 879 622,25 861 396,80
21.1.08.03-0312Кабель контрольный КВВБ 4х1 1000 м 120 098,31 117 542,90
21.1.08.03-0313Кабель контрольный КВВБ 5х1 1000 м 129 293,79 126 502,83
21.1.08.03-0314Кабель контрольный КВВБ 7х1 1000 м 148 920,86 145 726,89
21.1.08.03-0315Кабель контрольный КВВБ 10х1 1000 м 206 169,45 201 804,28
21.1.08.03-0316Кабель контрольный КВВБ 14х1 1000 м 254 617,32 249 192,46
21.1.08.03-0317Кабель контрольный КВВБ 19х1 1000 м 318 243,95 311 526,68
21.1.08.03-0318Кабель контрольный КВВБ 27х1 1000 м 409 927,54 401 312,09
21.1.08.03-0319Кабель контрольный КВВБ 37х1 1000 м 530 119,04 519 027,50
21.1.08.03-0320Кабель контрольный КВВБ 52х1 1000 м 765 904,16 750 035,99
21.1.08.03-0321Кабель контрольный КВВБ 4х1,5 1000 м 136 650,81 133 712,89
21.1.08.03-0322Кабель контрольный КВВБ 5х1,5 1000 м 150 009,36 146 793,66
21.1.08.03-0323Кабель контрольный КВВБ 7х1,5 1000 м 178 477,95 174 681,63
21.1.08.03-0324Кабель контрольный КВВБ 10х1,5 1000 м 253 655,87 248 246,38
21.1.08.03-0325Кабель контрольный КВВБ 14х1,5 1000 м 319 765,83 313 019,11
21.1.08.03-0326Кабель контрольный КВВБ 19х1,5 1000 м 392 708,28 384 475,29
21.1.08.03-0327Кабель контрольный КВВБ 27х1,5 1000 м 537 940,98 526 697,23
21.1.08.03-0328Кабель контрольный КВВБ 37х1,5 1000 м 700 362,27 685 807,06
21.1.08.03-0329Кабель контрольный КВВБ 52х1,5 1000 м 1 010 963,96 990 092,87
21.1.08.03-0330Кабель контрольный КВВБ 61х1,5 1000 м 1 172 120,19 1 147 985,23
21.1.08.03-0331Кабель контрольный КВВБ 4х2,5 1000 м 166 965,56 163 405,80
21.1.08.03-0332Кабель контрольный КВВБ 5х2,5 1000 м 191 957,72 187 886,67
21.1.08.03-0333Кабель контрольный КВВБ 7х2,5 1000 м 241 922,20 236 840,15
21.1.08.03-0334Кабель контрольный КВВБ 10х2,5 1000 м 344 713,35 337 454,66
21.1.08.03-0335Кабель контрольный КВВБ 14х2,5 1000 м 434 844,89 425 761,74
21.1.08.03-0336Кабель контрольный КВВБ 19х2,5 1000 м 560 141,86 548 503,37
21.1.08.03-0337Кабель контрольный КВВБ 27х2,5 1000 м 774 001,61 757 960,75
21.1.08.03-0338Кабель контрольный КВВБ 37х2,5 1000 м 1 027 749,53 1 006 525,73
21.1.08.03-0339Кабель контрольный КВВБ 4х4 1000 м 225 079,26 220 334,42
21.1.08.03-0340Кабель контрольный КВВБ 7х4 1000 м 341 838,97 334 643,22
21.1.08.03-0341Кабель контрольный КВВБ 10х4 1000 м 482 840,69 472 748,05
21.1.08.03-0342Кабель контрольный КВВБ 4х6 1000 м 297 416,04 291 157,78
21.1.08.03-0343Кабель контрольный КВВБ 7х6 1000 м 466 651,53 456 931,58
21.1.08.03-0344Кабель контрольный КВВБ 10х6 1000 м 671 104,65 657 169,87
21.1.08.03-0345Кабель контрольный КВВГ 4х0,75 1000 м 37 146,83 36 363,90
21.1.08.03-0346Кабель контрольный КВВГ 4х1 1000 м 41 965,51 41 082,54
21.1.08.03-0347Кабель контрольный КВВГ 4х1,5 1000 м 58 222,02 57 005,45
21.1.08.03-0348Кабель контрольный КВВГ 4х2,5 1000 м 92 817,61 90 893,72
21.1.08.03-0349Кабель контрольный КВВГ 4х4 1000 м 146 423,55 143 416,49
21.1.08.03-0350Кабель контрольный КВВГ 4х6 1000 м 211 077,31 206 746,12
21.1.08.03-0351Кабель контрольный КВВГ 5х0,75 1000 м 42 632,00 41 736,00
21.1.08.03-0352Кабель контрольный КВВГ 5х1 1000 м 51 170,52 50 095,70
21.1.08.03-0353Кабель контрольный КВВГ 5х1,5 1000 м 72 254,82 70 753,83
21.1.08.03-0354Кабель контрольный КВВГ 5х2,5 1000 м 100 794,60 98 700,00
21.1.08.03-0355Кабель контрольный КВВГ 7х0,75 1000 м 57 869,23 56 659,97
21.1.08.03-0356Кабель контрольный КВВГ 7х1 1000 м 71 197,24 69 717,37
21.1.08.03-0357Кабель контрольный КВВГ 7х1,5 1000 м 98 783,98 96 736,53
21.1.08.03-0358Кабель контрольный КВВГ 7х2,5 1000 м 104 294,68 102 107,50
21.1.08.03-0359Кабель контрольный КВВГ 7х4 1000 м 250 473,65 245 347,95
21.1.08.03-0360Кабель контрольный КВВГ 7х6 1000 м 362 983,23 355 579,98
21.1.08.03-0361Кабель контрольный КВВГ 10х0,75 1000 м 83 046,52 81 311,52
21.1.08.03-0362Кабель контрольный КВВГ 10х1 1000 м 97 776,96 95 719,50
21.1.08.03-0363Кабель контрольный КВВГ 10х1,5 1000 м 142 213,73 139 260,24
21.1.08.03-0364Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 1000 м 225 664,49 221 028,34
21.1.08.03-0365Кабель контрольный КВВГ 10х4 1000 м 356 105,97 348 790,05
ГЭСН-2022
26-02-012-03Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2
27-02-031-08Устройство бетонных водоотводных лотков с бетонными решетками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 200 мм — 100 м
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык

Здравствуйте! Вы находитесь на сайте сообщества сметчиков-строителей.
Для Вас мы сделали удобный поиск по расценкам сметной нормативной базы, сохранение расценок в Избранное, сравнение расценок и многое другое – бесплатно.
Используя этот сайт вы принимаете Согласие на обработку персональных данных.
И еще этот сайт использует файлы cookie, без этого он не будет работать, и это безопасно для вас, принимаете?