ФССЦм-2022. Группа 21.1.08.03. Кабели контрольные с медными жилами
ФСНБ 2022

Группа 21.1.08.03. Кабели контрольные с медными жилами

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.08.03-0031Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 5х1 1000 м 73 686,60 75 254,53
21.1.08.03-0032Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 5х1,5 1000 м 101 467,13 103 608,40
21.1.08.03-0033Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 10х1 1000 м 139 780,35 142 741,48
21.1.08.03-0034Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 10х1,5 1000 м 192 369,83 196 407,59
21.1.08.03-0035Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 19х1,5 1000 м 315 012,80 321 633,08
21.1.08.03-0041Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5 1000 м 84 477,24 86 231,42
21.1.08.03-0042Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 5х2,5 1000 м 152 393,75 155 564,20
21.1.08.03-0043Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 4х2,5 1000 м 123 512,42 126 130,85
21.1.08.03-0044Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 4х4 1000 м 183 788,06 187 655,75
21.1.08.03-0045Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 4х6 1000 м 257 840,01 263 231,71
21.1.08.03-0046Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 5х1 1000 м 77 135,54 78 756,68
21.1.08.03-0047Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 5х1,5 1000 м 103 752,18 105 970,69
21.1.08.03-0048Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 4х1 1000 м 60 462,61 61 847,24
21.1.08.03-0049Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 7х1,5 1000 м 141 069,63 144 060,10
21.1.08.03-0050Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 7х2,5 1000 м 208 787,47 213 171,71
21.1.08.03-0051Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 7х4 1000 м 313 249,83 319 823,42
21.1.08.03-0052Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 10х1 1000 м 146 688,52 149 755,10
21.1.08.03-0053Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5 1000 м 199 466,64 203 706,24
21.1.08.03-0054Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 10х2,5 1000 м 296 067,06 302 298,57
21.1.08.03-0055Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 10х4 1000 м 445 059,64 454 384,11
21.1.08.03-0056Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 10х6 1000 м 632 732,88 645 915,27
21.1.08.03-0057Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 14х1 1000 м 199 762,78 203 936,96
21.1.08.03-0058Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 14х1,5 1000 м 273 265,28 279 025,78
21.1.08.03-0059Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 14х2,5 1000 м 407 925,54 416 455,31
21.1.08.03-0060Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5 1000 м 365 854,68 373 544,60
21.1.08.03-0061Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 19х2,5 1000 м 548 127,56 559 562,66
21.1.08.03-0062Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 27х1,5 1000 м 519 047,17 529 931,80
21.1.08.03-0063Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 27х2,5 1000 м 778 000,55 794 204,15
21.1.08.03-0064Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 37х1 1000 м 505 887,57 516 543,29
21.1.08.03-0065Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 37х1,5 1000 м 703 272,33 717 967,18
21.1.08.03-0071Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1 1000 м 61 024,95 62 358,22
21.1.08.03-0072Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5 1000 м 69 928,13 71 453,30
21.1.08.03-0073Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х2,5 1000 м 101 891,16 104 082,05
21.1.08.03-0074Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х4 1000 м 207 028,01 211 462,19
21.1.08.03-0075Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х6 1000 м 284 908,91 290 960,61
21.1.08.03-0076Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1 1000 м 74 077,44 75 690,89
21.1.08.03-0077Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,5 1000 м 86 276,47 88 150,19
21.1.08.03-0078Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 5х2,5 1000 м 126 287,69 128 994,60
21.1.08.03-0079Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 7х1,5 1000 м 115 451,86 117 934,73
21.1.08.03-0080Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 7х2,5 1000 м 171 031,12 174 667,10
21.1.08.03-0081Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 7х4 1000 м 340 194,46 347 416,51
21.1.08.03-0082Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 10х1 1000 м 120 527,34 123 164,64
21.1.08.03-0083Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 10х1,5 1000 м 161 572,63 165 062,59
21.1.08.03-0084Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5 1000 м 243 538,11 248 729,27
21.1.08.03-0085Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 10х4 1000 м 492 466,74 502 768,92
21.1.08.03-0086Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 10х6 1000 м 690 330,28 704 716,23
21.1.08.03-0087Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 14х1 1000 м 163 155,16 166 682,88
21.1.08.03-0088Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 14х1,5 1000 м 223 034,77 227 800,39
21.1.08.03-0089Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5 1000 м 333 559,58 340 614,26
21.1.08.03-0090Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,5 1000 м 298 636,77 304 994,62
21.1.08.03-0091Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 19х2,5 1000 м 549 920,23 561 388,03
21.1.08.03-0092Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 27х1,5 1000 м 524 477,77 535 487,61
21.1.08.03-0093Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 27х2,5 1000 м 778 021,47 794 213,72
21.1.08.03-0094Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 37х1 1000 м 559 425,95 571 256,88
21.1.08.03-0095Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 37х1,5 1000 м 765 189,09 781 256,28
21.1.08.03-0096Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 52х1,5 1000 м 1 493 797,93 1 524 722,64
21.1.08.03-0101Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 4х1 1000 м 60 346,43 61 689,72
21.1.08.03-0102Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 10х1 1000 м 154 074,31 157 411,97
21.1.08.03-0103Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 19х1 1000 м 220 798,61 225 591,15
21.1.08.03-0141Кабель контрольный КПсВБГ 4х0,75 1000 м 16 040,00 16 477,46
21.1.08.03-0142Кабель контрольный КПсВБГ 5х0,75 1000 м 20 050,00 20 597,61
21.1.08.03-0143Кабель контрольный КПсВБГ 7х0,75 1000 м 26 000,00 26 670,55
21.1.08.03-0144Кабель контрольный КПсВБГ 10х0,75 1000 м 37 130,00 38 068,48
21.1.08.03-0145Кабель контрольный КПсВБГ 14х0,75 1000 м 44 370,00 45 487,17
21.1.08.03-0146Кабель контрольный КПсВБГ 19х0,75 1000 м 60 210,00 61 669,19
21.1.08.03-0147Кабель контрольный КПсВБГ 27х0,75 1000 м 72 190,00 73 964,07
21.1.08.03-0148Кабель контрольный КПсВБГ 37х0,75 1000 м 98 920,00 101 318,14
21.1.08.03-0149Кабель контрольный КПсВБГ 52х0,75 1000 м 139 030,00 142 378,92
21.1.08.03-0150Кабель контрольный КПсВБГ 61х0,75 1000 м 163 100,00 167 013,08
21.1.08.03-0151Кабель контрольный КПсВБГ 4х1 1000 м 21 380,00 21 958,94
21.1.08.03-0152Кабель контрольный КПсВБГ 5х1 1000 м 24 760,00 25 411,27
21.1.08.03-0153Кабель контрольный КПсВБГ 7х1 1000 м 34 660,00 35 521,09
21.1.08.03-0154Кабель контрольный КПсВБГ 10х1 1000 м 42 250,00 43 317,28
21.1.08.03-0155Кабель контрольный КПсВБГ 14х1 1000 м 59 150,00 60 610,46
21.1.08.03-0156Кабель контрольный КПсВБГ 19х1 1000 м 80 280,00 82 224,54
21.1.08.03-0157Кабель контрольный КПсВБГ 27х1 1000 м 96 260,00 98 609,27
21.1.08.03-0158Кабель контрольный КПсВБГ 37х1 1000 м 131 900,00 135 091,34
21.1.08.03-0159Кабель контрольный КПсВБГ 52х1 1000 м 106 420,00 109 248,75
21.1.08.03-0160Кабель контрольный КПсВБГ 61х1 1000 м 124 830,00 127 920,54
21.1.08.03-0161Кабель контрольный КПсВБГ 4х1,5 1000 м 29 710,00 30 457,12
21.1.08.03-0162Кабель контрольный КПсВБГ 5х1,5 1000 м 37 130,00 38 038,52
21.1.08.03-0163Кабель контрольный КПсВБГ 7х1,5 1000 м 44 370,00 45 463,92
21.1.08.03-0164Кабель контрольный КПсВБГ 10х1,5 1000 м 63 380,00 64 915,60
21.1.08.03-0165Кабель контрольный КПсВБГ 14х1,5 1000 м 74 860,00 76 657,52
21.1.08.03-0166Кабель контрольный КПсВБГ 19х1,5 1000 м 101 590,00 104 002,52
21.1.08.03-0167Кабель контрольный КПсВБГ 27х1,5 1000 м 144 380,00 147 790,99
21.1.08.03-0168Кабель контрольный КПсВБГ 37х1,5 1000 м 113 580,00 116 503,86
21.1.08.03-0169Кабель контрольный КПсВБГ 52х1,5 1000 м 159 630,00 163 480,38
21.1.08.03-0170Кабель контрольный КПсВБГ 61х1,5 1000 м 187 260,00 191 747,32
21.1.08.03-0171Кабель контрольный КПсВБГ 4х2,5 1000 м 42 250,00 43 268,41
21.1.08.03-0172Кабель контрольный КПсВБГ 5х2,5 1000 м 52 820,00 54 093,16
21.1.08.03-0173Кабель контрольный КПсВБГ 7х2,5 1000 м 73 940,00 75 652,91
21.1.08.03-0174Кабель контрольный КПсВБГ 10х2,5 1000 м 89 130,00 91 253,91
21.1.08.03-0175Кабель контрольный КПсВБГ 14х2,5 1000 м 124 770,00 127 666,22
21.1.08.03-0176Кабель контрольный КПсВБГ 19х2,5 1000 м 169 330,00 173 211,61
21.1.08.03-0177Кабель контрольный КПсВБГ 27х2,5 1000 м 138 130,00 141 579,15
21.1.08.03-0178Кабель контрольный КПсВБГ 37х2,5 1000 м 189 300,00 193 767,82
21.1.08.03-0179Кабель контрольный КПсВБН 4х0,75 1000 м 16 040,00 16 564,95
21.1.08.03-0180Кабель контрольный КПсВБН 5х0,75 1000 м 20 050,00 20 666,19
21.1.08.03-0181Кабель контрольный КПсВБН 7х0,75 1000 м 26 000,00 26 795,09
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт