21.1.06.10-0093. Кабель силовой с медными жилами СБл 3х25(ож)-1000 (1000 м): Отпускная цена:633448.31 руб., Сметная цена:620009.62 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.1.06.10-0093

Кабель силовой с медными жилами СБл 3х25(ож)-1000

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.06.10-0093Кабель силовой с медными жилами СБл 3х25(ож)-10001000 м620 009,62633 448,31
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.06.10. Кабели силовые на напряжение 1000 в с медными жилами

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.06.10-0004Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х35-1000 1000 м 842 385,04 824 780,00
21.1.06.10-0005Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х50-1000 1000 м 1 137 752,84 1 114 080,00
21.1.06.10-0006Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х70-1000 1000 м 1 543 713,58 1 511 670,00
21.1.06.10-0007Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х95-1000 1000 м 2 037 772,99 1 995 530,00
21.1.06.10-0008Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х120-1000 1000 м 2 536 965,08 2 484 480,00
21.1.06.10-0009Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х150-1000 1000 м 3 126 017,85 3 061 390,00
21.1.06.10-0011Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х240-1000 1000 м 4 889 509,71 4 788 770,00
21.1.06.10-0015Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х35-1000 1000 м 836 287,18 818 850,00
21.1.06.10-0016Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1000 1000 м 1 321 248,94 1 294 060,83
21.1.06.10-0017Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х70-1000 1000 м 1 527 250,11 1 495 590,00
21.1.06.10-0018Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х95-1000 1000 м 2 028 199,89 1 986 230,00
21.1.06.10-0019Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х120-1000 1000 м 2 527 394,00 2 475 170,00
21.1.06.10-0020Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х150-1000 1000 м 3 112 951,38 3 048 703,38
21.1.06.10-0021Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х185-1000 1000 м 3 817 703,93 3 738 980,00
21.1.06.10-0022Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х240-1000 1000 м 4 874 732,59 4 774 380,00
21.1.06.10-0026Кабель силовой с медными жилами СБл 3х35-1000 1000 м 1 347 354,29 1 319 720,00
21.1.06.10-0027Кабель силовой с медными жилами СБл 3х50-1000 1000 м 1 710 126,35 1 675 120,00
21.1.06.10-0028Кабель силовой с медными жилами СБл 3х70-1000 1000 м 2 205 645,70 2 160 460,00
21.1.06.10-0029Кабель силовой с медными жилами СБл 3х95-1000 1000 м 3 034 781,71 2 972 840,00
21.1.06.10-0030Кабель силовой с медными жилами СБл 3х120-1000 1000 м 3 781 399,82 3 704 300,00
21.1.06.10-0031Кабель силовой с медными жилами СБл 3х150-1000 1000 м 4 536 939,91 4 444 480,00
21.1.06.10-0032Кабель силовой с медными жилами СБл 3х185-1000 1000 м 5 613 987,36 5 499 650,00
21.1.06.10-0033Кабель силовой с медными жилами СБл 3х240-1000 1000 м 7 259 136,45 7 111 680,00
21.1.06.10-0036Кабель силовой с медными жилами СБн 3х25-1000 1000 м 631 999,05 618 632,05
21.1.06.10-0037Кабель силовой с медными жилами СБн 3х35-1000 1000 м 2 232 274,77 2 187 320,00
21.1.06.10-0038Кабель силовой с медными жилами СБн 3х50-1000 1000 м 2 455 325,65 2 405 740,00
21.1.06.10-0039Кабель силовой с медными жилами СБн 3х70-1000 1000 м 1 382 897,09 1 353 879,65
21.1.06.10-0054Кабель силовой с медными жилами СБ 3х35-1000 1000 м 887 200,77 868 620,00
21.1.06.10-0055Кабель силовой с медными жилами СБ 3х50-1000 1000 м 1 188 220,45 1 163 480,00
21.1.06.10-0056Кабель силовой с медными жилами СБ 3х70-1000 1000 м 1 614 478,25 1 580 920,00
21.1.06.10-0057Кабель силовой с медными жилами СБ 3х95-1000 1000 м 2 134 070,92 2 089 830,00
21.1.06.10-0058Кабель силовой с медными жилами СБ 3х120-1000 1000 м 2 657 315,68 2 602 300,00
21.1.06.10-0059Кабель силовой с медными жилами СБ 3х150-1000 1000 м 3 282 047,42 3 214 240,00
21.1.06.10-0060Кабель силовой с медными жилами СБ 3х185-1000 1000 м 4 021 929,37 3 938 980,00
21.1.06.10-0061Кабель силовой с медными жилами СБ 3х240-1000 1000 м 5 120 862,13 5 015 430,00
21.1.06.10-0074Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х35-1000 1000 м 809 470,89 792 362,08
21.1.06.10-0075Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х50-1000 1000 м 1 222 701,65 1 197 180,00
21.1.06.10-0076Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х70-1000 1000 м 1 510 339,68 1 478 760,00
21.1.06.10-0077Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х95-1000 1000 м 2 179 679,35 2 134 473,44
21.1.06.10-0078Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х120-1000 1000 м 2 577 324,79 2 523 800,28
21.1.06.10-0079Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х150-1000 1000 м 3 160 076,01 3 094 525,72
21.1.06.10-0080Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х185-1000 1000 м 3 723 717,53 3 646 402,94
21.1.06.10-0081Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х240-1000 1000 м 4 606 001,58 4 510 522,18
21.1.06.10-0093Кабель силовой с медными жилами СБл 3х25(ож)-1000 1000 м 633 448,31 620 009,62
21.1.06.10-0111Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х2,5ок(N, PE)-1000 1000 м 224 778,53 220 222,73
21.1.06.10-0112Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х4ок(N, PE)-1000 1000 м 285 658,48 279 879,60
21.1.06.10-0113Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х6ок(N, PE)-1000 1000 м 363 336,67 355 998,36
21.1.06.10-0114Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х10ок(N, PE)-1000 1000 м 523 875,79 513 321,66
21.1.06.10-0115Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х16мк-1000 1000 м 741 726,95 726 808,49
21.1.06.10-0116Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х25мк-1000 1000 м 1 098 811,31 1 076 696,84
21.1.06.10-0117Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х35мк-1000 1000 м 1 448 492,15 1 419 357,75
21.1.06.10-0118Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х50мс-1000 1000 м 1 704 596,76 1 670 221,23
21.1.06.10-0119Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х70мс(N, PE)-1000 1000 м 2 336 721,92 2 289 915,84
21.1.06.10-0120Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х95мс-1000 1000 м 3 152 838,73 3 089 730,91
21.1.06.10-0121Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х2,5ок(N)-1000 1000 м 270 570,65 265 095,72
21.1.06.10-0122Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х4ок(N)-1000 1000 м 349 769,94 342 705,76
21.1.06.10-0123Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х6ок(N)-1000 1000 м 450 133,84 441 056,15
21.1.06.10-0124Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х10ок(N)-1000 1000 м 658 791,03 645 537,01
21.1.06.10-0125Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х16мк(N)-1000 1000 м 944 045,50 925 071,53
21.1.06.10-0126Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х25мк(N)-1000 1000 м 1 422 369,13 1 393 775,54
21.1.06.10-0127Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х35мк(N)-1000 1000 м 1 860 354,63 1 822 981,82
21.1.06.10-0128Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х50мк(N)-1000 1000 м 2 299 172,11 2 252 890,18
21.1.06.10-0129Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х70мк(N)-1000 1000 м 3 442 746,59 3 373 960,87
21.1.06.10-0130Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х95мк-1000 1000 м 4 461 328,82 4 372 191,47
21.1.06.10-0131Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х120мк-1000 1000 м 5 226 486,49 5 121 973,57
21.1.06.10-0132Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х150мк-1000 1000 м 6 271 891,69 6 146 368,27
21.1.06.10-0133Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х185мк-1000 1000 м 8 215 923,50 8 051 742,41
21.1.06.10-0134Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х2,5ок(N, PE)-1000 1000 м 319 577,39 313 113,72
21.1.06.10-0135Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х6ок(N, PE)-1000 1000 м 540 507,38 529 612,45
21.1.06.10-0136Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х10ок(N, PE)-1000 1000 м 801 357,36 785 241,47
21.1.06.10-0137Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х16мк(N, PE)-1000 1000 м 1 164 316,83 1 140 931,46
21.1.06.10-0138Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х25мк(N, PE)-1000 1000 м 1 738 653,50 1 703 711,04
21.1.06.10-0139Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х35мк(N, PE)-1000 1000 м 2 281 651,77 2 235 799,15
21.1.06.10-0140Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х50мк(N, PE) 5х50-1000 1000 м 2 815 758,37 2 759 070,25
21.1.06.10-0141Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х70мс(N, PE)-1000 1000 м 3 838 711,96 3 761 657,59
21.1.06.10-0142Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х95мс(N, PE)-1000 1000 м 5 153 081,35 5 049 716,79
21.1.06.10-0143Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х120мс(N, PE)-1000 1000 м 6 387 332,39 6 259 222,79
21.1.06.10-0144Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х150мс(N, PE)-1000 1000 м 7 794 243,08 7 637 866,18
21.1.06.10-0145Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х185мс(N, PE)-1000 1000 м 9 626 476,55 9 433 387,20
21.1.06.10-0151Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 1х16мк-1000 1000 м 157 999,11 154 763,92
21.1.06.10-0152Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 1х50мк-1000 1000 м 432 831,42 424 045,85
21.1.06.10-0153Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 1х70мк-1000 1000 м 593 187,66 581 212,64
21.1.06.10-0154Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 1х240мк-1000 1000 м 1 957 120,10 1 917 634,71
21.1.06.10-0155Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х1,5ок(N)-1000 1000 м 58 730,12 57 514,03
21.1.06.10-0156Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х2,5ок(N)-1000 1000 м 79 886,81 78 241,19
21.1.06.10-0157Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х4ок(N)-1000 1000 м 119 079,12 116 633,34
21.1.06.10-0158Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х6ок(N)-1000 1000 м 159 205,04 155 945,82
21.1.06.10-0159Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х10ок(N)-1000 1000 м 230 101,37 225 404,88
21.1.06.10-0160Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х16мк(N)-1000 1000 м 351 337,57 344 195,13
21.1.06.10-0161Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х25мк(N)-1000 1000 м 509 268,07 498 841,55
21.1.06.10-0162Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х35мк(N)-1000 1000 м 682 700,93 668 839,38
21.1.06.10-0163Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х50мк(N)-1000 1000 м 953 811,34 934 441,48
21.1.06.10-0164Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х70 мк(N)-1000 1000 м 1 300 802,03 1 274 439,87
21.1.06.10-0165Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х95мк(N)-1000 1000 м 1 740 953,45 1 705 449,29
21.1.06.10-0166Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х120мк(N)-1000 1000 м 2 160 878,81 2 116 869,18
21.1.06.10-0167Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000 1000 м 79 704,37 78 034,12
21.1.06.10-0168Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000 1000 м 80 297,30 78 615,43
21.1.06.10-0169Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 1000 м 110 945,05 108 629,78
21.1.06.10-0170Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х4ок(N, PE)-1000 1000 м 161 361,94 158 004,40
21.1.06.10-0171Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х6ок(N, PE)-1000 1000 м 219 205,91 214 665,88
ГЭСН-2022
26-02-012-03Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык