21.1.06.08-1530. Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШвнг(A)-LS 4х16ок(N)-1000 (1000 м): Отпускная цена:269283.46 руб., Сметная цена:263639.03 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.1.06.08-1530

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШвнг(A)-LS 4х16ок(N)-1000

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.06.08-1530Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШвнг(A)-LS 4х16ок(N)-10001000 м263 639,03269 283,46
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.06.08. Кабели силовые на напряжение 1000 в с алюминиевыми жилами

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.06.08-1258Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х50мк(N)-1000 1000 м 286 552,29 280 333,88
21.1.06.08-1260Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х70мс(N)-1000 1000 м 364 622,26 356 821,99
21.1.06.08-1262Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х70мс(PE)-1000 1000 м 365 343,89 357 558,58
21.1.06.08-1264Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х95мс(N)-1000 1000 м 473 323,96 463 184,10
21.1.06.08-1266Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х95мс(PE)-1000 1000 м 474 178,71 464 022,10
21.1.06.08-1268Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х120мс(N)-1000 1000 м 605 603,70 592 644,91
21.1.06.08-1270Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х120мс(PE)-1000 1000 м 605 933,63 592 890,31
21.1.06.08-1272Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(N)-1000 1000 м 742 397,48 726 555,15
21.1.06.08-1274Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х16ок(N)-1000 1000 м 140 473,54 137 436,32
21.1.06.08-1276Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х185мс(N)-1000 1000 м 917 790,37 898 148,46
21.1.06.08-1278Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х185мс(PE)-1000 1000 м 918 211,43 898 561,27
21.1.06.08-1280Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х240мс(N)-1000 1000 м 1 192 317,52 1 166 898,99
21.1.06.08-1282Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х240мс(PE)-1000 1000 м 1 192 835,36 1 167 399,73
21.1.06.08-1284Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х25ок(N)-1000 1000 м 188 608,48 184 536,63
21.1.06.08-1286Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х35ок(N)-1000 1000 м 235 015,00 229 970,63
21.1.06.08-1288Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х50мк(PE)-1000 1000 м 299 220,59 292 794,80
21.1.06.08-1292Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х70мс(PE)-1000 1000 м 381 497,64 373 230,99
21.1.06.08-1294Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х95мс(N)-1000 1000 м 498 432,32 487 764,64
21.1.06.08-1296Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х95мс(PE)-1000 1000 м 498 637,42 487 966,11
21.1.06.08-1298Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х120мк-1000 1000 м 124 347,03 121 713,73
21.1.06.08-1300Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х150мк-1000 1000 м 152 817,45 149 513,08
21.1.06.08-1302Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х16ок-1000 1000 м 24 244,13 23 732,44
21.1.06.08-1304Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х185мк-1000 1000 м 190 577,64 186 482,64
21.1.06.08-1306Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х240мк-1000 1000 м 245 018,87 239 748,59
21.1.06.08-1308Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х25мк(N)-1000 1000 м 34 097,11 33 338,13
21.1.06.08-1310Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х25ок-1000 1000 м 43 290,95 42 352,47
21.1.06.08-1312Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х50мк-1000 1000 м 55 448,49 54 251,53
21.1.06.08-1314Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х50ок-1000 1000 м 55 873,44 54 668,15
21.1.06.08-1316Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х70мк-1000 1000 м 75 292,50 73 667,81
21.1.06.08-1320Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х95мк-1000 1000 м 99 060,59 96 957,88
21.1.06.08-1324Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 3х120мс(N, PE)-1000 1000 м 392 795,82 384 421,62
21.1.06.08-1328Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 3х150мс(N, PE)-1000 1000 м 485 414,48 475 183,27
21.1.06.08-1332Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 3х16ок(N, PE)-1000 1000 м 80 612,85 78 917,06
21.1.06.08-1334Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 3х185мс(N, PE)-1000 1000 м 607 536,50 594 654,18
21.1.06.08-1340Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 3х25ок-1000 1000 м 123 581,60 120 958,28
21.1.06.08-1342Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 3х35ок-1000 1000 м 155 894,23 152 587,49
21.1.06.08-1344Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 3х50ок(N, PE)-1000 1000 м 202 769,51 198 467,14
21.1.06.08-1346Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 3х70мс(N, PE)-1000 1000 м 246 060,24 240 865,75
21.1.06.08-1350Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 3х95мс(N, PE)-1000 1000 м 319 997,89 313 159,29
21.1.06.08-1354Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 4х120мс(N)-1000 1000 м 514 914,62 504 060,54
21.1.06.08-1356Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 4х150мс(N)-1000 1000 м 635 664,98 622 274,79
21.1.06.08-1358Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 4х185мс(N)-1000 1000 м 796 247,68 779 476,97
21.1.06.08-1360Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 4х70мс(N)-1000 1000 м 318 468,99 311 743,44
21.1.06.08-1362Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 4х95мс(N)-1000 1000 м 414 380,38 405 548,18
21.1.06.08-1364Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х120-1000 1000 м 1 104 622,47 1 080 968,66
21.1.06.08-1366Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х150-1000 1000 м 1 289 558,96 1 261 983,36
21.1.06.08-1368Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х16-1000 1000 м 1 345 988,75 1 318 950,00
21.1.06.08-1370Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х185-1000 1000 м 1 556 484,23 1 523 375,73
21.1.06.08-1372Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х240-1000 1000 м 1 932 339,96 1 891 263,22
21.1.06.08-1374Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х25(ож)-1000 1000 м 251 377,97 245 580,00
21.1.06.08-1376Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х35(ож)-1000 1000 м 491 535,12 480 920,00
21.1.06.08-1378Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х50(ож)-1000 1000 м 553 234,61 541 193,70
21.1.06.08-1380Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х70-1000 1000 м 740 235,90 724 296,08
21.1.06.08-1382Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х95-1000 1000 м 925 494,21 905 617,40
21.1.06.08-1384Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х2,5ок-1000 1000 м 13 869,64 13 566,39
21.1.06.08-1386Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х4ок-1000 1000 м 18 444,67 17 986,03
21.1.06.08-1388Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х6ок-1000 1000 м 21 405,48 20 971,47
21.1.06.08-1390Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х10ок-1000 1000 м 26 558,82 25 917,51
21.1.06.08-1392Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х16ок-1000 1000 м 35 306,86 34 596,02
21.1.06.08-1394Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х25ок-1000 1000 м 49 418,51 48 427,50
21.1.06.08-1396Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х35ок-1000 1000 м 60 977,23 59 600,11
21.1.06.08-1398Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 1х50ок-1000 1000 м 72 617,53 71 167,38
21.1.06.08-1400Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х2,5ок-1000 1000 м 37 342,03 36 420,89
21.1.06.08-1402Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х4ок-1000 1000 м 52 137,35 50 764,59
21.1.06.08-1404Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х6ок-1000 1000 м 61 289,79 59 994,91
21.1.06.08-1406Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х10ок-1000 1000 м 78 992,00 77 340,36
21.1.06.08-1408Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х16ок-1000 1000 м 103 587,16 101 411,53
21.1.06.08-1412Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х25ок-1000 1000 м 163 899,94 160 598,12
21.1.06.08-1414Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х35ок-1000 1000 м 200 165,63 195 815,79
21.1.06.08-1418Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х50ок-1000 1000 м 237 375,00 232 620,52
21.1.06.08-1420Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A) 3х4+1х2,5-660 1000 м 41 693,26 40 785,33
21.1.06.08-1424Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х4ок-1000 1000 м 58 475,13 57 227,72
21.1.06.08-1428Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х6ок-1000 1000 м 69 696,39 68 220,06
21.1.06.08-1430Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х10ок-1000 1000 м 90 368,97 88 428,18
21.1.06.08-1432Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х16ок-1000 1000 м 119 918,42 117 240,58
21.1.06.08-1434Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х25ок(N, PE)-1000 1000 м 188 987,25 185 010,37
21.1.06.08-1436Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х35ок(N, PE)-1000 1000 м 233 912,03 228 972,75
21.1.06.08-1438Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х50ок-1000 1000 м 275 255,40 269 575,01
21.1.06.08-1440Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х70мс-1000 1000 м 317 016,67 310 687,45
21.1.06.08-1442Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х95мс-1000 1000 м 417 259,08 408 933,02
21.1.06.08-1444Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 3х120мс(N, PE)-1000 1000 м 490 146,56 480 378,58
21.1.06.08-1446Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х2,5ок(N)-1000 1000 м 49 277,62 48 080,33
21.1.06.08-1448Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х4ок(N)-1000 1000 м 69 482,03 68 013,77
21.1.06.08-1450Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х6ок(N)-1000 1000 м 83 256,47 81 273,92
21.1.06.08-1452Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х10ок(N)-1000 1000 м 109 708,15 107 137,39
21.1.06.08-1454Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х16ок(N)-1000 1000 м 146 139,69 143 148,24
21.1.06.08-1456Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х25ок(N)-1000 1000 м 232 826,20 227 731,63
21.1.06.08-1458Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х35ок(N)-1000 1000 м 286 124,32 280 373,01
21.1.06.08-1460Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х50ок(N)-1000 1000 м 338 949,16 332 163,88
21.1.06.08-1464Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х150(ож)+1х70(ож)-1000 1000 м 1 223 622,44 1 198 202,52
21.1.06.08-1468Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х95+1х50(ож)-1000 1000 м 864 092,62 846 180,95
21.1.06.08-1470Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 4х120(ож)-1000 1000 м 2 362 993,13 2 314 665,39
21.1.06.08-1472Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 4х150(ож)-1000 1000 м 2 802 282,91 2 745 757,01
21.1.06.08-1476Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 4х185(ож)-1000 1000 м 3 341 762,78 3 274 365,58
21.1.06.08-1478Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 4х240(ож)-1000 1000 м 4 188 271,39 4 103 884,95
21.1.06.08-1482Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 4х35(ож)-1000 1000 м 1 113 823,79 1 091 322,61
21.1.06.08-1484Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 4х50(ож)-1000 1000 м 1 349 044,58 1 321 790,58
21.1.06.08-1486Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 4х70(ож)-1000 1000 м 1 581 465,65 1 549 492,48
21.1.06.08-1488Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 4х95(ож)-1000 1000 м 1 963 715,98 1 924 055,28
21.1.06.08-1502Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х10ок(N)-1000 1000 м 107 167,45 104 827,86
ГЭСН-2022
26-02-012-03Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
27-02-031-08Устройство бетонных водоотводных лотков с бетонными решетками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 200 мм — 100 м
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
08-02-426-01Кабель в монтажном кабель-канале по фасаду здания: с уровня земли — 100 м
10-01-053-04Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 35; 70 мм2 — 100 м
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт

Здравствуйте! Вы находитесь на сайте сообщества сметчиков-строителей.
Для Вас мы сделали удобный поиск по расценкам сметной нормативной базы, сохранение расценок в Избранное, сравнение расценок и многое другое – бесплатно.
Используя этот сайт вы принимаете Согласие на обработку персональных данных.
И еще этот сайт использует файлы cookie, без этого он не будет работать, и это безопасно для вас, принимаете?