21.1.01.01-0090. Кабель оптический ОКСМ-01-4х4Е3-(15,0) (1000 м): Отпускная цена:206128.38 руб., Сметная цена:201973.33 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.1.01.01-0090

Кабель оптический ОКСМ-01-4х4Е3-(15,0)

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.01.01-0090Кабель оптический ОКСМ-01-4х4Е3-(15,0)1000 м201 973,33206 128,38
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.01.01. Кабели волоконно-оптические

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.01.01-2920Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М4П-А36-8.0 1000 м 156 333,02 153 166,67
21.1.01.01-2921Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М6П-А36-8.0 1000 м 166 744,04 163 366,67
21.1.01.01-2922Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М4П-А48-8.0 1000 м 168 288,39 164 887,50
21.1.01.01-2923Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М6П-А48-8.0 1000 м 178 542,12 174 933,33
21.1.01.01-2924Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М4П-А64-8.0 1000 м 210 550,50 206 300,00
21.1.01.01-2925Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М6П-А64-8.0 1000 м 204 642,92 200 512,50
21.1.01.01-2926Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М6П-А72-8.0 1000 м 212 565,00 208 279,17
21.1.01.01-2927Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М6П-А96-8.0 1000 м 263 213,14 257 916,67
21.1.01.01-2928Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М8П-А96-8.0 1000 м 271 298,46 265 833,33
21.1.01.01-2929Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М6П-А128-8.0 1000 м 343 693,57 336 775,00
21.1.01.01-2930Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М8П-А128-8.0 1000 м 358 933,23 351 700,00
21.1.01.01-2931Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М6П-А144-8.0 1000 м 361 088,94 353 829,17
21.1.01.01-2932Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-М9П-А144-8.0 1000 м 362 180,80 354 895,83
21.1.01.01-2933Кабель оптический ИКСЛ-Т-А4-2.7 1000 м 34 500,79 33 800,00
21.1.01.01-2934Кабель оптический ИКСЛ-Т-А8-2.7 1000 м 38 228,04 37 454,17
21.1.01.01-2935Кабель оптический ИКСЛ-Т-А12-2.7 1000 м 45 217,40 44 304,17
21.1.01.01-2936Кабель оптический ИКСЛ-Т-А16-2.7 1000 м 52 831,36 51 766,67
21.1.01.01-2937Кабель оптический ИКСЛ-Т-А24-2.7 1000 м 62 615,77 61 358,33
21.1.01.01-2938Кабель оптический ИКСЛН-Т-А4-2.7 1000 м 36 056,76 35 325,00
21.1.01.01-2939Кабель оптический ИКСЛН-Т-А8-2.7 1000 м 39 932,76 39 125,00
21.1.01.01-2940Кабель оптический ИКСЛН-Т-А12-2.7 1000 м 46 926,42 45 979,17
21.1.01.01-2941Кабель оптический ИКСЛН-Т-А16-2.7 1000 м 54 693,41 53 591,67
21.1.01.01-2942Кабель оптический ИКСЛН-Т-А24-2.7 1000 м 64 477,82 63 183,33
21.1.01.01-2943Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-А4-2.7 1000 м 44 911,61 44 000,00
21.1.01.01-2944Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-А8-2.7 1000 м 48 791,90 47 804,17
21.1.01.01-2945Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-А12-2.7 1000 м 56 716,89 55 570,83
21.1.01.01-2946Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-А16-2.7 1000 м 64 951,74 63 641,67
21.1.01.01-2947Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-А24-2.7 1000 м 75 046,64 73 537,50
21.1.01.01-2948Кабель оптический ИКСЛ-Т-М4-2.7 1000 м 47 080,75 46 133,33
21.1.01.01-2949Кабель оптический ИКСЛ-Т-М8-2.7 1000 м 63 541,04 62 270,83
21.1.01.01-2950Кабель оптический ИКСЛ-Т-В4-2.7 1000 м 48 632,00 47 654,17
21.1.01.01-2951Кабель оптический ИКСЛ-Т-В8-2.7 1000 м 66 490,54 65 162,50
21.1.01.01-2952Кабель оптический ИКСЛН-Т-М4-2.7 1000 м 48 632,51 47 654,17
21.1.01.01-2953Кабель оптический ИКСЛН-Т-М8-2.7 1000 м 65 250,01 63 945,83
21.1.01.01-2954Кабель оптический ИКСЛН-Т-В4-2.7 1000 м 50 183,76 49 175,00
21.1.01.01-2955Кабель оптический ИКСЛН-Т-В8-2.7 1000 м 68 199,51 66 837,50
21.1.01.01-2956Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-М4-2.7 1000 м 57 491,61 56 333,33
21.1.01.01-2957Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-М8-2.7 1000 м 74 109,15 72 625,00
21.1.01.01-2958Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-В4-2.7 1000 м 59 047,11 57 858,33
21.1.01.01-2959Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-Т-В8-2.7 1000 м 77 058,65 75 516,67
21.1.01.01-2960Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А4-2.7 1000 м 47 397,98 46 437,50
21.1.01.01-2961Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А4-2.7 1000 м 59 672,70 58 462,50
21.1.01.01-2962Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А8-2.7 1000 м 51 278,27 50 241,67
21.1.01.01-2963Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А8-2.7 1000 м 63 710,24 62 420,83
21.1.01.01-2964Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А12-2.7 1000 м 55 315,81 54 200,00
21.1.01.01-2965Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А12-2.7 1000 м 67 752,03 66 383,33
21.1.01.01-2966Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А16-2.7 1000 м 59 353,58 58 158,33
21.1.01.01-2967Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А16-2.7 1000 м 71 789,57 70 341,67
21.1.01.01-2968Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А24-2.7 1000 м 68 985,58 67 600,00
21.1.01.01-2969Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А24-2.7 1000 м 79 707,40 78 104,17
21.1.01.01-2970Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А32-2.7 1000 м 77 835,06 76 275,00
21.1.01.01-2971Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А32-2.7 1000 м 87 472,22 85 716,67
21.1.01.01-2972Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А36-2.7 1000 м 82 961,94 81 300,00
21.1.01.01-2973Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А36-2.7 1000 м 91 356,76 89 525,00
21.1.01.01-2974Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А48-2.7 1000 м 94 611,27 92 720,83
21.1.01.01-2975Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А48-2.7 1000 м 110 305,79 108 095,83
21.1.01.01-2976Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А64-2.7 1000 м 127 853,73 125 300,00
21.1.01.01-2977Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А64-2.7 1000 м 125 839,66 123 325,00
21.1.01.01-2978Кабель оптический ИКСЛ-М8П-А64-2.7 1000 м 134 845,93 132 150,00
21.1.01.01-2979Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А72-2.7 1000 м 133 600,24 130 933,33
21.1.01.01-2980Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А96-2.7 1000 м 150 849,12 147 833,33
21.1.01.01-2981Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А96-2.7 1000 м 177 096,49 173 566,67
21.1.01.01-2982Кабель оптический ИКСЛ-М8П-А96-2.7 1000 м 176 163,93 172 650,00
21.1.01.01-2983Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А128-2.7 1000 м 224 001,00 219 541,67
21.1.01.01-2984Кабель оптический ИКСЛ-М8П-А128-2.7 1000 м 224 163,56 219 700,00
21.1.01.01-2985Кабель оптический ИКСЛ-М12П-А128-2.7 1000 м 256 642,93 251 516,67
21.1.01.01-2986Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А144-2.7 1000 м 241 085,92 236 291,67
21.1.01.01-2987Кабель оптический ИКСЛ-М9П-А144-2.7 1000 м 250 878,37 245 883,33
21.1.01.01-2988Кабель оптический ИКСЛ-М12П-А144-2.7 1000 м 272 482,80 267 045,83
21.1.01.01-2989Кабель оптический ИКСЛ-М4П-М4-2.7 1000 м 63 087,33 61 816,67
21.1.01.01-2990Кабель оптический ИКСЛ-М4П-М8-2.7 1000 м 79 853,62 78 254,17
21.1.01.01-2991Кабель оптический ИКСЛ-М4П-М12-2.7 1000 м 96 628,41 94 700,00
21.1.01.01-2992Кабель оптический ИКСЛ-М4П-М16-2.7 1000 м 113 398,91 111 141,67
21.1.01.01-2993Кабель оптический ИКСЛ-М4П-М24-2.7 1000 м 147 876,33 144 941,67
21.1.01.01-2994Кабель оптический ИКСЛ-М4П-В4-2.7 1000 м 64 634,33 63 333,33
21.1.01.01-2995Кабель оптический ИКСЛ-М4П-В8-2.7 1000 м 82 960,37 81 300,00
21.1.01.01-2996Кабель оптический ИКСЛ-М4П-В12-2.7 1000 м 101 286,41 99 266,67
21.1.01.01-2997Кабель оптический ИКСЛ-М4П-В16-2.7 1000 м 119 459,41 117 083,33
21.1.01.01-2998Кабель оптический ИКСЛ-М4П-В24-2.7 1000 м 157 039,33 153 925,00
21.1.01.01-2999Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А4-2.7 1000 м 49 260,03 48 262,50
21.1.01.01-3000Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А4-2.7 1000 м 62 159,70 60 900,00
21.1.01.01-3001Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А8-2.7 1000 м 53 297,57 52 220,83
21.1.01.01-3002Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А8-2.7 1000 м 66 197,20 64 858,33
21.1.01.01-3003Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А12-2.7 1000 м 57 177,86 56 025,00
21.1.01.01-3004Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А12-2.7 1000 м 70 234,74 68 816,67
21.1.01.01-3005Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А16-2.7 1000 м 61 215,36 59 983,33
21.1.01.01-3006Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А16-2.7 1000 м 74 272,28 72 775,00
21.1.01.01-3007Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А24-2.7 1000 м 70 847,63 69 425,00
21.1.01.01-3008Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А24-2.7 1000 м 82 194,36 80 541,67
21.1.01.01-3009Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А32-2.7 1000 м 79 854,37 78 254,17
21.1.01.01-3010Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А32-2.7 1000 м 89 954,93 88 150,00
21.1.01.01-3011Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А36-2.7 1000 м 85 759,63 84 041,67
21.1.01.01-3012Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А36-2.7 1000 м 93 839,47 91 958,33
21.1.01.01-3013Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А48-2.7 1000 м 97 404,74 95 458,33
21.1.01.01-3014Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А48-2.7 1000 м 111 861,21 109 620,83
21.1.01.01-3015Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А64-2.7 1000 м 129 873,15 127 279,17
21.1.01.01-3016Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А64-2.7 1000 м 127 390,83 124 845,83
21.1.01.01-3017Кабель оптический ИКСЛН-М8П-А64-2.7 1000 м 138 421,56 135 654,17
21.1.01.01-3018Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А72-2.7 1000 м 135 155,70 132 458,33
21.1.01.01-3019Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А96-2.7 1000 м 178 649,31 175 087,50
ГЭСН-2022
26-02-012-03Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
27-02-031-08Устройство бетонных водоотводных лотков с бетонными решетками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 200 мм — 100 м
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
08-02-426-01Кабель в монтажном кабель-канале по фасаду здания: с уровня земли — 100 м

Здравствуйте! Вы находитесь на сайте сообщества сметчиков-строителей.
Для Вас мы сделали удобный поиск по расценкам сметной нормативной базы, сохранение расценок в Избранное, сравнение расценок и многое другое – бесплатно.
Используя этот сайт вы принимаете Согласие на обработку персональных данных.
И еще этот сайт использует файлы cookie, без этого он не будет работать, и это безопасно для вас, принимаете?