ФССЦм-2022. Группа 21.1.01.01. Кабели волоконно-оптические
ФСНБ 2022

Группа 21.1.01.01. Кабели волоконно-оптические

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.01.01-0011Кабель оптический ДПО-нг(A)-HF-48У (6х8)-2,7 кН 1000 м 98 618,00 100 677,07
21.1.01.01-0012Кабель оптический СЛ-ОКМБ 01НУ-4Е2-1,5 1000 м 53 613,33 54 802,45
21.1.01.01-0013Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-8Е2-2,5 1000 м 64 805,12 66 218,07
21.1.01.01-0014Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-12Е2-2,5 1000 м 90 137,42 92 057,01
21.1.01.01-0015Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-16Е2-2,5 1000 м 104 076,88 106 275,27
21.1.01.01-0016Кабель оптический ДПС-П-24У (3х8)-7кН 1000 м 85 849,00 87 688,52
21.1.01.01-0018Кабель оптический ОКТМ-01-1х4Е3-(2,7) 1000 м 61 098,00 62 375,92
21.1.01.01-0019Кабель оптический ОКТМ-01-1х6Е3-(2,7) 1000 м 66 238,00 67 618,72
21.1.01.01-0020Кабель оптический ОКТМ-01-2х4Е3-(2,7) 1000 м 67 588,00 68 995,72
21.1.01.01-0021Кабель оптический ОКТМ-01-3х4Е3-(2,7) 1000 м 74 050,83 75 587,81
21.1.01.01-0022Кабель оптический ОКТМ-01-4х4Е3-(2,7) 1000 м 80 505,83 82 370,46
21.1.01.01-0023Кабель оптический ОКТМ-01-6х4Е3-(2,7) 1000 м 93 351,67 95 473,21
21.1.01.01-0024Кабель оптический ОКТМ-01-1х4М1-(2,7) 1000 м 89 801,67 91 653,66
21.1.01.01-0025Кабель оптический ОКТМ-01-1х6М1-(2,7) 1000 м 112 996,67 115 312,56
21.1.01.01-0026Кабель оптический ОКТМ-01-3х4М1-(2,7) 1000 м 160 162,50 163 421,71
21.1.01.01-0027Кабель оптический ОКТМ-01-4х4М1-(2,7) 1000 м 195 393,33 199 555,71
21.1.01.01-0028Кабель оптический ОКТМ-01-6х4М1-(2,7) 1000 м 233 770,95 238 700,88
21.1.01.01-0030Кабель оптический ОКТМ-01-1х4М2-(2,7) 1000 м 99 636,67 101 685,36
21.1.01.01-0031Кабель оптический ОКТМ-01-1х6М2-(2,7) 1000 м 143 465,83 146 391,11
21.1.01.01-0032Кабель оптический ОКТМ-01-2х4М2-(2,7) 1000 м 144 665,83 147 615,11
21.1.01.01-0033Кабель оптический ОКТМ-01-3х4М2-(2,7) 1000 м 189 667,50 193 516,81
21.1.01.01-0034Кабель оптический ОКТМ-01-4х4М2-(2,7) 1000 м 234 757,50 239 707,16
21.1.01.01-0035Кабель оптический ОКТМ-01-6х4М2-(2,7) 1000 м 324 681,67 331 429,81
21.1.01.01-0036Кабель оптический ОПД-1х4А-9 (4 волокна) 1000 м 28 333,33 28 980,51
21.1.01.01-0037Кабель оптический ОКПМ-02-1х6Е3-(9,0) 1000 м 37 393,22 38 223,75
21.1.01.01-0038Кабель оптический ОПД-2х4А-6 (8 волокон) 1000 м 30 700,00 31 394,51
21.1.01.01-0039Кабель оптический ОКПМ-02-1х6Е3+1х4Е3-(9,0) 1000 м 37 394,40 38 224,96
21.1.01.01-0040Кабель оптический ОКПМ-02-3х4Е3-(9,0) 1000 м 123 184,17 125 725,79
21.1.01.01-0041Кабель оптический ОКПМ-02-2х7Е3-(9,0) 1000 м 43 635,61 44 590,99
21.1.01.01-0042Кабель оптический ОКПМ-02-6х4Е3-(9,0) 1000 м 45 190,80 46 172,56
21.1.01.01-0043Кабель оптический ОКПМ-02-5х4Е3-(9,0) 1000 м 137 929,17 140 765,69
21.1.01.01-0044Кабель оптический ОПД-6х4А-9 (24 волокна) 1000 м 41 325,00 42 201,57
21.1.01.01-0045Кабель оптический ОКПМ-02-7х4Е3-(9,0) 1000 м 181 074,78 184 774,22
21.1.01.01-0046Кабель оптический ОКПМ-02-4х8Е3-(9,0) 1000 м 146 975,83 149 998,02
21.1.01.01-0047Кабель оптический ОКПМ-02-6х6Е3-(9,0) 1000 м 196 894,01 200 914,56
21.1.01.01-0048Кабель оптический ОКПМ-02-6х8Е3-(9,0) 1000 м 172 765,83 176 303,82
21.1.01.01-0049Кабель оптический ОКПМ-02-1х4М1-(9,0) 1000 м 138 571,67 141 421,04
21.1.01.01-0050Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М1-(9,0) 1000 м 173 021,67 176 564,77
21.1.01.01-0051Кабель оптический ОКПМ-02-2х4М1-(9,0) 1000 м 174 221,67 177 784,04
21.1.01.01-0052Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М1+1х4М1-(9,0) 1000 м 56 060,85 57 264,74
21.1.01.01-0053Кабель оптический ОКПМ-02-3х4М1-(9,0) 1000 м 61 501,44 62 809,41
21.1.01.01-0054Кабель оптический ОКПМ-02-2х7М1-(9,0) 1000 м 66 941,94 68 363,45
21.1.01.01-0055Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М1+2х4М1-(9,0) 1000 м 70 050,84 71 534,53
21.1.01.01-0056Кабель оптический ОКПМ-02-5х4М1-(9,0) 1000 м 86 372,36 88 177,75
21.1.01.01-0057Кабель оптический ОКПМ-02-6х4М1-(9,0) 1000 м 98 030,66 100 069,21
21.1.01.01-0058Кабель оптический ОКПМ-02-7х4М1-(9,0) 1000 м 105 802,86 107 996,86
21.1.01.01-0059Кабель оптический ОКПМ-02-4х8М1-(9,0) 1000 м 376 609,17 384 224,02
21.1.01.01-0060Кабель оптический ОКПМ-02-6х6М1-(9,0) 1000 м 132 228,27 134 955,51
21.1.01.01-0061Кабель оптический ОКПМ-02-6х8М1-(9,0) 1000 м 517 924,17 528 365,32
21.1.01.01-0062Кабель оптический ОКПМ-02-1х4М2-(9,0) 1000 м 148 285,83 151 329,49
21.1.01.01-0063Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М2-(9,0) 1000 м 192 690,83 196 627,32
21.1.01.01-0064Кабель оптический ОКПМ-02-2х4М2-(9,0) 1000 м 193 890,83 197 846,59
21.1.01.01-0065Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М2+1х4М2-(9,0) 1000 м 237 125,00 241 950,17
21.1.01.01-0066Кабель оптический ОКПМ-02-3х4М2-(9,0) 1000 м 83 424,90 85 171,34
21.1.01.01-0067Кабель оптический ОКПМ-02-2х7М2-(9,0) 1000 м 265 093,82 270 478,36
21.1.01.01-0068Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М2+2х4М2-(9,0) 1000 м 251 046,31 256 149,91
21.1.01.01-0069Кабель оптический ОКПМ-02-5х4М2-(9,0) 1000 м 369 163,33 376 624,54
21.1.01.01-0070Кабель оптический ОКПМ-02-6х4М2-(9,0) 1000 м 428 205,68 436 847,73
21.1.01.01-0071Кабель оптический ОКПМ-02-7х4М2-(9,0) 1000 м 459 064,53 468 323,76
21.1.01.01-0072Кабель оптический ОКПМ-02-4х8М2-(9,0) 1000 м 455 288,33 464 476,77
21.1.01.01-0073Кабель оптический ОКПМ-02-6х6М2-(9,0) 1000 м 221 009,48 225 512,34
21.1.01.01-0074Кабель оптический ОКПМ-02-6х8М2-(9,0) 1000 м 636 185,83 648 992,22
21.1.01.01-0075Кабель оптический ОСД-1х4А-6 (4 волокна) 1000 м 31 500,00 32 247,35
21.1.01.01-0076Кабель оптический ОСД-1х4А-8 (4 волокна) 1000 м 36 825,00 37 679,67
21.1.01.01-0077Кабель оптический ОКСМ-01-1х4Е3-(12,0) 1000 м 49 801,62 50 913,23
21.1.01.01-0078Кабель оптический ОКСМ-01-1х4Е3-(15,0) 1000 м 181 725,83 185 475,93
21.1.01.01-0079Кабель оптический ОСД-2х4А-6 (8 волокон) 1000 м 34 458,33 35 264,85
21.1.01.01-0080Кабель оптический ОСД-2х4А-8 (8 волокон) 1000 м 38 000,00 38 878,17
21.1.01.01-0081Кабель оптический ОКСМ-01-2х4Е3-(12,0) 1000 м 53 687,88 54 877,22
21.1.01.01-0082Кабель оптический ОКСМ-01-2х4Е3-(15,0) 1000 м 188 535,83 192 422,13
21.1.01.01-0083Кабель оптический ОКСМ-01-3х4Е3-(6,0) 1000 м 122 955,00 125 527,71
21.1.01.01-0084Кабель оптический ОКСМ-01-3х4Е3-(8,0) 1000 м 136 265,83 139 105,55
21.1.01.01-0085Кабель оптический ОКСМ-01-3х4Е3-(12,0) 1000 м 60 683,11 62 012,35
21.1.01.01-0086Кабель оптический ОКСМ-01-3х4Е3-(15,0) 1000 м 195 265,83 199 286,73
21.1.01.01-0087Кабель оптический ОКСМ-01-4х4Е3-(6,0) 1000 м 129 661,67 132 368,51
21.1.01.01-0088Кабель оптический ОСД-4х4А-8 (16 волокон) 1000 м 43 308,33 44 292,67
21.1.01.01-0089Кабель оптический ОКСМ-01-4х4Е3-(12,0) 1000 м 63 792,24 65 183,66
21.1.01.01-0090Кабель оптический ОКСМ-01-4х4Е3-(15,0) 1000 м 201 973,33 206 128,38
21.1.01.01-0091Кабель оптический ОКСМ-01-6х4Е3-(6,0) 1000 м 143 087,50 146 062,86
21.1.01.01-0092Кабель оптический ОКСМ-01-6х4Е3-(8,0) 1000 м 156 399,17 159 641,55
21.1.01.01-0093Кабель оптический ОКСМ-01-6х4Е3-(12,0) 1000 м 194 184,17 198 183,43
21.1.01.01-0094Кабель оптический ОКСМ-01-6х4Е3-(15,0) 1000 м 215 399,17 219 822,73
21.1.01.01-0095Кабель оптический ОКСМ-01-4х8Е3-(6,0) 1000 м 154 549,17 157 753,76
21.1.01.01-0096Кабель оптический ОКСМ-01-4х8Е3-(8,0) 1000 м 167 860,83 171 332,45
21.1.01.01-0097Кабель оптический ОКСМ-01-4х8Е3-(12,0) 1000 м 205 646,67 209 875,18
21.1.01.01-0098Кабель оптический ОКСМ-01-4х8Е3-(15,0) 1000 м 226 860,83 231 513,63
21.1.01.01-0099Кабель оптический ОКСМс-01-6х6Е3-(6,0) 1000 м 262 778,70 268 147,88
21.1.01.01-0100Кабель оптический ОКСМс-01-6х6Е3-(8,0) 1000 м 205 033,51 209 248,58
21.1.01.01-0101Кабель оптический ОКСМ-01-6х6Е3-(12,0) 1000 м 196 887,87 200 941,20
21.1.01.01-0102Кабель оптический ОКСМ-01-6х6Е3-(15,0) 1000 м 265 486,20 270 911,50
21.1.01.01-0103Кабель оптический ОКСМ-01-6х8Е3-(6,0) 1000 м 184 399,17 188 200,76
21.1.01.01-0104Кабель оптический ОСД-6х8А-8 (48 волокон) 1000 м 66 433,33 67 880,17
21.1.01.01-0105Кабель оптический ОКСМ-01-6х8Е3-(12,0) 1000 м 235 496,67 240 322,18
21.1.01.01-0106Кабель оптический ОКСМ-01-6х8Е3-(15,0) 1000 м 256 414,17 261 658,03
21.1.01.01-0107Кабель оптический ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 1000 м 72 040,83 73 562,33
21.1.01.01-0108Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-Д2к-8Е2-3,0 1000 м 17 692,40 18 129,59
21.1.01.01-0109Кабель оптический ОККМ-01-3х4Е3-(2,7) 1000 м 83 619,17 85 372,23
21.1.01.01-0110Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-Д2к-16Е2-3,0 1000 м 26 002,47 26 605,86
21.1.01.01-0111Кабель оптический ОККМ-01-6х4Е3-(2,7) 1000 м 100 895,00 102 993,58
21.1.01.01-0112Кабель оптический ОКК-М-8х4А-2,7 кН (32 волокна) 1000 м 47 450,00 48 482,34
ГЭСН-2022
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
01-01-001-01Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
08-02-001-01Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м — м3
11-01-011-01Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм — 100 м2
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт