21.1.01.01-0090. Кабель оптический ОКСМ-01-4х4Е3-(15,0) (1000 м): Отпускная цена:206128.38 руб., Сметная цена:201973.33 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.1.01.01-0090

Кабель оптический ОКСМ-01-4х4Е3-(15,0)

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.01.01-0090Кабель оптический ОКСМ-01-4х4Е3-(15,0)1000 м201 973,33206 128,38
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.01.01. Кабели волоконно-оптические

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.01.01-0113Кабель оптический ОККМ-01-6х6Е3-(2,7) 1000 м 133 907,72 131 202,98
21.1.01.01-0114Кабель оптический ОККМ-01-6х8Е3-(2,7) 1000 м 130 782,63 128 139,17
21.1.01.01-0115Кабель оптический ОККМ-01-8х8Е3-(2,7) 1000 м 162 093,98 158 830,00
21.1.01.01-0116Кабель оптический ОККМ-02-1х4Е3-(2,7) 1000 м 88 252,66 86 435,00
21.1.01.01-0117Кабель оптический ОККМ-02-2х4Е3-(2,7) 1000 м 94 350,56 92 413,33
21.1.01.01-0118Кабель оптический ОККМ-02-3х4Е3-(2,7) 1000 м 100 447,61 98 390,83
21.1.01.01-0119Кабель оптический ОККМ-02-4х4Е3-(2,7) 1000 м 106 477,51 104 302,50
21.1.01.01-0120Кабель оптический ОККМ-02-6х4Е3-(2,7) 1000 м 42 989,49 42 059,34
21.1.01.01-0121Кабель оптический ОККМ-02-8х4Е3-(2,7) 1000 м 47 747,98 46 724,53
21.1.01.01-0122Кабель оптический ОККМ-02-6х6Е3-(2,7) 1000 м 56 470,20 55 275,73
21.1.01.01-0123Кабель оптический ОККМ-02-6х8Е3-(2,7) 1000 м 58 850,29 57 609,15
21.1.01.01-0124Кабель оптический ОККМ-02-8х8Е3-(2,7) 1000 м 167 826,26 164 448,33
21.1.01.01-0125Кабель оптический ОККМ-01-1х4М1-(2,7) 1000 м 44 555,93 43 603,18
21.1.01.01-0126Кабель оптический ОККМ-01-2х4М1-(2,7) 1000 м 57 241,58 56 040,09
21.1.01.01-0127Кабель оптический ОККМ-01-3х4М1-(2,7) 1000 м 173 423,73 169 944,17
21.1.01.01-0128Кабель оптический ОККМ-01-4х4М1-(2,7) 1000 м 81 841,47 80 157,63
21.1.01.01-0129Кабель оптический ОККМ-01-6х4М1-(2,7) 1000 м 106 418,98 104 253,23
21.1.01.01-0130Кабель оптический ОККМ-01-8х4М1-(2,7) 1000 м 129 410,92 126 794,35
21.1.01.01-0131Кабель оптический ОККМ-01-6х6М1-(2,7) 1000 м 147 646,29 144 672,16
21.1.01.01-0132Кабель оптический ОККМ-01-6х8М1-(2,7) 1000 м 174 602,12 171 099,45
21.1.01.01-0133Кабель оптический ОККМ-01-8х8М1-(2,7) 1000 м 226 933,01 222 397,67
21.1.01.01-0134Кабель оптический ОККМ-02-1х4М1-(2,7) 1000 м 117 675,41 115 280,83
21.1.01.01-0135Кабель оптический ОККМ-02-2х4М1-(2,7) 1000 м 153 268,31 150 175,83
21.1.01.01-0136Кабель оптический ОККМ-02-3х4М1-(2,7) 1000 м 188 788,96 185 000,00
21.1.01.01-0137Кабель оптический ОККМ-02-4х4М1-(2,7) 1000 м 224 240,76 219 756,67
21.1.01.01-0138Кабель оптический ОККМ-02-6х4М1-(2,7) 1000 м 295 290,56 289 413,33
21.1.01.01-0139Кабель оптический ОККМ-02-8х4М1-(2,7) 1000 м 519 179,54 508 912,33
21.1.01.01-0140Кабель оптический ОККМ-02-6х6М1-(2,7) 1000 м 649 170,29 636 354,25
21.1.01.01-0141Кабель оптический ОККМ-02-6х8М1-(2,7) 1000 м 499 066,16 489 193,33
21.1.01.01-0142Кабель оптический ОККМ-02-8х8М1-(2,7) 1000 м 652 066,16 639 193,33
21.1.01.01-0143Кабель оптический ОККМ-01-1х4М2-(2,7) 1000 м 50 131,93 49 069,85
21.1.01.01-0144Кабель оптический ОККМ-01-2х4М2-(2,7) 1000 м 68 366,98 66 947,35
21.1.01.01-0145Кабель оптический ОККМ-01-3х4М2-(2,7) 1000 м 203 592,78 199 521,67
21.1.01.01-0146Кабель оптический ОККМ-01-4х4М2-(2,7) 1000 м 248 890,98 243 931,67
21.1.01.01-0147Кабель оптический ОККМ-01-6х4М2-(2,7) 1000 м 339 337,78 332 605,00
21.1.01.01-0148Кабель оптический ОККМ-01-8х4М2-(2,7) 1000 м 420 796,27 412 466,26
21.1.01.01-0149Кабель оптический ОККМ-01-6х6М2-(2,7) 1000 м 478 124,03 468 669,95
21.1.01.01-0150Кабель оптический ОККМ-01-6х8М2-(2,7) 1000 м 602 985,68 591 083,33
21.1.01.01-0151Кабель оптический ОККМ-01-8х8М2-(2,7) 1000 м 774 352,38 759 083,33
21.1.01.01-0152Кабель оптический ОККМ-02-1х4М2-(2,7) 1000 м 127 756,41 125 164,17
21.1.01.01-0153Кабель оптический ОККМ-02-2х4М2-(2,7) 1000 м 173 455,81 169 967,50
21.1.01.01-0154Кабель оптический ОККМ-02-3х4М2-(2,7) 1000 м 219 056,61 214 674,17
21.1.01.01-0155Кабель оптический ОККМ-02-4х4М2-(2,7) 1000 м 264 590,26 259 315,00
21.1.01.01-0156Кабель оптический ОККМ-02-6х4М2-(2,7) 1000 м 355 826,71 348 762,50
21.1.01.01-0157Кабель оптический ОККМ-02-8х4М2-(2,7) 1000 м 460 081,04 450 972,63
21.1.01.01-0158Кабель оптический ОККМ-02-6х6М2-(2,7) 1000 м 580 876,10 569 399,16
21.1.01.01-0159Кабель оптический ОККМ-02-6х8М2-(2,7) 1000 м 619 891,11 607 649,17
21.1.01.01-0160Кабель оптический ОККМ-02-8х8М2-(2,7) 1000 м 791 251,11 775 649,17
21.1.01.01-0161Кабель оптический ОГЦ-4А-7 1000 м 24 312,67 23 725,00
21.1.01.01-0162Кабель оптический ОГЦ-8А-7 1000 м 26 726,67 26 091,67
21.1.01.01-0163Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-12Е2-9,0 1000 м 61 771,18 60 449,03
21.1.01.01-0164Кабель оптический ОГЦ-16А-7 1000 м 35 158,67 34 358,33
21.1.01.01-0167Кабель оптический ОГЦ-24А-7 1000 м 40 581,67 39 675,00
21.1.01.01-0168Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-4М5-9,0 1000 м 79 544,00 77 873,37
21.1.01.01-0169Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-8М5-9,0 1000 м 105 724,73 103 540,75
21.1.01.01-0170Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-12М5-9,0 1000 м 129 171,18 126 527,47
21.1.01.01-0171Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-16М5-9,0 1000 м 155 351,91 152 194,85
21.1.01.01-0172Кабель оптический ОКГЦ-01-1х2М1х4х4М1-(8,0) 1000 м 77 090,12 75 471,14
21.1.01.01-0173Кабель оптический ОКГЦ-01-5х4М1-(8,0) 1000 м 82 639,51 80 911,72
21.1.01.01-0174Кабель оптический ОКГЦ-01-6х4М1-(8,0) 1000 м 98 494,72 96 456,04
21.1.01.01-0175Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-4М6-9,0 1000 м 86 379,70 84 575,03
21.1.01.01-0176Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-8М6-9,0 1000 м 119 396,13 116 944,08
21.1.01.01-0177Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-12М6-9,0 1000 м 149 609,93 146 565,45
21.1.01.01-0178Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-16М6-9,0 1000 м 182 558,00 178 867,48
21.1.01.01-0180Кабель оптический ОКГЦ-01-5х4М2-(8,0) 1000 м 122 303,70 119 798,18
21.1.01.01-0181Кабель оптический ОКГЦ-01-6х4М2-(8,0) 1000 м 141 329,97 138 451,39
21.1.01.01-0182Кабель оптический ОПС-004Е04-4,0/0,6 1000 м 32 020,99 31 266,08
21.1.01.01-0183Кабель оптический ОПС-008Е08-4,0/0,6 1000 м 35 803,95 34 970,23
21.1.01.01-0184Кабель оптический ОПС-012Е12-4,0/0,6 1000 м 39 823,69 38 872,44
21.1.01.01-0185Кабель оптический ОПС-016Е16-4,0/0,6 1000 м 42 714,98 41 701,24
21.1.01.01-0186Кабель оптический ОПС-020Е10-02-4,0/0,6 1000 м 48 624,87 47 489,45
21.1.01.01-0187Кабель оптический ОПС-024Е12-02-4,0/0,6 1000 м 49 679,05 48 517,17
21.1.01.01-2592Кабель оптический ОКГТ-ц-1-24 (G/652)-15/50 1000 м 551 315,59 540 304,56
21.1.01.01-2593Кабель оптический ОКЛН-0,22-12П 1000 м 111 616,35 109 379,11
21.1.01.01-2594Кабель оптический ОКЛН-0,22-24П 1000 м 132 016,35 129 379,11
21.1.01.01-2595Кабель оптический ОКЛ-0,22-8П 1000 м 101 305,52 99 282,82
21.1.01.01-2596Кабель оптический ОКЛ-0,22-16П 1000 м 114 565,52 112 282,82
21.1.01.01-2597Кабель оптический ОКЛ-0,22-32П 1000 м 151 472,54 148 445,30
21.1.01.01-2598Кабель оптический ОКТ-0,22-4П/С 9 кН 1000 м 116 650,55 114 321,94
21.1.01.01-2599Кабель оптический ОКТ-0,22-8П/С 9 кН 1000 м 121 750,55 119 321,94
21.1.01.01-2600Кабель оптический ОКТ-0,22-10П/С 9 кН 1000 м 125 830,55 123 321,94
21.1.01.01-2601Кабель оптический ОКТ-0,22-12П/С 9 кН 1000 м 128 890,55 126 321,94
21.1.01.01-2602Кабель оптический ОКТ-0,22-14П/С 9 кН 1000 м 130 930,55 128 321,94
21.1.01.01-2603Кабель оптический ОКТ-0,22-16П/С 9 кН 1000 м 133 990,55 131 321,94
21.1.01.01-2604Кабель оптический ОКТ-0,22-20П/С 9 кН 1000 м 141 130,55 138 321,94
21.1.01.01-2605Кабель оптический ОКТ-0,22-32П/С 9 кН 1000 м 163 570,55 160 321,94
21.1.01.01-2606Кабель оптический ОКТ-0,22-36П/С 9 кН 1000 м 170 710,55 167 321,94
21.1.01.01-2607Кабель оптический ОКТ-0,22-48П/С 9 кН 1000 м 189 070,55 185 321,94
21.1.01.01-2608Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-4П/С 9 кН 1000 м 360 430,55 353 321,94
21.1.01.01-2609Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-8П/С 9 кН 1000 м 376 648,55 369 221,94
21.1.01.01-2610Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-14П/С 9 кН 1000 м 405 106,55 397 121,94
21.1.01.01-2611Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-16П/С 9 кН 1000 м 414 592,55 406 421,94
21.1.01.01-2612Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-20П/С 9 кН 1000 м 436 726,55 428 121,94
21.1.01.01-2613Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-24П/С 9 кН 1000 м 455 698,55 446 721,94
21.1.01.01-2614Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-28П/С 9 кН 1000 м 490 480,55 480 821,94
21.1.01.01-2615Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-32П/С 9 кН 1000 м 506 290,55 496 321,94
21.1.01.01-2616Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-36П/С 9 кН 1000 м 528 424,55 518 021,94
21.1.01.01-2617Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-48П/С 9 кН 1000 м 583 810,55 572 321,94
21.1.01.01-2618Кабель оптический ОКБ-0,22-4П 8 кН 1000 м 122 131,48 119 652,90
21.1.01.01-2619Кабель оптический ОКБ-0,22-8П 8 кН 1000 м 127 231,48 124 652,90
ГЭСН-2022
26-02-012-03Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
27-02-031-08Устройство бетонных водоотводных лотков с бетонными решетками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 200 мм — 100 м
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык

Здравствуйте! Вы находитесь на сайте сообщества сметчиков-строителей.
Для Вас мы сделали удобный поиск по расценкам сметной нормативной базы, сохранение расценок в Избранное, сравнение расценок и многое другое – бесплатно.
Используя этот сайт вы принимаете Согласие на обработку персональных данных.
И еще этот сайт использует файлы cookie, без этого он не будет работать, и это безопасно для вас, принимаете?