21.1.01.01-0058. Кабель оптический ОКПМ-02-7х4М1-(9,0) (1000 м): Отпускная цена:107996.86 руб., Сметная цена:105802.86 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.1.01.01-0058

Кабель оптический ОКПМ-02-7х4М1-(9,0)

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.01.01-0058Кабель оптический ОКПМ-02-7х4М1-(9,0)1000 м105 802,86107 996,86
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.01.01. Кабели волоконно-оптические

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.01.01-3020Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А96-2.7 1000 м 179 889,68 176 304,17
21.1.01.01-3021Кабель оптический ИКСЛН-М8П-А96-2.7 1000 м 177 872,04 174 325,00
21.1.01.01-3022Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А128-2.7 1000 м 227 108,54 222 587,50
21.1.01.01-3023Кабель оптический ИКСЛН-М8П-А128-2.7 1000 м 227 577,18 223 045,83
21.1.01.01-3024Кабель оптический ИКСЛН-М12П-А128-2.7 1000 м 260 835,16 255 625,00
21.1.01.01-3025Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А144-2.7 1000 м 244 193,69 239 337,50
21.1.01.01-3026Кабель оптический ИКСЛН-М9П-А144-2.7 1000 м 254 917,52 249 841,67
21.1.01.01-3027Кабель оптический ИКСЛН-М12П-А144-2.7 1000 м 276 832,32 271 308,33
21.1.01.01-3028Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А4-2.7 1000 м 59 982,00 58 766,67
21.1.01.01-3029Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А4-2.7 1000 м 75 527,30 73 995,83
21.1.01.01-3030Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А8-2.7 1000 м 64 019,54 62 725,00
21.1.01.01-3031Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А8-2.7 1000 м 79 560,59 77 950,00
21.1.01.01-3032Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А12-2.7 1000 м 68 057,08 66 683,33
21.1.01.01-3033Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А12-2.7 1000 м 83 598,13 81 908,33
21.1.01.01-3034Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А16-2.7 1000 м 71 941,58 70 491,67
21.1.01.01-3035Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А16-2.7 1000 м 87 635,67 85 866,67
21.1.01.01-3036Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А24-2.7 1000 м 82 194,75 80 541,67
21.1.01.01-3037Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А24-2.7 1000 м 95 557,75 93 633,33
21.1.01.01-3038Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А32-2.7 1000 м 91 354,68 89 520,83
21.1.01.01-3039Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А32-2.7 1000 м 103 322,58 101 245,83
21.1.01.01-3040Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А36-2.7 1000 м 97 727,84 95 766,67
21.1.01.01-3041Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А36-2.7 1000 м 107 207,12 105 054,17
21.1.01.01-3042Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А48-2.7 1000 м 109 372,91 107 183,33
21.1.01.01-3043Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А48-2.7 1000 м 126 466,20 123 929,17
21.1.01.01-3044Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А64-2.7 1000 м 145 103,04 142 200,00
21.1.01.01-3045Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А64-2.7 1000 м 142 000,07 139 158,33
21.1.01.01-3046Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М8П-А64-2.7 1000 м 155 046,79 151 941,67
21.1.01.01-3047Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А72-2.7 1000 м 149 760,64 146 766,67
21.1.01.01-3048Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-А96-2.7 1000 м 195 742,36 191 833,33
21.1.01.01-3049Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А96-2.7 1000 м 197 761,03 193 812,50
21.1.01.01-3050Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М8П-А96-2.7 1000 м 195 743,31 191 833,33
21.1.01.01-3051Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А128-2.7 1000 м 246 846,93 241 925,00
21.1.01.01-3052Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М8П-А128-2.7 1000 м 247 468,66 242 533,33
21.1.01.01-3053Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М12П-А128-2.7 1000 м 285 081,87 279 379,17
21.1.01.01-3054Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М6П-А144-2.7 1000 м 263 927,84 258 670,83
21.1.01.01-3055Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М9П-А144-2.7 1000 м 275 897,79 270 395,83
21.1.01.01-3056Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М12П-А144-2.7 1000 м 301 074,78 295 058,33
21.1.01.01-3057Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-М4-2.7 1000 м 76 759,95 75 212,50
21.1.01.01-3058Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-М8-2.7 1000 м 93 530,48 91 654,17
21.1.01.01-3059Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-М12-2.7 1000 м 110 301,02 108 095,83
21.1.01.01-3060Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-М16-2.7 1000 м 127 075,81 124 541,67
21.1.01.01-3061Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-М24-2.7 1000 м 162 642,18 159 408,33
21.1.01.01-3062Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-В4-2.7 1000 м 78 158,20 76 583,33
21.1.01.01-3063Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-В8-2.7 1000 м 96 479,98 94 545,83
21.1.01.01-3064Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-В12-2.7 1000 м 114 806,02 112 512,50
21.1.01.01-3065Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-В16-2.7 1000 м 133 132,06 130 479,17
21.1.01.01-3066Кабель оптический ИКСЛнг(A)-HF-М4П-В24-2.7 1000 м 171 800,93 168 387,50
21.1.01.01-3067Кабель оптический СЛ-ОКМБ 01НУ-4Е2-1,5 1000 м 54 802,45 53 613,33
21.1.01.01-3068Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-8Е2-2,5 1000 м 66 218,07 64 805,12
21.1.01.01-3069Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-12Е2-2,5 1000 м 92 057,01 90 137,42
21.1.01.01-3070Кабель оптический СЛ-ОКМБ 02НУ-16Е2-2,5 1000 м 106 275,27 104 076,88
21.1.01.01-3071Кабель оптический ОПД-1х4А-9 (4 волокна) 1000 м 28 980,51 28 333,33
21.1.01.01-3072Кабель оптический ОПД-2х4А-6 (8 волокон) 1000 м 31 394,51 30 700,00
21.1.01.01-3073Кабель оптический ОПД-6х4А-9 (24 волокна) 1000 м 42 201,57 41 325,00
21.1.01.01-3074Кабель оптический ОСД-6х8А-8 (48 волокон) 1000 м 67 880,17 66 433,33
21.1.01.01-3075Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-Д2к-8Е2-3,0 1000 м 18 129,59 17 692,40
21.1.01.01-3076Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-Д2к-16Е2-3,0 1000 м 26 605,86 26 002,47
21.1.01.01-3077Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-12Е2-9,0 1000 м 61 771,18 60 449,03
21.1.01.01-3078Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-4М5-9,0 1000 м 79 544,00 77 873,37
21.1.01.01-3079Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-8М5-9,0 1000 м 105 724,73 103 540,75
21.1.01.01-3080Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-12М5-9,0 1000 м 129 171,18 126 527,47
21.1.01.01-3081Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-16М5-9,0 1000 м 155 351,91 152 194,85
21.1.01.01-3082Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-4М6-9,0 1000 м 86 379,70 84 575,03
21.1.01.01-3083Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-8М6-9,0 1000 м 119 396,13 116 944,08
21.1.01.01-3084Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-12М6-9,0 1000 м 149 609,93 146 565,45
21.1.01.01-3085Кабель оптический СЛ-ОКМБ 03НУ-16М6-9,0 1000 м 182 558,00 178 867,48
ГЭСН-2022
26-02-012-03Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
27-02-031-08Устройство бетонных водоотводных лотков с бетонными решетками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 200 мм — 100 м
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык

Здравствуйте! Вы находитесь на сайте сообщества сметчиков-строителей.
Для Вас мы сделали удобный поиск по расценкам сметной нормативной базы, сохранение расценок в Избранное, сравнение расценок и многое другое – бесплатно.
Используя этот сайт вы принимаете Согласие на обработку персональных данных.
И еще этот сайт использует файлы cookie, без этого он не будет работать, и это безопасно для вас, принимаете?