21.1.01.01-0058. Кабель оптический ОКПМ-02-7х4М1-(9,0) (1000 м): Отпускная цена:107996.86 руб., Сметная цена:105802.86 руб.
ФСНБ 2022
Приложение № 119
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.1.01.01-0058

Кабель оптический ОКПМ-02-7х4М1-(9,0)

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.01.01-0058Кабель оптический ОКПМ-02-7х4М1-(9,0)1000 м105 802,86107 996,86
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.01.01. Кабели волоконно-оптические

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.01.01-2720Кабель оптический ОККМС-0,22-4 8 кН 1000 м 87 080,93 85 330,96
21.1.01.01-2721Кабель оптический ОККМС-0,22-8 8 кН 1000 м 94 220,93 92 330,96
21.1.01.01-2722Кабель оптический ОККМС-0,22-12 8 кН 1000 м 101 360,93 99 330,96
21.1.01.01-2723Кабель оптический ОККМС-0,22-16 8 кН 1000 м 107 480,93 105 330,96
21.1.01.01-2724Кабель оптический ОККМС-0,22-24 8 кН 1000 м 121 760,93 119 330,96
21.1.01.01-2725Кабель оптический ОККМС-0,22-32 8 кН 1000 м 140 120,93 137 330,96
21.1.01.01-2726Кабель оптический ОККМС-0,22-36 8 кН 1000 м 148 280,93 145 330,96
21.1.01.01-2727Кабель оптический ОККМС-0,22-48 8 кН 1000 м 164 600,93 161 330,96
21.1.01.01-2728Кабель оптический ОКК-0,22-4 12 кН 1000 м 189 122,49 185 367,07
21.1.01.01-2729Кабель оптический ОКК-0,22-8 12 кН 1000 м 199 322,49 195 367,07
21.1.01.01-2730Кабель оптический ОКК-0,22-12 12 кН 1000 м 203 402,49 199 367,07
21.1.01.01-2731Кабель оптический ОКК-0,22-16 12 кН 1000 м 213 602,49 209 367,07
21.1.01.01-2732Кабель оптический ОКК-0,22-24 12 кН 1000 м 227 882,49 223 367,07
21.1.01.01-2733Кабель оптический ОКК-0,22-32 12 кН 1000 м 241 142,49 236 367,07
21.1.01.01-2734Кабель оптический ОКК-0,22-36 12 кН 1000 м 249 302,49 244 367,07
21.1.01.01-2735Кабель оптический ОКК-0,22-48 12 кН 1000 м 269 702,49 264 367,07
21.1.01.01-2736Кабель оптический ОКГ-0,22-4П 1000 м 55 284,32 54 177,52
21.1.01.01-2737Кабель оптический ОКГ-0,22-6П 1000 м 58 344,32 57 177,52
21.1.01.01-2738Кабель оптический ОКГ-0,22-8П 1000 м 60 384,32 59 177,52
21.1.01.01-2739Кабель оптический ОКГ-0,22-12П 1000 м 67 524,32 66 177,52
21.1.01.01-2740Кабель оптический ОКГ-0,22-16П 1000 м 73 644,32 72 177,52
21.1.01.01-2741Кабель оптический ОКГ-0,22-24П 1000 м 85 884,32 84 177,52
21.1.01.01-2742Кабель оптический ОКГ-0,7(50)-4П 1000 м 192 984,32 189 177,52
21.1.01.01-2743Кабель оптический ОКГ-0,7(50)-6П 1000 м 203 694,32 199 677,52
21.1.01.01-2744Кабель оптический ОКГ-0,7(50)-12П 1000 м 235 824,32 231 177,52
21.1.01.01-2745Кабель оптический ОКГ-0,7(50)-16П 1000 м 257 244,32 252 177,52
21.1.01.01-2746Кабель оптический ОКГ-0,7(50)-24П 1000 м 300 084,32 294 177,52
21.1.01.01-2747Кабель оптический ОКГ-0,7(62,5)-4П 1000 м 482 154,32 472 677,52
21.1.01.01-2748Кабель оптический ОКГ-0,7(62,5)-6П 1000 м 508 929,32 498 927,52
21.1.01.01-2749Кабель оптический ОКГ-0,7(62,5)-8П 1000 м 526 779,32 516 427,52
21.1.01.01-2750Кабель оптический ОКГ-0,7(62,5)-12П 1000 м 589 254,32 577 677,52
21.1.01.01-2751Кабель оптический ОКГ-0,7(62,5)-16П 1000 м 642 804,32 630 177,52
21.1.01.01-2752Кабель оптический ОКГ-0,7(62,5)-24П 1000 м 749 904,32 735 177,52
21.1.01.01-2753Кабель оптический ОКК-0,22-4 15 кН 1000 м 282 962,49 277 367,07
21.1.01.01-2754Кабель оптический ОКК-0,22-8 15 кН 1000 м 291 122,49 285 367,07
21.1.01.01-2755Кабель оптический ОККМС-0,22-12 6 кН 1000 м 105 440,93 103 330,96
21.1.01.01-2756Кабель оптический ОКК-0,22-12 15 кН 1000 м 304 382,49 298 367,07
21.1.01.01-2757Кабель оптический ОККМС-0,22-16 6 кН 1000 м 106 460,93 104 330,96
21.1.01.01-2758Кабель оптический ОКК-0,22-16 15 кН 1000 м 319 682,49 313 367,07
21.1.01.01-2759Кабель оптический ОККМС-0,22-24 6 кН 1000 м 120 740,93 118 330,96
21.1.01.01-2760Кабель оптический ОКК-0,22-24 15 кН 1000 м 341 102,49 334 367,07
21.1.01.01-2761Кабель оптический ОККМС-0,22-32 6 кН 1000 м 138 080,93 135 330,96
21.1.01.01-2762Кабель оптический ОКК-0,22-32 15 кН 1000 м 361 502,49 354 367,07
21.1.01.01-2763Кабель оптический ОККМС-0,22-36 6 кН 1000 м 146 240,93 143 330,96
21.1.01.01-2764Кабель оптический ОКК-0,22-36 15 кН 1000 м 373 742,49 366 367,07
21.1.01.01-2765Кабель оптический ОККМС-0,22-48 6 кН 1000 м 163 580,93 160 330,96
21.1.01.01-2766Кабель оптический ОККК-0,22-48 15 кН 1000 м 408 422,49 400 367,07
21.1.01.01-2767Кабель оптический ИКБ-Т-А1-2.7 1000 м 26 101,36 25 575,00
21.1.01.01-2768Кабель оптический ИКБ-Т-А2-2.7 1000 м 27 036,36 26 491,67
21.1.01.01-2769Кабель оптический ИКБ-Т-А4-2.7 1000 м 29 055,11 28 470,83
21.1.01.01-2770Кабель оптический ИКБ-Т-А6-2.7 1000 м 32 316,04 31 666,67
21.1.01.01-2771Кабель оптический ИКБ-Т-А8-2.7 1000 м 34 334,79 33 645,83
21.1.01.01-2772Кабель оптический ИКБ-Т-А4-4.0 1000 м 35 117,47 34 408,33
21.1.01.01-2773Кабель оптический ИКБ-Т-А6-4.0 1000 м 37 136,26 36 387,50
21.1.01.01-2774Кабель оптический ИКБ-Т-А8-4.0 1000 м 38 993,51 38 208,33
21.1.01.01-2775Кабель оптический ИКБ-Т-А12-4.0 1000 м 42 882,30 42 020,83
21.1.01.01-2776Кабель оптический ИКБ-Т-А16-4.0 1000 м 50 492,08 49 479,17
21.1.01.01-2777Кабель оптический ИКБ-Т-А24-4.0 1000 м 59 344,87 58 158,33
21.1.01.01-2778Кабель оптический ИКБ-Т-А4-6.0 1000 м 55 327,94 54 200,00
21.1.01.01-2779Кабель оптический ИКБ-Т-А8-6.0 1000 м 59 212,48 58 008,33
21.1.01.01-2780Кабель оптический ИКБ-Т-А12-6.0 1000 м 67 444,39 66 075,00
21.1.01.01-2781Кабель оптический ИКБ-Т-А16-6.0 1000 м 76 301,27 74 754,17
21.1.01.01-2782Кабель оптический ИКБ-Т-А24-6.0 1000 м 84 533,25 82 825,00
21.1.01.01-2783Кабель оптический ИКБ-Т-А4-7.0 1000 м 63 100,30 61 812,50
21.1.01.01-2784Кабель оптический ИКБ-Т-А8-7.0 1000 м 66 989,09 65 625,00
21.1.01.01-2785Кабель оптический ИКБ-Т-А12-7.0 1000 м 70 865,13 69 425,00
21.1.01.01-2786Кабель оптический ИКБ-Т-А16-7.0 1000 м 75 837,67 74 300,00
21.1.01.01-2787Кабель оптический ИКБ-Т-А24-7.0 1000 м 91 213,74 89 370,83
21.1.01.01-2788Кабель оптический ИКБ-Т-А4-8.0 1000 м 72 118,62 70 645,83
21.1.01.01-2789Кабель оптический ИКБ-Т-А8-8.0 1000 м 76 156,16 74 604,17
21.1.01.01-2790Кабель оптический ИКБ-Т-А12-8.0 1000 м 80 036,45 78 408,33
21.1.01.01-2791Кабель оптический ИКБ-Т-А16-8.0 1000 м 84 851,73 83 129,17
21.1.01.01-2792Кабель оптический ИКБ-Т-А24-8.0 1000 м 93 704,52 91 808,33
21.1.01.01-2793Кабель оптический ИКБН-Т-А1-2.7 1000 м 26 568,98 26 033,33
21.1.01.01-2794Кабель оптический ИКБН-Т-А2-2.7 1000 м 27 656,98 27 100,00
21.1.01.01-2795Кабель оптический ИКБН-Т-А4-2.7 1000 м 29 518,48 28 925,00
21.1.01.01-2796Кабель оптический ИКБН-Т-А6-2.7 1000 м 32 936,66 32 275,00
21.1.01.01-2797Кабель оптический ИКБН-Т-А8-2.7 1000 м 34 802,45 34 104,17
21.1.01.01-2798Кабель оптический ИКБН-Т-А4-4.0 1000 м 36 205,66 35 475,00
21.1.01.01-2799Кабель оптический ИКБН-Т-А6-4.0 1000 м 38 067,20 37 300,00
21.1.01.01-2800Кабель оптический ИКБН-Т-А8-4.0 1000 м 40 085,95 39 279,17
21.1.01.01-2801Кабель оптический ИКБН-Т-А12-4.0 1000 м 43 970,49 43 087,50
21.1.01.01-2802Кабель оптический ИКБН-Т-А16-4.0 1000 м 51 427,28 50 395,83
21.1.01.01-2803Кабель оптический ИКБН-Т-А24-4.0 1000 м 60 586,15 59 375,00
21.1.01.01-2804Кабель оптический ИКБН-Т-А4-6.0 1000 м 56 569,22 55 416,67
21.1.01.01-2805Кабель оптический ИКБН-Т-А8-6.0 1000 м 60 453,76 59 225,00
21.1.01.01-2806Кабель оптический ИКБН-Т-А12-6.0 1000 м 68 689,95 67 295,83
21.1.01.01-2807Кабель оптический ИКБН-Т-А16-6.0 1000 м 77 542,59 75 970,83
21.1.01.01-2808Кабель оптический ИКБН-Т-А24-6.0 1000 м 86 085,09 84 345,83
21.1.01.01-2809Кабель оптический ИКБН-Т-А4-7.0 1000 м 64 966,72 63 641,67
21.1.01.01-2810Кабель оптический ИКБН-Т-А8-7.0 1000 м 68 851,26 67 450,00
21.1.01.01-2811Кабель оптический ИКБН-Т-А12-7.0 1000 м 72 731,55 71 254,17
21.1.01.01-2812Кабель оптический ИКБН-Т-А16-7.0 1000 м 77 542,59 75 970,83
21.1.01.01-2813Кабель оптический ИКБН-Т-А24-7.0 1000 м 90 126,06 88 304,17
21.1.01.01-2814Кабель оптический ИКБН-Т-А4-8.0 1000 м 73 670,22 72 166,67
21.1.01.01-2815Кабель оптический ИКБН-Т-А8-8.0 1000 м 77 550,51 75 970,83
21.1.01.01-2816Кабель оптический ИКБН-Т-А12-8.0 1000 м 81 435,05 79 779,17
21.1.01.01-2817Кабель оптический ИКБН-Т-А16-8.0 1000 м 86 250,30 84 500,00
21.1.01.01-2818Кабель оптический ИКБН-Т-А24-8.0 1000 м 95 409,13 93 479,17
21.1.01.01-2819Кабель оптический ИКБнг(A)-HF-Т-А1-2.7 1000 м 31 698,02 31 058,33
ГЭСН-2022
26-02-012-03Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны: 600х600 мм — 10 м2
01-02-027-04Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 — 1000 м2
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм — 100 м2
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
27-02-031-08Устройство бетонных водоотводных лотков с бетонными решетками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 200 мм — 100 м
ГЭСНм-2022
12-09-027-02Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный: 200 мм — шт
12-01-020-01Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный: 10х14 - 25х32 мм — 100 м
07-04-030-11Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ8-25-150 — шт
12-20-026-34Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный 377 мм к норме 12-20-026-12 — стык
13-10-022-11Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб: 7-10 мм, диаметр труб 89 мм — стык

Здравствуйте! Вы находитесь на сайте сообщества сметчиков-строителей.
Для Вас мы сделали удобный поиск по расценкам сметной нормативной базы, сохранение расценок в Избранное, сравнение расценок и многое другое – бесплатно.
Используя этот сайт вы принимаете Согласие на обработку персональных данных.
И еще этот сайт использует файлы cookie, без этого он не будет работать, и это безопасно для вас, принимаете?